公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 深圳市电科电源股份有限公司 |
机构简称 | 电科电源 |
英文全称 | Bst Power(shenzhen) Limited |
英文简称 | BST POWER |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 李伦 |
董事长 | 李伦 |
总经理 | 陈建华 |
董事会秘书 | 殷勇 |
董秘联系电话 | 0755-84262356 |
董秘传真 | 0755-84260306 |
董秘邮箱 | [email protected] |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 20020510 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 7463.00 |
职工人数 | 760 |
公司注册地址 | 深圳市龙岗区横岗街道大康社区新龙路37号A栋3楼、C、D栋 |
注册地址邮箱编码 | 518115 |
办公地址 | 深圳市龙岗区横岗街道大康社区新龙路37号A栋3楼、C、D栋 |
办公地址邮政编码 | 518115 |
公司电话 | 0755-84262356 |
公司传真 | 0755-84260306 |
公司电子邮箱 | [email protected] |
公司网址 | www.bstbattery.com |
主办券商 | 国信证券股份有限公司 |
做市商 | 国信证券股份有限公司 |
律师事务所 | 国浩律师(深圳)事务所 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 做市 |
证监会行业 | 电气机械和器材制造业 |
地区 | 广东省 |
主营业务 |
二次电池的研发、生产和销售。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/15895.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。