公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 北京休恩博得科技股份有限公司 |
机构简称 | 休恩科技 |
英文全称 | Beijing Shooin Technology Development Co.,Ltd. |
英文简称 | SHOOIN TECH |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 阚志东 |
董事长 | 阚志东 |
总经理 | 阚志东 |
董事会秘书 | 谷孝琪 |
董秘联系电话 | 010-51660566-217 |
董秘传真 | 010-88579241 |
董秘邮箱 | [email protected] |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 20020813 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 3920.00 |
职工人数 | 89 |
公司注册地址 | 北京市海淀区马甸东路17号12层1508 |
注册地址邮箱编码 | 100088 |
办公地址 | 北京市海淀区马甸东路17号12层1508 |
办公地址邮政编码 | 100088 |
公司电话 | 010-51660566-217 |
公司传真 | 010-88579241 |
公司电子邮箱 | zhaoyx@shooin.com.cn |
公司网址 | www.shooin.com.cn |
主办券商 | 国都证券股份有限公司 |
做市商 | 国都证券股份有限公司 |
律师事务所 | 北京市盈科律师事务所 |
会计事务所 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 做市 |
证监会行业 | 软件和信息技术服务业 |
地区 | 北京市 |
主营业务 |
从事物联网应用技术解决方案推广,主要产品或服务涵盖应用行业技术解决方案、软件产品、含嵌入式软件的硬件设备以及维保服务。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/14363.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。