公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 河南广安生物科技股份有限公司 |
机构简称 | 广安生物 |
英文全称 | Henan Ground Biological Science&Technology CO.,LTD. |
英文简称 | GROUND BIOLOGICAL |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 高天增 |
董事长 | 高天增 |
总经理 | 高天增 |
董事会秘书 | 廖晖 |
董秘联系电话 | 0371-60932800 |
董秘传真 | 0371-60932856 |
董秘邮箱 | [email protected] |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 20011024 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 15000.00 |
职工人数 | 516 |
公司注册地址 | 河南省郑州高新技术产业开发区檀香路3号 |
注册地址邮箱编码 | 450001 |
办公地址 | 河南省郑州高新技术产业开发区檀香路3号 |
办公地址邮政编码 | 450001 |
公司电话 | 0371-60932800 |
公司传真 | 0371-60932856 |
公司电子邮箱 | [email protected] |
公司网址 | www.groundgroup.com |
主办券商 | 中原证券股份有限公司 |
做市商 | 中信证券股份有限公司 |
律师事务所 | 北京市嘉源律师事务所 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 做市 |
证监会行业 | 农副食品加工业 |
地区 | 河南省 |
主营业务 |
饲料的研发、生产和销售,生猪养殖和销售,以及生猪养殖有关的动物保健产品生产和销售、畜产品销售等业务。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/13741.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。