公司概况
公示日期:2016-04-28
机构名称 | 北京汉博商业管理股份有限公司 |
机构简称 | 汉博商业 |
英文全称 | Beijing Hanbroad Commercial Management Co.,Ltd. |
英文简称 | HANBROAD COMMERCIAL |
机构类型(大类) | 其他 |
机构类型(小类) | 其他 |
是否上市 | 否 |
法定代表人 | 朱友军 |
董事长 | 朱友军 |
总经理 | 朱友军 |
董事会秘书 | 王伟 |
董秘联系电话 | 010-64109081,010-88893957 |
董秘传真 | 010-88877610 |
董秘邮箱 | fzcwangwei@hanbroad.cn |
证券代表 | - |
证券代表电话 | - |
证券代表传真 | - |
证券代表邮箱 | - |
成立日期 | 20050111 |
机构状态 | 成立 |
币种 | 人民币 |
注册资本(万元) | 22550.00 |
职工人数 | 451 |
公司注册地址 | 北京市朝阳区东三环北路2号22层2201 |
注册地址邮箱编码 | 100027 |
办公地址 | 北京市朝阳区东三环北路2号22层2201 |
办公地址邮政编码 | 100027 |
公司电话 | 010-64109081,010-88893957 |
公司传真 | 010-88877610 |
公司电子邮箱 | fzcwangwei@hanbroad.cn |
公司网址 | www.hanbroad.cn |
主办券商 | 长城证券股份有限公司 |
做市商 | 华鑫证券有限责任公司 |
律师事务所 | 北京市天元律师事务所 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
转让方式 | 集合竞价 |
证监会行业 | 商务服务业 |
地区 | 北京市 |
主营业务 |
商业策划、商业规划顾问、工程顾问、招商服务、商业运营管理等商业咨询与运营管理服务。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/shangshigongsi/10148.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。