康跃科技股份有限公司
康跃科技股份有限公司基本资料
康跃科技TTM与MRQ
康跃科技业绩预告
康跃科技定期报告披露日期
康跃科技业绩快报
公司全称 | 康跃科技股份有限公司 | 英文名称 | Kangyue Technology Co. 中国人寿保险险种, Ltd. |
A股代码 | 300391 | A股简称 | 康跃科技 |
B股代码 | 中国人寿保险险种-- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 0536-5788238 | 电子信箱 | kysecu@chinakangyue.com |
传真 | 0536-5788238 | 公司网址 | www.chinakangyue.com |
工商登记 | 370783228003643 | 区域 | 山东 |
邮政编码 | 262718 | 注册资本(元) | 1.67亿 |
会计事务所 | 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市中瑞律师事务所 |
上市日期 | 2014-08-01 | 成立日期 | 2001-12-24 |
发行市盈率(倍) | 20.5 | 网上发行日期 | 2014-07-24 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价 中国人寿保险险种配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1667万 | 每股发行价(元) | 9.84 |
发行费用(元) | 2555万 | 发行总市值(元) | 1.64亿 |
首日换手率 | 0.31% | 首日最高价(元) | 14.17 |
经营范围 | 生产、销售:涡轮增压器、内燃机及零部件;涡轮增压器领域的新产品、新技术、新工艺的研究和开发,进出口业务(以上范围涉及资格证书的,按资格证书核准的经营范围执行)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
公司简介 | 公司前身康跃有限成立于 2001 年 12 月 24 日。康跃有限于 2010 年 8 月 6日召开股东会,同意康跃有限各股东作为发起人将康跃有限整体变更为股份有限公司。2010 年 8 月 16 日,康跃科技召开创立大会暨第一次股东大会,同意康跃有限以经正源和信审计的截至 2010 年 6 月 30 日的母公司净资产 94,368,350.98 元为基数,按 1:0.5298 的比例折合为股本 5,000 万股,每股面值人民币 1 元,净资产超过股本总额的部分 44,368,350.98 元计入资本公积,康跃有限整体变更为股份有限公司。 2010 年 8 月 26 日,康跃科技在潍坊市工商行政管理局完成注册登记,并领取了潍坊市工商行政管理局核发的注册号为 370783228003643 的《企业法人营业执照》。 |
报告日期 | 营业收入(TTM) | 营业支出-金融类(TTM) | 营业成本-非金融类(TTM) | 营业利润(TTM) | 资产总计(MRQ) | 负债合计(MRQ) | 股东权益(MRQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
报告期 | 业绩预告摘要 | 预告净利润变动幅度下限 | 预告净利润变动幅度上限 | 业绩预告类型 | 上年同期归母净利润 | 公告日期 |
---|
报告期 | 预计披露日期(最新) | 实际披露日期 | 更正公告披露次数 | 更正公告披露日期 |
---|
报告期 | 营业收入(元) | 净利润(元) | 每股收益(摊薄)(元) | 净资产收益率(摊薄)(%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
20190228 | 88104.11万 | 11052.68万 | 0.4608 | 7.66 | 20181231 |
20180228 | 67252.09万 | 7632.54万 | 0.41 | 9.7 | 20171231 |
20160227 | 19120.71万 | -1202.84万 | 0.03 | 1.18 | 20151231 |
20150228 | 24347.88万 | 1938.9万 | 0.5179 | 10.92 | 20141231 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gushihangqing/96151.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。