先导股份档案信息_300450介绍_无锡先导自动化设备股份有限公司(300450)基本概况 股票600329
无锡先导自动化设备股份有限公司
无锡先导自动化设备股份有限公司基本资料
先导股份TTM与MRQ
先导股份业绩预告
先导股份定期报告披露日期
先导股份业绩快报
公司全称 | 无锡先导自动化设备股份有限公司 | 英文名称 | Wuxi Lead Auto Equipment Co., Ltd |
A股代码 | 股票6 股票60032900329300450 | A股简称 | 先导股份 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 工业类 |
联系电话 | 0510-81163600 | 电子信箱 | lead@leadchina.cn |
传真 | 0510-81163638 | 公司网址 | www.leadchina.cn |
工商 股票600329登记 | -- | 区域 | 江苏 |
邮政编码 | 214028 | 注册资本(元) | 6800万 |
会计事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 |
上市日期 | 2015-05-18 | 成立日期 | 2002-04-30 |
发行市盈率(倍) | 22.98 | 网上发行日期 | 2015-05-06 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1700万 | 每股发行价(元) | 21.21 |
发行费用(元) | 3153万 | 发行总市值(元) | 3.61亿 |
首日换手率 | 0.01% | 首日最高价(元) | 30.54 |
经营范围 | 电子工业专用设备研发、生产和技术服务;承接自动化专用设备的定制。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简介 | 2002年2月4日,无锡国家高新技术产业开发区管理委员会签发“锡高管发[2002]55号”《关于同意无锡先导自动化设备有限公司项目建议书的批复》,同意先导厂与九州机械在无锡合资建立无锡先导自动化设备有限公司的项目建议书。 2002年4月10日,先导厂、九州机械签署先导有限合资合同及章程。2002年4 月18 日,无锡国家高新技术产业开发区管理委员会签发“锡高管发[2002]219 号”《关于同意无锡先导自动化设备有限公司合同及章程的批复》,同意先导厂与九州机械为建办中外合资“无锡先导自动化设备有限公司”制定的合资合同及章程。 2002年4月26日,先导有限取得由江苏省人民政府核发的“外经贸苏府资字[2002]37380号”《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。根据该批准证书,企业名称为无锡先导自动化设备有限公司(英文名称:WUXI LEAD AUTO EQUIPMENT CO., LTD),企业地址为无锡新加坡工业园147号地块,企业类型为中外合资企业,投资总额为28万美元,注册资本为20万美元。 2002年4月30日,先导有限完成设立登记,取得无锡市工商局核发的“企合苏锡总字第005517号”《企业法人营业执照》,公司名称为无锡先导自动化设备有限公司,住所为无锡新加坡工业园147号地块,法定代表人为王燕 股票600329清,注册资本为20万美元,经营范围为生产电容器成套专用设备及零配件;承接自动化专用设备的委托加工;销售自产产品并提 股票600329供售后服务。先导股份系先导有限以2011年10月31日经审计原账面净资产折股整体变更设立的股份公司。 2011年11月7日,先导有限董事会通过决议:同意由先导投资、嘉鼎投资、上海祺嘉(有限合伙)、先导厂、天津鹏萱(有限合伙)、紫盈国际、兴烨创投、上海熠美(有限合伙)共同作为发起人,以2011年10月31日为基准日,全体股东以其拥有的先导有限截至2011 年10 月31 日经审计净资产161,714,329.90元,折合股本总额5,100万股,余额计入股份公司资本公积。 2011年12月15日,江苏省商务厅签发“苏商资[2011]1644号”《关于无锡先导自动化设备有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》,同意先导有限变更为外商投资股份有限公司,并更名为“无锡先导自动化设备股份有限公司”;2011年12月27日,公司完成整体变更设立股份公司的工商登记。 截至本招股说明书签署日,先导股份持有注册号为320200400012058的《 企业法人营业执照》,注册资本为5,100万元,住所为江苏省无锡国家高新技术产业开发区新锡路20号,法定代表人为王燕清,经营范围为“电子工业专用设备研发、生产和技术服务;承接自动化专用设备的定制。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。 |
报告日期 | 营业收入(TTM) | 营业支出-金融类(TTM) | 营业成本-非金融类(TTM) | 营业利润(TTM) | 资产总计(MRQ) | 负债合计(MRQ) | 股东权益(MRQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
报告期 | 业绩预告摘要 | 预告净利润变动幅度下限 | 预告净利润变动幅度上限 | 业绩预告类型 | 上年同期归母净利润 | 公告日期 |
---|
报告期 | 预计披露日期(最新) | 实际披露日期 | 更正公告披露次数 | 更正公告披露日期 |
---|
报告期 | 营业收入(元) | 净利润(元) | 每股收益(摊薄)(元) | 净资产收益率(摊薄)(%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
20190228 | 389003.5万 | 94675.04万 | 1.0643 | 23.95 | 20181231 |
20180227 | 217689.53万 | 60421.8万 | 1.2863 | 34.16 | 20171231 |
20170228 | 107898.08万 | 26950.31万 | 0.7 | 35.01 | 20161231 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gushihangqing/74798.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。