《锦泓集团( 信用卡一万二603518)股吧:锦泓集团(603518)股票价格 30天行情走势》全文共计: 信用卡一万二49 信用卡一万二20 字,请耐心阅读!
锦泓集团(603518)千股千评 603518千股千评 近30天千股千评C | 股票走势:一般 股票质地:较差 | 该股处在12%的位置 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.6 分
- 行业走势:4. 信用卡一万二7 分
- 公司运营:4.0 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:4.7 分
- 机构动向:5.6 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.59 | 0.16 | 2.4883 | 6.43 | 6.44 | 6.63 | 6.44 |
2020-09-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.43 | -0.04 | -0.6182 | 6.47 | 6.48 | 6.49 | 6.36 |
2020-09-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.47 | 0.06 | 0.9360 | 6.41 | 6.43 | 6.52 | 6.38 |
2020-09-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.41 | -0.1 | -1.5361 | 6.51 | 6.52 | 6.54 | 6.39 |
2020-09-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.51 | -0.12 | -1.8100 | 6.63 | 6.62 | 6.66 | 6.47 |
2020-09-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.63 | -0.17 | -2.5000 | 6.8 | 6.78 | 6.79 | 6.59 |
2020-09-23 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.8 | 0.01 | 0.1473 | 6.79 | 6.79 | 6.82 | 6.77 |
2020-09-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.79 | -0.11 | -1.5942 | 6.9 | 6.87 | 6.9 | 6.77 |
2020-09-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.9 | -0.04 | -0.5764 | 6.94 | 6.95 | 6.98 | 6.89 |
2020-09-18 | 基本面差,短期需观望 | 6.94 | 0.03 | 0.4342 | 6.91 | 6.89 | 6.98 | 6.85 |
2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.91 | 0 | 0.0000 | 6.91 | 6.88 | 6.96 | 6.82 |
2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.91 | -0.01 | -0.1445 | 6.92 | 6.93 | 6.95 | 6.86 |
2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.92 | -0.09 | -1.2839 | 7.01 | 7.01 | 7.02 | 6.87 |
2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.01 | 0.11 | 1.5942 | 6.9 | 6.96 | 7.03 | 6.88 |
2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.9 | 0.1 | 1.4706 | 6.8 | 6.8 | 6.96 | 6.75 |
2020-09-10 | 基本面差,走势平淡 | 6.8 | -0.29 | -4.0903 | 7.09 | 7.11 | 7.17 | 6.8 |
2020-09-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.09 | -0.02 | -0.2813 | 7.11 | 7.05 | 7.19 | 7.02 |
2020-09-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.11 | 0.14 | 2.0086 | 6.97 | 6.96 | 7.11 | 6.91 |
2020-09-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.97 | -0.02 | -0.2861 | 6.99 | 7.04 | 7.08 | 6.95 |
2020-09-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.99 | 0.04 | 0.5755 | 6.95 | 6.9 | 7.01 | 6.8 |
2020-09-03 | 基本面差,走势平淡 | 6.95 | -0.11 | -1.5581 | 7.06 | 7.03 | 7.06 | 6.93 |
2020-09-02 | 基本面差,走势平淡 | 7.06 | 0.08 | 1.1461 | 6.98 | 6.99 | 7.07 | 6.93 |
2020-09-01 | 基本面差,短期需观望 | 6.98 | 0.02 | 0.2874 | 6.96 | 6.94 | 6.99 | 6.89 |
2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.96 | 0 | 0.0000 | 6.96 | 6.92 | 7.03 | 6.9 |
2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.96 | 0.04 | 0.5780 | 6.92 | 6.89 | 6.96 | 6.82 |
2020-08-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.92 | 0.04 | 0.5814 | 6.88 | 6.91 | 6.94 | 6.78 |
2020-08-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.88 | -0.08 | -1.1494 | 6.96 | 6.94 | 7.04 | 6.85 |
2020-08-25 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.96 | -0.03 | -0.4292 | 6.99 | 6.99 | 7.02 | 6.91 |
2020-08-24 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 6.99 | -0.13 | -1.8258 | 7.12 | 7.12 | 7.13 | 6.89 |
2020-08-21 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 7.12 | 0.01 | 0.1406 | 7.11 | 7.12 | 7.18 | 7.07 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gushihangqing/57530.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。