1. 首页
  2. 股市行情

ST生物(000504)股吧:ST生物(000504)股票价格 30天行情走势 嘉实基金070002

《ST生物(000504)股吧:ST生物(000504)股票价格 30天行情走势》全文共计: 5095 字 嘉实基金07000 嘉实基金0700022 嘉实基金070002,请耐心阅读!

ST生物(000504)千股千评 000504千股千评 近30天千股千评
C股票走势:一 嘉实基金070002般
股票质地:较差
该股处在12%的位置
短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化
股评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化
  • 个股表现:5.1 分
  • 行业走势:6.8 分
  • 公司运营:2.9 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:6.8 分
  • 机构动向:6.6 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 基本面差,走势平淡 14.18 -0.01 -0.0705 14.19 14.02 14.2414.01
2020-09-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.19 0.36 2.6030 13.83 13.72 14.413.72
2020-09-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.83 -0.02 -0.1444 13.85 13.78 14.0213.78
2020-09-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.85 -0.07 -0.5029 13.92 13.98 14.2213.79
2020-09-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.92 0.05 0.3605 13.87 13.95 14.1213.82
2020-09-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.87 -0.32 -2.2551 14.19 14.1 14.1813.83
2020-09-23 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.19 0.02 0.1411 14.17 14.34 14.3414.11
2020-09-22 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.17 -0.07 -0.4916 14.24 14.2 14.313.98
2020-09-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 14.24 -0.23 -1.5895 14.47 14.4 14.4514.24
2020-09-18 基本面差,短期需观望 14.47 -0.06 -0.4129 14.53 14.59 14.5914.12
2020-09-17 基本面差,走势平淡 14.53 -0.2 -1.3578 14.73 14.73 14.8814.2
2020-09-16 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.73 -0.21 -1.4056 14.94 14.73 14.9814.71
2020-09-15 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.94 0.13 0.8778 14.81 14.81 15.0514.77
2020-09-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.81 0.18 1.2303 14.63 14.5 14.914.5
2020-09-11 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.63 0.03 0.2055 14.6 14.62 14.7714.5
2020-09-10 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.6 -0.05 -0.3413 14.65 14.55 14.9814.43
2020-09-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.65 -0.03 -0.2044 14.68 14.68 14.8714.44
2020-09-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.68 0.05 0.3418 14.63 14.63 14.8514.41
2020-09-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.63 0.45 3.1735 14.18 14.06 14.6813.8
2020-09-04 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.18 0.02 0.1412 14.16 14 14.2613.8
2020-09-03 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 14.16 0.16 1.1429 14 13.99 14.2913.88
2020-09-02 基本面差,走势平淡 14 0.24 1.7442 13.76 13.77 14.1313.74
2020-09-01 基本面差,短期需观望 13.76 0.21 1.5498 13.55 13.7 13.7613.53
2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.55 -0.3 -2.1661 13.85 13.53 13.9913.53
2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 13.85 0.63 4.7655 13.22 13.19 13.8813.13
2020-08-27 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 13.22 -0.03 -0.2264 13.25 13.15 13.4313.15
2020-08-26 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 13.25 -0.21 -1.5602 13.46 13.46 13.5913.15
2020-08-25 基本面一般,短期需观望 13.46 -0.48 -3.4433 13.94 13.94 13.9413.26
2020-08-24 基本面一般,短期需观望 13.94 -0.61 -4.1924 14.55 14.55 14.7613.82
2020-08-21 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 14.55 -0.17 -1.1549 14.72 14.58 15.2514.3
000504六维评分

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gushihangqing/57147.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。