《金浦钛业(000545)股吧 番禺信用卡套现:金浦钛业(000545)股票价格 30天行情走势》全文共计: 4917 字,请耐心阅读!
金浦钛业(000545) 番禺信用卡套现千股千评 000545千股千评 近30天千股千评C | 股票走势: 股票质地:较差 | 该股处在13%的位置 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:5.0 分
- 行业走势:4.2 分
- 公司运营:3.9 分
- 消息评测:5.7 分
- 行业背景:4.2 分
- 机构动向:5.8 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020 番禺信用卡套现-10-09 | 基本面差,走势平淡 | 2.65 | 0.05 | 1.9231 | 2.6 | 2.63 | 2.67 | 2.61 |
2020-09-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.6 | 0.03 | 1.1673 | 2.57 | 2.61 | 2.62 | 2.58 |
2020-09-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.57 | 0.02 | 0.7843 | 2.55 | 2.57 | 2.61 | 2.55 |
2020-09-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.55 | 0 | 0.0000 | 2.55 | 2.56 | 2.57 | 2.54 |
2020-09-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.55 | -0.03 | -1.1628 | 2.58 | 2.58 | 2.6 | 2.53 |
2020-09-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.58 | -0.07 | -2.6415 | 2.65 | 2.63 | 2.63 | 2.56 |
2020-09-23 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.65 | 0.01 | 0.3788 | 2.64 | 2.67 | 2.67 | 2.63 |
2020-09-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.64 | -0.05 | -1.8587 | 2.69 | 2.67 | 2.69 | 2.63 |
2020-09-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.69 | -0.01 | -0.3704 | 2.7 | 2.7 | 2.71 | 2.68 |
2020-09-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.7 | 0.04 | 1.5038 | 2.66 | 2.66 | 2.7 | 2.65 |
2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.66 | -0.03 | -1.1152 | 2.69 | 2.68 | 2.69 | 2.64 |
2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.69 | -0.02 | -0.7380 | 2.71 | 2.7 | 2.71 | 2.65 |
2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.71 | -0.01 | -0.3676 | 2.72 | 2.73 | 2.75 | 2.69 |
2020-09-14 | 基本面差,短期需观望 | 2.72 | -0.04 | -1.4493 | 2.76 | 2.74 | 2.77 | 2.71 |
2020-09-11 | 基本面差,走势平淡 | 2.76 | -0.01 | -0.3610 | 2.77 | 2.77 | 2.83 | 2.74 |
2020-09-10 | 基本面差,走势平淡 | 2.77 | -0.12 | -4.1522 | 2.89 | 2.92 | 2.95 | 2.73 |
2020-09-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 2.89 | -0.01 | -0.3448 | 2.9 | 2.9 | 2.99 | 2.89 |
2020-09-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 2.9 | 0.12 | 4.3165 | 2.78 | 2.8 | 2.91 | 2.77 |
2020-09-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 2.78 | 0 | 0.0000 | 2.78 | 2.78 | 2.83 | 2.75 |
2020-09-04 | 基本面差,走势平淡 | 2.78 | 0.04 | 1.4599 | 2.74 | 2.71 | 2.78 | 2.67 |
2020-09-03 | 基本面差,短期需观望 | 2.74 | -0.02 | -0.7246 | 2.76 | 2.76 | 2.79 | 2.73 |
2020-09-02 | 基本面差,短期需观望 | 2.76 | 0.04 | 1.4706 | 2.72 | 2.73 | 2.79 | 2.7 |
2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.72 | -0.01 | -0.3663 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.7 |
2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.73 | 0.01 | 0.3676 | 2.72 | 2.71 | 2.75 | 2.7 |
2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 2.72 | -0.03 | -1.0909 | 2.75 | 2.74 | 2.75 | 2.69 |
2020-08-27 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.75 | 0.03 | 1.1029 | 2.72 | 2.71 | 2.77 | 2.71 |
2020-08-26 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.72 | -0.05 | -1.8051 | 2.77 | 2.77 | 2.78 | 2.72 |
2020-08-25 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.77 | -0.02 | -0.7168 | 2.79 | 2.79 | 2.8 | 2.76 |
2020-08-24 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.79 | -0.02 | -0.7117 | 2.81 | 2.8 | 2.8 | 2.76 |
2020-08-21 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 2.81 | 0.03 | 1.0791 | 2.78 | 2.78 | 2.83 | 2.78 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gushihangqing/56718.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。