50 珠海银隆股票代码85 字,请耐心阅读!
全通教育(300359)千股千评 300359千股千评 近30天千股千评B | 股票走势:一般 股票质地:良好 | 恭喜,该股战胜了40%的股票 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.9 分
- 行业走势:6.3 分
- 公司运营:4.9 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:6.3 分
- 机构动向:8.5 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 7.63 | 0.3 | 4.0928 | 7.33 | 7.43 | 7.72 | 7.43 |
2020-09-30 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.33 | 0.03 | 0.4110 | 7.3 | 7.35 | 7.64 | 7.26 |
2020-09-29 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.3 | 0.13 | 1.8131 | 7.17 | 7.23 | 7.4 | 7.15 |
2020-09-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.17 | -0.13 | -1.7808 | 7.3 | 7.37 | 7.43 | 7.12 |
2020-09-25 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.3 | -0.16 | -2.1448 | 7.46 | 7.48 | 7.54 | 7.23 |
2020-09-24 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.46 | -0.45 | -5.6890 | 7.91 | 7.77 | 7.78 | 7.41 |
2020-09-23 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.91 | 0.11 | 1.4103 | 7.8 | 7.78 | 8.02 | 7.71 |
2020-09-22 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.8 | -0.18 | -2.2556 | 7.98 | 7.86 | 8.04 | 7.6 |
2020-09-21 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 7.98 | -0.11 | -1.3597 | 8.09 | 8.06 | 8.15 | 7.94 |
2020-09-18 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 8.09 | 0.02 | 0.2478 | 8.07 | 8.04 | 8.18 | 7.92 |
2020-09-17 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 8.07 | -0.13 | -1.5854 | 8.2 | 8.07 | 8.27 | 7.84 |
2020-09-16 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 8.2 | -0.27 | -3.1877 | 8.47 | 8.48 | 8.61 | 8.11 |
2020-09-15 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 8.47 | -0.29 | -3.3105 | 8.76 | 8.78 | 8.82 | 8.22 |
2020-09-14 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 8.76 | 0.64 | 7.8818 | 8.12 | 8.2 | 8.88 | 8 |
2020-09-11 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 8.12 | 0.24 | 3.0457 | 7.88 | 7.58 | 8.44 | 7.58 |
2020-09-10 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 7.88 | -1.92 | -19.5918 | 9.8 | 9.21 | 9.44 | 7.84 |
2020-09-09 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 9.8 | -1.95 | -16.5957 | 11.75 | 10.95 | 11.48 | 9.46 |
2020-09-08 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 11.75 | 1.81 | 18.2093 | 9.94 | 10 | 11.88 | 10 |
2020-09-07 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 9.94 | 0.46 | 4.8523 | 9.48 | 10.12 | 11.25 | 9.55 |
2020-09-04 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 9.48 | 1.58 | 20.0000 | 7.9 | 7.77 | 9.48 | 7.72 |
2020-09-03 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 7.9 | -0.23 | -2.8290 | 8.13 | 8.05 | 8.24 | 7.87 |
2020-09-02 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 8.13 | 0.21 | 2.6515 | 7.92 | 7.99 | 8.34 | 7.9 |
2020-09-01 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 7.92 | 0.47 | 6.3087 | 7.45 | 7.54 | 8.02 | 7.35 |
2020-08-31 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 7.45 | -0.16 | -2.1025 | 7.61 | 7.46 | 7.79 | 7.42 |
2020-08-28 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 7.61 | -0.31 | -3.9141 | 7.92 | 7.75 | 8.15 | 7.61 |
2020-08-27 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 7.92 | 0.1 | 1.2788 | 7.82 | 7.57 | 8.36 | 7.51 |
2020-08-26 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.82 | 0.61 | 8.4605 | 7.21 | 7.19 | 7.88 | 6.96 |
2020-08-25 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 7.21 | 0.28 | 4.0404 | 6.93 | 6.93 | 7.27 | 6.87 |
2020-08-24 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.93 | 0.1 | 1.4641 | 6.83 | 6.83 | 7.06 | 6.73 |
2020-08-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 6.83 | 0.01 | 0.1466 | 6.82 | 6.82 | 6.88 | 6.67 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gushihangqing/55770.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。