5035 字,请耐心阅读!
华通热力(002893)千股千评 002893千股千评 近30天千股千评A- | 股票走势:平稳 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了64%的股票 |
目前处于反弹阶段 保持谨慎 | ||
股评:目前处于反弹阶段 保持谨慎 |
- 个股表现:6.1 分
- 行业走势:4.6 分
- 公司运营:8.0 分
- 消息评测:4.3 分
- 行业背景:4.6 分
- 机构动向:6.3 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 10.33 | 0.27 | 2.6839 | 10.06 | 10.15 | 10.48 | 10.12 |
2020-09-30 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 10.06 | 0.28 | 2.8630 | 9.78 | 9.77 | 10.15 | 9.77 |
2020-09-29 | 业绩平稳,但不 个人养老保险金查询是短线交易时机 | 9.78 | 0.15 | 1.5576 | 9.63 | 9.65 | 9.79 | 9.58 |
2020-09-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.63 | -0.09 | -0.9259 | 9.72 | 9.79 | 9.8 | 9.61 |
2020-09-25 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 9.72 | -0.14 | -1.4199 | 9.86 | 9.93 | 9.93 | 9.69 |
2020-09-24 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.86 | -0.27 | -2.6654 | 10.13 | 10.1 | 10.1 | 9.86 |
2020-09-23 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.13 | 0.13 | 1.3000 | 10 | 10.01 | 10.18 | 9.96 |
2020-09-22 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10 | -0.09 | -0.8920 | 10.09 | 10 | 10.09 | 9.91 |
2020-09-21 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.09 | 0.01 | 0.0992 | 10.08 | 10.11 | 10.13 | 9.98 |
2020-09-18 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 10.08 | 0.11 | 1.1033 | 9.97 | 9.94 | 10.08 | 9.9 |
2020-09-17 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 9.97 | 0.17 | 1.7347 | 9.8 | 9.8 | 10.01 | 9.68 |
2020-09-16 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 9.8 | -0.09 | -0.9100 | 9.89 | 9.89 | 9.97 | 9.7 |
2020-09-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.89 | -0.04 | -0.4028 | 9.93 | 9.88 | 10.01 | 9.84 |
2020-09-14 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 9.93 | 0.34 | 3.5454 | 9.59 | 9.6 | 10.04 | 9.6 |
2020-09-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.59 | 0.01 | 0.1044 | 9.58 | 9.5 | 9.66 | 9.45 |
2020-09-10 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.58 | -0.37 | -3.7186 | 9.95 | 10 | 10.04 | 9.5 |
2020-09-09 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.95 | -0.05 | -0.5000 | 10 | 9.95 | 10.12 | 9.92 |
2020-09-08 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 10 | 0.1 | 1.0101 | 9.9 | 9.93 | 10.17 | 9.85 |
2020-09-07 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.9 | -0.14 | -1.3944 | 10.04 | 10 | 10.19 | 9.85 |
2020-09-04 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 10.04 | 0.12 | 1.2097 | 9.92 | 9.87 | 10.1 | 9.7 |
2020-09-03 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 9.92 | -0.16 | -1.5873 | 10.08 | 10.05 | 10.1 | 9.92 |
2020-09-02 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 10.08 | -0.1 | -0.9823 | 10.18 | 10.17 | 10.25 | 10.04 |
2020-09-01 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 10.18 | -0.02 | -0.1961 | 10.2 | 10.21 | 10.22 | 10.12 |
2020-08-31 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 10.2 | 0.17 | 1.6949 | 10.03 | 10.05 | 10.28 | 10.04 |
2020-08-28 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 10.03 | -0.09 | -0.8893 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10 |
2020-08-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 10.12 | -0.15 | -1.4606 | 10.27 | 10.3 | 10.35 | 9.97 |
2020-08-26 | 看好长期前景,但短期不具备交易机会 | 10.27 | -0.1 | -0.9643 | 10.37 | 10.35 | 10.46 | 10.24 |
2020-08-25 | 看好长期前景,但短期不具备交易机会 | 10.37 | -0.07 | -0.6705 | 10.44 | 10.46 | 10.52 | 10.34 |
2020-08-24 | 看好长期前景,但短期不具备交易机会 | 10.44 | 0.1 | 0.9671 | 10.34 | 10.37 | 10.47 | 10.31 |
2020-08-21 | 看好长期前景,但短期量能不足,建议趋势明朗后进行交易 | 10.34 | 0.05 | 0.4859 | 10.29 | 10.3 | 10.42 | 10.28 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gushihangqing/54682.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。