1. 首页
  2. 股市行情

慈文传媒(002343)股吧:慈文传媒(002343)股票价格 30天行情走势 降息对银行股的影响

4902 字,请耐心阅读!

慈文传媒(002343)千股千评 002343千股千评 近30天千股千评
C股票走势:较弱
股票质地:一般
该股处在1 降息对银行股的影响5%的位置
下跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:3.7 分
  • 行业走势:4.9 分
  • 公司运营:4.0 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:4.9 分
  • 机构动向:6.0 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 8.51 0.18 2.1609 8.33 8.42 8.558.39
2020-09-30 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 8.33 -0.06 -0.7151 8.39 8.4 8.488.25
2020-09-29 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 8.39 -0.13 -1.5258 8.52 8.51 8.588.39
2020-09-28 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 8.52 -0.08 -0.9302 8.6 8.61 8.638.37
2020-09-25 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 8.6 0.03 0.3501 8.57 8.63 8.648.43
2020-09-24 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 8.57 -0.37 -4.1387 8.94 8.86 8.898.55
2020-09-23 业绩疲软,走势平淡 8.94 -0.13 -1.4333 9.07 9.09 9.138.91
2020-09-22 业绩疲软,短期需观望 9.07 -0.14 -1.5201 9.21 9.11 9.269.05
2020-09-21 业绩疲软,走势平淡 9.21 0.05 0.5459 9.16 9.25 9.419.18
2020-09-18 业绩疲软,短期需观望 9.16 0.18 2.0045 8.98 9 9.268.9
2020-09-17 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 8.98 -0.06 -0.6637 9.04 9.06 9.128.87
2020-09-16 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 9.04 0.06 0.6682 8.98 8.97 9.228.88
2020-09-15 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 8.98 -0.08 -0.8830 9.06 9.08 9.118.91
2020-09-14 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 9.06 0.02 0.2212 9.04 9.03 9.178.96
2020-09-11 业绩疲软,短期需观望 9.04 0.03 0.3330 9.01 8.89 9.088.83
2020-09-10 业绩疲软,走势平淡 9.01 -0.39 -4.1489 9.4 9.49 9.548.94
2020-09-09 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 9.4 -0.34 -3.4908 9.74 9.62 9.849.33
2020-09-08 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 9.74 0.17 1.7764 9.57 9.49 9.949.48
2020-09-07 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 9.57 0.19 2.0256 9.38 9.42 10.029.42
2020-09-04 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 9.38 0.21 2.2901 9.17 9.09 9.398.97
2020-09-03 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 9.17 -0.15 -1.6094 9.32 9.25 9.39.12
2020-09-02 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 9.32 0.16 1.7467 9.16 9.2 9.329.13
2020-09-01 业绩疲软,走势平淡 9.16 -0.04 -0.4348 9.2 9.2 9.219.04
2020-08-31 业绩疲软,短期需观望 9.2 0.08 0.8772 9.12 9.14 9.49.13
2020-08-28 基本面差,短期需观望 9.12 0.17 1.8994 8.95 8.96 9.178.92
2020-08-27 基本面差,短期需观望 8.95 0.04 0.4489 8.91 8.97 9.078.83
2020-08-26 基本面差,走势平淡 8.91 -0.21 -2.3026 9.12 9.15 9.198.86
2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.12 -0.03 -0.3279 9.15 9.14 9.229.06
2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.15 -0.09 -0.9740 9.24 9.29 9.329.06
2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 9.24 0.24 2.6667 9 9.05 9.479.02
002343六维评分

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gushihangqing/53711.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。

标签: 慈文传媒002343近30天行情走势    慈文传媒股票股吧    002343股吧    慈文传媒股吧    002343    慈文传媒    慈文传媒002343股票价格