1. 首页
  2. 股市行情

艾迪精密(603638)股吧:艾迪精密(603638)股票价格 30天行情走势 网易宝信用卡支付为什么出现支付金额超过单日限额

《艾迪精密(6 网易宝信用卡支付为什么出现支付金额超过单日限额03638)股吧:艾迪精密(603638)股票价格 30天行情 网易宝信用卡支付为什么出现支付金额超过单日限额走势》全文共计: 网易宝信用卡支付为什么出现支付金额超过单日限额513 网易宝信用卡支付为什么出现支付金额超过单日限额9 字,请耐心阅读!

艾迪精密(603638)千股千评 603638千股千评 近30天千股千评
A+股票走势:平稳
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了93%的股票
短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化
股评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化
  • 个股表现:5.8 分
  • 行业走势:5.2 分
  • 公司运营:9.1 分
  • 消息评测:5.2 分
  • 行业背景:5.2 分
  • 机构动向:7.8 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 59.29 0.5 0.8505 58.79 59.57 59.8157.22
2020-09-30 业绩不错,但不是短线交易时间 58.79 -0.46 -0.7764 59.25 59.91 60.2758.11
2020-09-29 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 59.25 2.19 3.8381 57.06 58.25 59.7756.37
2020-09-28 业绩不错,但不是短线交易时间 57.06 -2.05 -3.4681 59.11 59.8 59.856.2
2020-09-25 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 59.11 -0.39 -0.6555 59.5 59.56 60.3758.65
2020-09-24 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 59.5 -1.31 -2.1543 60.81 60.24 60.8859.1
2020-09-23 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 60.81 2.55 4.3769 58.26 58.47 61.258.47
2020-09-22 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 58.26 -0.34 -0.5802 58.6 57.6 59.657.6
2020-09-21 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 58.6 -1.2 -2.0067 59.8 60.5 60.557.6
2020-09-18 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 59.8 0.41 0.6904 59.39 59.88 59.9958.93
2020-09-17 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 59.39 0.34 0.5758 59.05 59.69 59.957
2020-09-16 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 59.05 -0.7 -1.1715 59.75 60.3 60.558.3
2020-09-15 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 59.75 0.71 1.2026 59.04 58.98 60.0858.73
2020-09-14 业绩不错,但不是短线交易时间 59.04 0.47 0.8025 58.57 58.96 59.8658.01
2020-09-11 业绩不错,但不是短线交易时间 58.57 2.21 3.9212 56.36 56.11 58.8155.61
2020-09-10 业绩不错,但不是短线交易时间 56.36 1.88 3.4508 54.48 55.27 58.2955.01
2020-09-09 业绩不错,但不是短线交易时间 54.48 -3.71 -6.3757 58.19 57.95 57.9553.99
2020-09-08 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 58.19 -1.83 -3.0490 60.02 60.4 61.7957.97
2020-09-07 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 60.02 -5.22 -8.0012 65.24 65.52 65.5559.99
2020-09-04 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 65.24 0.25 0.3847 64.99 64.11 65.3662.5
2020-09-03 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 64.99 -0.12 -0.1843 65.11 65.3 66.2964.66
2020-09-02 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 65.11 1.92 3.0385 63.19 64.1 65.4963.36
2020-09-01 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 63.19 1.75 2.8483 61.44 61.24 6561.24
2020-08-31 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 61.44 0.43 0.7048 61.01 61.01 62.5761.01
2020-08-28 业绩不错,但不是短线交易时间 61.01 0.56 0.9264 60.45 60.45 61.1855.53
2020-08-27 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 60.45 -0.16 -0.2640 60.61 60.61 61.5958.59
2020-08-26 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 60.61 -1.09 -1.7666 61.7 61.49 62.260.2
2020-08-25 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 61.7 -0.65 -1.0425 62.35 61 62.7359.99
2020-08-24 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 62.35 0.75 1.2175 61.6 62 62.7761.21
2020-08-21 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 61.6 0.3 0.4894 61.3 61.3 62.6961.19
603638六维评分

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gushihangqing/53491.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。