1. 首页
  2. 股市行情

金一文化档案信息_002721介绍_北京金一文化发展股份有限公司(002721)基本概况 上海信诚基金

北京金一文化发展 上海信诚基金股份有限公司 北京金一文化发展股份有限公司基本资料
公司全称 北京金一文化发展股份有限公司 英文名称 Beijing Kingee Culture Development Co.,Ltd.
A股代码 上海信诚基金002 上海信诚基金721 A股简称 金一文化
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 深交所中小板A股 所属行业 公用事业类
联系电话 010-68567301 电子信箱 jyzq@1king1.com
传真 010-68567301 公司网址 www.e-kingee.com
工商登记 110000010649218 区域 北京
邮政编码 100045 注册资本(元) 2.16亿
会计事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京国枫律师事务所
上市日期 2014-01-27 成立日期 2007-11-26
发行市盈率(倍) 25.73 网上发行日期  2014-01-16
发行方式  网上定价发行,市值申购,网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  4181万 每股发行价(元)   10.55
发行费用(元)   3554万 发行总市值(元)  4.41亿
首日换手率  4.63% 首日最高价(元)   15.20
经营范围  组织文化艺术交流活动(演出除外);技术开发、服务、咨询、推广;销售黄金制品、银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币(退出流通领域的)、纪念品。(最终以公司登记机关核准的范围为准)
公司简介  公司是由金一有限整体变更设立的股份有限公司。2010年6月20日,经金一有限股东会议决议通过,以金一有限截至2010年4月30日经审计的净资产264,744,287.29元为基础,按1:0.5363666255的比例折股14,200万股,整体变更为股份公司。2010年7月14日公司取得了北京市工商行政管理局颁发的注册号为110000010649218的《企业法人营业执照》,公司名称变更为北京金一文化发展股份有限公司。
金一文化财务指标
指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 -157.52万 218.29万 988.55万 542.32万 346.76万 253.14万 2078.49万
扣除非经常性损益后的净利润 6797.06万 4025.99万 -6446.73万 510.79万 9311.39万 11934.89万 16160.51万
毛利 53931.7万 28876.61万 108788.74万 78659.58万 65853.11万 43947.76万 162772.28万
经营活动净收益 7068.21万 4317.13万 -12098.5万 -5058.29万 11516.49万 16968.64万 35584.36万
价值变动净收益 120.62万 5.85万 8265.16万 -56.48万 -266.23万 107.08万 -2719.27万
利息费用 27820.46万 - 55505.6万 - 22916.88万 - 41636.74万
折旧与摊销 3103.07万 - 6974.91万 - 3577.13万 - 6527.47万
息税前利润 36450.72万 18159.59万 49297.8万 37401.53万 37542.15万 33007.4万 86534.27万
息税折旧摊销前利润 39553.79万 - 56272.71万 - 41119.28万 - 93061.74万
企业自由现金流量(FCFF) -240819.26万 -275140.47万 142748.88万 -20240.63万 173193.49万 80613万 -229789.53万
股权自由现金流量(FCFE) 10568.54万 -90253.14万 137023.08万 -11467.31万 24719.98万 -12221.48万 2013.72万
无息流动负债 157441.91万 187884.53万 364851.81万 566920.22万 606072.98万 594535.79万 333682.94万
无息非流动负债 73590.08万 77794.46万 86524.33万 85164.84万 81205.91万 95946.45万 91008.5万
金一文化利润表
指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 210580.67万 279715.77万 296352.94万 396752.77万 214439.25万 382783.65万 500453.94万
净利润 161万 2395.26万 4244.28万 -6511.29万 -8605.05万 -2529.87万 12188.03万
营业利润 54.03万 3596.83万 5388.73万 2986.79万 -15719.65万 -5165.44万 19233.24万
所得税 196.13万 785.2万 1504.48万 2588.7万 -3818.01万 -485.42万 4925.88万
利息收入 4954.14万 5429.4万 4903.36万 9153.02万 1494.47万 3577.73万 4405.27万
基本每股收益 0.0019 - 0.05 - -0.1031 - 0.15
稀释每股收益 0.0019 - 0.05 - -0.1031 - 0.15
金一文化资产负债表
指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 17713.91 451134.57 17728.49 451349.15 19486.25 451366.39 19503.64
长期借款 50000万 50000万 50000万 50000万 60000万 60000万 20500万
应付债券 49587.12 49587.12 -万 -万 20000 20000 20000
预计负债 7087.67万 7087.67万 7087.67万 7087.67万 7087.67万 7087.67万 7087.67万
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 994130.34万 763759.77万 975140.24万 692123.15万 951375.22万 671884.81万 909696.25万
金一文化现金流量表
指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 28093.21万 529.01万 4473.19万 372.46万 11680.19万 156.55万 23620.02万
收回投资收到 1866.58万 54102.96万 0万 102.96万 1866.58万 54000万 1866.58万
质押贷款净增加 - - - - - - -
金一文化TTM与MRQ
报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 1166262.56万 - 1069395.23万 -3747.3万 1473441.72万 9751402378.22 4983014832.49
金一文化业绩预告
报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20191012 预计:净利润6700-7200 536.22% 583.7% 预增 0.10531万 20190930
20190713 预计:净利润5200-7800 -46.16% -19.24% 略减 0.965816万 20190630
20190330 预计:净利润1000-5000 -91.8% -58.98% 预减 1.218803万 20190331
20190131 预计:净利润-4500-2000 -124.67% -89.03% 不确定 1.823901万 20181231
20181024 预计:净利润1000-6000 -94.52% -67.1% 预减 1.823901万 20181231
20181013 预计:净利润800-2000 -90.28% -75.69% 预减 0.822863万 20180930
20180820 预计:净利润10000-13000 21.53% 57.98% 预增 0.822863万 20180930
金一文化定期报告披露日期
报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191030 - 0 -
- 20190830 20190830 0 -
- 20190430 20190430 0 -
- 20190418 20190418 0 -
- 20181024 20181024 0 -
- 20180820 20180820 0 -
- 20180425 20180425 0 -
金一文化业绩快报
报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190226 1491919.29万 10817.58万 -0.06 -1.1 20181231
20180228 1532010.7万 41021.21万 0.27 7.05 20171231
20170228 1078748.35万 33877.26万 0.28 8.36 20161231
20160227 764063.21万 22248万 0.24 8.57 20151231
20150227 601636.42万 8255.55万 0.42 9.41 20141231
20140228 327537.83万 15601.85万 0.73 18.88 20131231

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gushihangqing/188896.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。

标签: 002721股票行情    北京金一文化发展股份有限公司002721基本概况    金一文化    002721    金一文化档案信息    002721基金净值    002721介绍    002721股吧    002721股票    金一文化(002721)