汉邦高科档案信息_300449介绍_北京汉邦高科数字技术股份有限公司(300449)基本概况 什么叫基金累计净值
北京汉邦高科数字技术股份 什么叫基金累计净值有限公司
北京汉邦高科数字技术股份有限公司基本资料
汉邦高科TTM与MRQ
汉邦高科业绩预告
汉邦高科定期报告披露日期
汉邦高科业绩快报
公司全称 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | 英文名称 | Beijing Hanbang Technology Group. |
A股代码 | 300449 | A股简称 | 汉邦高科 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 金融业类 |
联系电话 | 010-57985711 | 电子信箱 | jianli@hbgk.net |
传真 | 010-57985799 | 公司网址 | www.hbgk.net |
工商登记 | 1101080075318 什么叫基金累计净值20 | 区域 | 北京 |
邮政编码 | 100089 | 注册资本(元) | 7070万 |
会计 什么叫基金累计净值事务所 | 什么叫基金累计净值立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市君合律师事务所 |
上市 什么叫基金累计净值日期 | 2015-04-22 | 成立日期 | 2004-10-09 |
发行市盈率(倍) | 22.98 | 网上发行日期 | 2015-04-13 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1770万 | 每股发行价(元) | 17.76 |
发行费用(元) | 3758万 | 发行总市值(元) | 3.14亿 |
首日换手率 | 0.11% | 首日最高价(元) | 25.57 |
经营范围 | |||
公司简介 | 公司是由北京汉邦整体变更设立的股份有限公司。2011 年 8 月 23 日,北京汉邦原股东签署《发起人协议》,约定以北京汉邦截至 2011 年 6 月 30 日经立信会计师事务所审计的净资产值 103,080,286.18 元,折合股本 50,000,000.00 元,其余 53,080,286.18 元计入资本公积。 2011 年 10 月 12 日,北京市商务委员会下发了《关于北京汉邦高科数字技术有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》(京商务资字[2011]699 号),同意北京汉邦变更为外商投资股份有限公司,并更名为北京汉邦高科数字技术股份有限公司,同意发起人于 2011 年 8 月 23 日签署的发起人协议及《公司章程》。2011 年 10 月 20 日,公司全体发起人召开创立大会,决议同意北京汉邦整体变更为股份有限公司,以北京汉邦截至 2011 年 6 月 30 日经立信会计师事务所审计的净资产值 103,080,286.18 元,折合股本 50,000,000 元,其余 53,080,286.18元计入资本公积。股份公司注册资本为人民币 50,000,000 元,全部资本分为等额股份,股份总数为 50,000,000 股,每股面值为人民币 1 元。 2011 年 10 月 20 日,立信会计师事务所出具了《验资报告》(信会师报字[2011]82266 号),验证公司发起人认缴的出资已经全部到位。 2011 年 11 月 4 日,北京市工商行政管理局为公司颁发了《企业法人营业执照》,注册号为 110108007531820。 |
报告日期 | 营业收入(TTM) | 营业支出-金融类(TTM) | 营业成本-非金融类(TTM) | 营业利润(TTM) | 资产总计(MRQ) | 负债合计(MRQ) | 股东权益(MRQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
报告期 | 业绩预告摘要 | 预告净利润变动幅度下限 | 预告净利润变动幅度上限 | 业绩预告类型 | 上年同期归母净利润 | 公告日期 |
---|
报告期 | 预计披露日期(最新) | 实际披露日期 | 更正公告披露次数 | 更正公告披露日期 |
---|
报告期 | 营业收入(元) | 净利润(元) | 每股收益(摊薄)(元) | 净资产收益率(摊薄)(%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
20190223 | 52608.58万 | 1603.26万 | 0.07 | 0.68 | 20181231 |
20180228 | 69055.59万 | 6358.47万 | 0.3413 | 5.37 | 20171231 |
20170228 | 55343.14万 | 1818.83万 | 0.2236 | 4.67 | 20161231 |
20160227 | 47919.15万 | 3985.19万 | 0.7 | 8.72 | 20151231 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gushihangqing/108919.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。