第一长岛公司介绍
第一长岛基本资料
证券代码: | FLIC | 上市板: | - |
证券名称: | 第一长岛 | 上市 股票002167场所: | 纳斯达克交易所 |
证券类型: | - | 发行方式: | - |
首发上市日: | 1987/01/09 | 首发价格(元): | - |
首发数量(股): | - | 首发募资总额(USD/元): | - |
公司名称: | The First 股票002167of Long Isl 股票002167and Corporation | 注册地址: | 美国纽约州 |
证券名称: | 第一长岛 | 上市场所: | 纳斯达克交易所 |
办公地址: | 10 Glen Head Road,Glen Head,NY,11545 | ||
董事会主席: | Walter C. Teagle III | 成立日期: | 1984/02/07 |
公司属地: | United States 美国 | 电话: | 1-516-671-4900 |
公司网址: | www.fn 股票002167bli.com | ||
公司介绍: | The First of Long Island Corporation是一家银行控股公司。该公司通过其全资子公司, The First National Bank of Long Island提供金融服务。该银行提供一系列存款产品。其产品包括支票账户 股票002167,货币市场账户,储蓄账户,托管服务和律师利息账户,定期存款账户及个人退休账户。其投资管理不恩提供投资管理,养老金信托,个人信托,托管服务。 |
赞 (35)
打赏 微信扫一扫
2019年2月27日银行定期存款利率 瑞福分级基金
« 上一篇 2022年05月06日 09:14:17
HTSC(06886)档案_HTSC股票代码_HTSC公司概况 银华基金网上交易
下一篇 » 2022年05月06日 09:14:30
站长推荐
相关文章
点击查看更多《第一长岛公司档案_第一长岛股票代码_第一长岛公司概况 股票002167》相关文章