4928 字,请耐心阅读!
通鼎互联(002491)千股千评 002491千股千评 近30天千股千评C- | 股票走势:一般 股票质地:较差 | 该股处在5%的位置 |
下跌趋势有所减缓 银华基金公司可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.7 银华基金公司分
- 行业走势:4.1 分
- 公司运营:3.5 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:4.1 分
- 机构动向:4.9 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 基本面一般,走势平淡 | 5.18 | 0.09 | 1.7682 | 5.09 | 5.13 | 5.21 | 5.13 |
2020-09-30 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.09 | -0.07 | -1.3566 | 5.16 | 5.22 | 5.22 | 5.06 |
2020-09-29 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.16 | 0.1 | 1.9763 | 5.06 | 5.11 | 5.3 | 5.11 |
2020-09-28 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.06 | -0.01 | -0.1972 | 5.07 | 5.08 | 5.14 | 5.05 |
2020-09-25 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.07 | -0.01 | -0.1969 | 5.08 | 5.08 | 5.12 | 5.05 |
2020-09-24 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.08 | -0.08 | -1.5504 | 5.16 | 5.14 | 5.15 | 5.07 |
2020-09-23 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.16 | 0 | 0.0000 | 5.16 | 5.16 | 5.19 | 5.11 |
2020-09-22 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.16 | -0.12 | -2.2727 | 5.28 | 5.25 | 5.28 | 5.14 |
2020-09-21 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.28 | 0 | 0.0000 | 5.28 | 5.29 | 5.31 | 5.25 |
2020-09-18 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.28 | 0 | 0.0000 | 5.28 | 5.28 | 5.32 | 5.23 |
2020-09-17 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.28 | -0.02 | -0.3774 | 5.3 | 5.25 | 5.35 | 5.23 |
2020-09-16 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.3 | -0.02 | -0.3759 | 5.32 | 5.32 | 5.36 | 5.26 |
2020-09-15 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.32 | 0.01 | 0.1883 | 5.31 | 5.29 | 5.35 | 5.23 |
2020-09-14 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 5.31 | -0.04 | -0.7477 | 5.35 | 5.36 | 5.39 | 5.23 |
2020-09-11 | 基本面一般,短期需观望 | 5.35 | -0.09 | -1.6544 | 5.44 | 5.43 | 5.49 | 5.31 |
2020-09-10 | 基本面一般,走势平淡 | 5.44 | -0.28 | -4.8951 | 5.72 | 5.73 | 5.77 | 5.44 |
2020-09-09 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 5.72 | -0.13 | -2.2222 | 5.85 | 5.75 | 6.02 | 5.69 |
2020-09-08 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 5.85 | 0.16 | 2.8120 | 5.69 | 5.7 | 5.96 | 5.64 |
2020-09-07 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 5.69 | 0.05 | 0.8865 | 5.64 | 5.67 | 5.86 | 5.61 |
2020-09-04 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 5.64 | 0.07 | 1.2567 | 5.57 | 5.52 | 5.72 | 5.48 |
2020-09-03 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 5.57 | 0.03 | 0.5415 | 5.54 | 5.55 | 5.63 | 5.46 |
2020-09-02 | 基本面一般,走势平淡 | 5.54 | 0.16 | 2.9740 | 5.38 | 5.39 | 5.55 | 5.37 |
2020-09-01 | 基本面一般,短期需观望 | 5.38 | -0.03 | -0.5545 | 5.41 | 5.41 | 5.43 | 5.33 |
2020-08-31 | 基本面一般,走势平淡 | 5.41 | -0.09 | -1.6364 | 5.5 | 5.46 | 5.54 | 5.41 |
2020-08-28 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.5 | -0.02 | -0.3623 | 5.52 | 5.54 | 5.55 | 5.43 |
2020-08-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.52 | 0.06 | 1.0989 | 5.46 | 5.43 | 5.53 | 5.35 |
2020-08-26 | 基本面差,短期需观望 | 5.46 | 0 | 0.0000 | 5.46 | 5.44 | 5.59 | 5.43 |
2020-08-25 | 基本面差,短期需观望 | 5.46 | -0.02 | -0.3650 | 5.48 | 5.48 | 5.53 | 5.43 |
2020-08-24 | 基本面差,短期需观望 | 5.48 | 0.07 | 1.2939 | 5.41 | 5.4 | 5.51 | 5.35 |
2020-08-21 | 基本面差,短期需观望 | 5.41 | 0.03 | 0.5576 | 5.38 | 5.41 | 5.45 | 5.35 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozixun/59155.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。