4946 字,请耐心阅读!
洪城水业(600461)千股千评 600461千股千评 近30天千股千评A+ | 股票走势:一般 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了91%的股票 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.9 分
- 行业走势:6.1 分
- 公司运营:9.1 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:6.1 分
- 机构动向:7.1 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 6.44 | 0.06 | 0.9404 | 6.38 | 6.44 | 6.48 | 6.41 |
2020-09-30 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 6.38 | -0.02 | -0.3125 | 6.4 | 6.41 | 6.43 | 6.33 |
2020-09-29 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 6.4 | 0.05 | 0.7874 | 6.35 | 6.38 | 6.45 | 6.35 |
2020-09-28 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.35 | 0.06 | 0.9539 | 6.29 | 6.32 | 6.39 | 6.29 |
2020-09-25 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.29 | 0.02 | 0.3190 | 6.27 | 6.3 | 6.31 | 6.24 |
2020-09-24 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.27 | -0.15 | -2.3364 | 6.42 | 6.4 | 6.42 | 6.27 |
2020-09-23 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.42 | 0.03 | 0.4695 | 6.39 | 6.42 | 6.47 | 6.38 |
2020-09-22 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.39 | -0.1 | -1.5408 | 6.49 | 6.44 | 6.47 | 6.34 |
2020-09-21 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.49 | -0.03 | -0.4601 | 6.52 | 6.53 | 6.54 | 6.46 |
2020-09-18 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.52 | 0.11 | 1.7161 | 6.41 | 6.43 | 6.55 | 6.42 |
2020-09-17 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.41 | -0.04 | -0.6202 | 6.45 | 6.42 | 6.49 | 6.4 |
2020-09-16 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.45 | -0.07 | -1.0736 | 6.52 | 6.51 | 6.55 | 6.44 |
2020-09-15 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.52 | 0.02 | 0.3077 | 6.5 | 6.48 | 6.52 | 6.4 |
2020-09-14 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.5 | -0.27 | -3.9882 | 6.77 | 6.77 | 6.83 | 6.44 |
2020-09-11 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.77 | -0.03 | -0.4412 | 6.8 | 6.81 | 6.83 | 6.67 |
2020-09-10 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.8 | -0.14 | -2.0173 | 6.94 | 6.94 | 7 | 6.78 |
2020-09-09 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.94 | 0 | 0.0000 | 6.94 | 6.88 | 7.06 | 6.86 |
2020-09-08 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.94 | 0.14 | 2.0588 | 6.8 | 6.82 | 6.96 | 6.77 |
2020-09-07 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.8 | -0.08 | -1.1628 | 6.88 | 6.84 | 6.93 | 6.78 |
2020-09-04 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.88 | -0.1 | -1.4327 | 6.98 | 6.93 | 6.95 | 6.85 |
2020-09-03 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 6.98 | -0.08 | -1.1331 | 7.06 | 7.08 | 7.09 | 6.97 |
2020-09-02 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 7.06 | 0.06 | 0.8571 | 7 | 6.99 | 7.09 | 6.92 |
2020-09-01 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 7 | -0.01 | -0.1427 | 7.01 | 7 | 7.01 | 6.92 |
2020-08-31 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 7.01 | 0.02 | 0.2861 | 6.99 | 7.05 | 7.1 | 6.98 |
2020-08-28 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 6.99 | -0.03 | -0.4274 | 7.02 | 7 | 7.03 | 6.91 |
2020-08-27 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 7.02 | -0.07 | -0.9873 | 7.09 | 7.15 | 7.23 | 6.99 |
2020-08-26 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 7.09 | 0.08 | 1.1412 | 7.01 | 7.03 | 7.17 | 6.98 |
2020-08-25 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 7.01 | 0 | 0.0000 | 7.01 | 7.01 | 7.07 | 6.91 |
2020-08-24 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 7.01 | 0.06 | 0.8633 | 6.95 | 6.96 | 7.14 | 6.94 |
2020-08-21 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 6.95 | 0.02 | 0.2886 | 6.93 | 6.92 | 7.02 | 6.86 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozixun/57144.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。