1. 首页
  2. 股票资讯

西部建设(002302)股吧:西部建设(002302)股票价格 30天行情走势 友邦成长基金净值

《西部建设(002302)股吧:西部建设(002302)股票价格 30天行情走势》全文共计: 5084 字,请耐心阅读!

西部建设(002302)千股千评 002302千股千评 近30天千股千评
B股票走势:较弱
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了44%的股票
下 友邦成长基金净值跌趋势有所减缓 可适当关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:3. 友邦成长基金净值1 分
  • 行业走势:3.0 分
  • 公司运营: 友邦成长基金净值7.8 分
  • 消息评测:5.1 分
  • 行业背景:3.0 分
  • 机构动向:5.1 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 友邦成长基金净值基本面一般,空头趋势,建 友邦成长基金净值议调仓换股 9.82 0.22 2.2917 9.6 9.75 9.959.66
2020-09-30 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 9.6 -0.18 -1.8405 9.78 9.85 9.859.55
2020-09-29 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 9.78 0 0.0000 9.78 9.78 9.889.65
2020-09-28 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 9.78 -0.44 -4.3053 10.22 10.21 10.399.6
2020-09-25 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 10.22 -0.91 -8.1761 11.13 11.05 11.210.02
2020-09-24 基本面一般,走势平淡 11.13 -0.21 -1.8519 11.34 11.3 11.5511.12
2020-09-23 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 11.34 -0.06 -0.5263 11.4 11.39 11.4611.23
2020-09-22 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 11.4 0.02 0.1757 11.38 11.27 11.511.18
2020-09-21 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 11.38 0.02 0.1761 11.36 11.29 11.511.25
2020-09-18 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 11.36 0.38 3.4608 10.98 10.92 11.510.91
2020-09-17 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 10.98 -0.32 -2.8319 11.3 11.2 11.2710.9
2020-09-16 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 11.3 -0.04 -0.3527 11.34 11.25 11.5911.17
2020-09-15 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 11.34 0.38 3.4672 10.96 10.92 11.4510.82
2020-09-14 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 10.96 -0.04 -0.3636 11 11 11.0710.84
2020-09-11 基本面一般,走势平淡 11 0.26 2.4209 10.74 10.75 11.0210.67
2020-09-10 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 10.74 0.1 0.9398 10.64 10.72 11.0610.54
2020-09-09 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 10.64 -0.17 -1.5726 10.81 10.69 10.7810.55
2020-09-08 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 10.81 0.2 1.8850 10.61 10.65 10.8310.52
2020-09-07 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 10.61 -0.21 -1.9409 10.82 10.83 10.9610.6
2020-09-04 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 10.82 0.02 0.1852 10.8 10.58 10.8210.54
2020-09-03 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 10.8 -0.23 -2.0852 11.03 11.03 11.0910.78
2020-09-02 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 11.03 0.16 1.4719 10.87 10.91 11.0410.74
2020-09-01 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 10.87 -0.24 -2.1602 11.11 11 11.110.68
2020-08-31 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 11.11 -0.14 -1.2444 11.25 11.63 11.6511.07
2020-08-28 基本面一般,短期需观望 11.25 0.12 1.0782 11.13 11.05 11.2510.95
2020-08-27 基本面一般,短期需观望 11.13 0 0.0000 11.13 11.19 11.2410.95
2020-08-26 基本面一般,走势平淡 11.13 -0.23 -2.0246 11.36 11.36 11.510.98
2020-08-25 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 11.36 -0.37 -3.1543 11.73 11.76 11.8511.22
2020-08-24 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 11.73 -0.17 -1.4286 11.9 11.93 12.0611.6
2020-08-21 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 11.9 0.23 1.9709 11.67 11.9 12.611.72
002302六维评分

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozixun/56711.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。