证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:36分,上证综指3596.22点,收于五日均线之上,涨跌幅1.83%,A股总成交额为9656.55亿元。到目前为止今日有436只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有新劲刚、彩虹股份、东方财富等,乖离率分别为10.23%、9.33%、8.91%;南京高科、中粮资本、歌华有线等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月12日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300629 | 新 劲 刚 | 19.98 | 16.76 | 24.19 | 26.66 | 10.23 |
600707 | 彩虹股份 | 10.00 | 4.52 | 6.24 | 6.82 | 9.33 |
300059 | 东方财富 | 13.59 | 6.67 | 34.45 | 37.52 | 8.91 |
300567 | 精测电子 | 10.88 | 7.39 | 53.01 | 57.70 | 8.85 |
600439 | 瑞 贝 卡 | 10.17 | 2.37 | 2.40 | 2.60 | 8.15 |
300737 | 科顺股份 | 11.44 | 8.27 | 21.52 | 23.18 | 7.71 |
605266 | 健 之 佳 | 10.00 | 12.75 | 105.18 | 113.17 | 7.60 |
300233 | 金城医药 | 13.77 | 4.75 | 18.83 | 20.24 | 7.48 |
002067 | 景兴纸业 | 10.06 | 2.98 | 3.68 | 3.94 | 7.07 |
300791 | 仙乐健康 | 11.88 | 3.40 | 95.58 | 102.20 | 6.93 |
600030 | 中信证券 | 10.01 | 4.56 | 30.18 | 32.21 | 6.71 |
603939 | 益丰药房 | 10.00 | 2.12 | 91.24 | 97.35 | 6.70 |
002657 | 中科金财 | 9.99 | 1.25 | 10.63 | 11.34 | 6.64 |
601688 | 华泰证券 | 8.99 | 3.23 | 18.58 | 19.77 | 6.40 |
600999 | 招商证券 | 10.01 | 1.56 | 24.50 | 26.05 | 6.31 |
600184 | 光电股份 | 10.01 | 3.37 | 12.42 | 13.19 | 6.18 |
603233 | 大 参 林 | 10.00 | 1.10 | 80.40 | 85.33 | 6.13 |
600185 | 格力地产 | 9.96 | 5.98 | 5.62 | 5.96 | 6.13 |
002959 | 小熊电器 | 7.73 | 4.56 | 111.12 | 117.90 | 6.11 |
300033 | 同 花 顺 | 10.04 | 5.12 | 129.50 | 137.37 | 6.08 |
601677 | 明泰铝业 | 10.00 | 6.40 | 15.35 | 16.28 | 6.04 |
600879 | 航天电子 | 10.06 | 3.16 | 8.25 | 8.75 | 6.01 |
002614 | 奥 佳 华 | 9.98 | 4.32 | 12.91 | 13.67 | 5.85 |
300816 | 艾 可 蓝 | 6.17 | 3.84 | 74.54 | 78.79 | 5.71 |
000901 | 航天科技 | 10.02 | 8.01 | 10.29 | 10.87 | 5.62 |
002028 | 思源电气 | 10.02 | 8.00 | 19.66 | 20.75 | 5.54 |
000712 | 锦龙股份 | 10.03 | 3.76 | 14.87 | 15.69 | 5.53 |
300888 | 稳健医疗 | 8.27 | 13.30 | 181.42 | 191.44 | 5.52 |
002953 | 日丰股份 | 9.99 | 2.10 | 19.83 | 20.92 | 5.50 |
603589 | 口 子 窖 | 8.80 | 4.94 | 73.63 | 77.67 | 5.49 |
600343 | 航天动力 | 9.96 | 3.91 | 10.48 | 11.04 | 5.38 |
002411 | 延安必康 | 9.21 | 2.23 | 4.73 | 4.98 | 5.33 |
300871 | 回盛生物 | 12.48 | 13.20 | 38.28 | 40.29 | 5.26 |
603703 | 盛洋科技 | 10.04 | 2.08 | 11.77 | 12.38 | 5.15 |
603308 | 应流股份 | 10.01 | 2.10 | 33.55 | 35.27 | 5.13 |
603901 | 永创智能 | 9.98 | 0.82 | 8.40 | 8.82 | 5.05 |
300759 | 康龙化成 | 6.14 | 2.15 | 123.91 | 130.07 | 4.97 |
000519 | 中兵红箭 | 9.99 | 3.14 | 10.49 | 11.01 | 4.96 |
300599 | 雄塑科技 | 9.47 | 3.25 | 11.45 | 12.02 | 4.94 |
603167 | 渤海轮渡 | 10.05 | 2.22 | 8.04 | 8.43 | 4.85 |
300896 | 爱 美 客 | 6.51 | 4.02 | 729.77 | 764.88 | 4.81 |
002473 | ST 圣 莱 | 5.08 | 0.55 | 5.32 | 5.58 | 4.81 |
603185 | 上机数控 | 7.69 | 8.48 | 151.12 | 158.38 | 4.81 |
600739 | 辽宁成大 | 8.14 | 2.13 | 24.08 | 25.23 | 4.78 |
600501 | 航天晨光 | 10.04 | 5.25 | 10.57 | 11.07 | 4.73 |
300363 | 博腾股份 | 5.46 | 1.93 | 34.84 | 36.49 | 4.72 |
002123 | 梦网集团 | 7.41 | 2.33 | 13.85 | 14.50 | 4.72 |
000776 | 广发证券 | 6.56 | 2.57 | 16.45 | 17.22 | 4.67 |
600552 | 凯盛科技 | 5.93 | 4.95 | 6.82 | 7.14 | 4.66 |
601618 | 中国中冶 | 7.02 | 2.38 | 2.92 | 3.05 | 4.60 |
600391 | 航发科技 | 8.66 | 7.56 | 25.56 | 26.73 | 4.58 |
000561 | 烽火电子 | 10.06 | 1.30 | 7.12 | 7.44 | 4.44 |
000636 | 风华高科 | 7.33 | 4.09 | 31.88 | 33.25 | 4.28 |
600482 | 中国动力 | 8.43 | 2.12 | 18.89 | 19.67 | 4.15 |
300526 | 中潜股份 | 6.15 | 0.80 | 63.18 | 65.80 | 4.14 |
000890 | *ST 胜尔 | 4.95 | 1.34 | 2.85 | 2.97 | 4.14 |
600837 | 海通证券 | 6.72 | 2.26 | 12.97 | 13.50 | 4.12 |
300409 | 道氏技术 | 8.67 | 10.53 | 14.21 | 14.79 | 4.11 |
601377 | 兴业证券 | 7.62 | 2.85 | 8.82 | 9.18 | 4.11 |
002965 | 祥鑫科技 | 5.85 | 2.23 | 29.87 | 31.10 | 4.10 |
003009 | 中天火箭 | 10.00 | 26.14 | 67.43 | 70.17 | 4.06 |
000504 | ST 生 物 | 5.02 | 0.67 | 12.47 | 12.97 | 4.04 |
300703 | 创源股份 | 5.87 | 1.91 | 10.06 | 10.46 | 4.02 |
002756 | 永兴材料 | 10.00 | 6.02 | 61.24 | 63.69 | 3.99 |
603658 | 安图生物 | 9.02 | 1.14 | 147.82 | 153.61 | 3.91 |
002618 | 丹邦科技 | 10.05 | 2.83 | 4.64 | 4.82 | 3.88 |
002706 | 良信股份 | 10.00 | 1.00 | 28.81 | 29.93 | 3.87 |
600306 | *ST 商城 | 4.85 | 0.70 | 5.00 | 5.19 | 3.84 |
300593 | 新 雷 能 | 8.36 | 6.75 | 29.09 | 30.20 | 3.82 |
603636 | 南威软件 | 7.14 | 1.39 | 9.11 | 9.45 | 3.75 |
002499 | *ST 科林 | 5.00 | 1.44 | 6.68 | 6.93 | 3.74 |
300715 | 凯伦股份 | 7.08 | 1.75 | 37.76 | 39.15 | 3.68 |
000678 | 襄阳轴承 | 4.15 | 1.45 | 4.60 | 4.77 | 3.61 |
600399 | ST 抚 钢 | 4.98 | 1.94 | 16.48 | 17.06 | 3.54 |
600963 | 岳阳林纸 | 10.08 | 2.95 | 4.22 | 4.37 | 3.51 |
002607 | 中公教育 | 6.52 | 3.25 | 34.10 | 35.29 | 3.50 |
000702 | 正虹科技 | 5.30 | 4.56 | 5.76 | 5.96 | 3.44 |
300772 | 运达股份 | 5.43 | 6.97 | 17.65 | 18.25 | 3.39 |
000425 | 徐工机械 | 5.01 | 2.52 | 5.68 | 5.87 | 3.38 |
300012 | 华测检测 | 6.16 | 1.13 | 28.53 | 29.49 | 3.36 |
600817 | ST 宏 盛 | 3.39 | 0.65 | 13.29 | 13.74 | 3.35 |
601628 | 中国人寿 | 6.97 | 0.16 | 39.10 | 40.38 | 3.28 |
600435 | 北方导航 | 9.99 | 6.01 | 9.06 | 9.36 | 3.27 |
601995 | 中金公司 | 8.81 | 17.58 | 71.69 | 74.00 | 3.22 |
603378 | 亚士创能 | 5.32 | 0.92 | 40.32 | 41.61 | 3.20 |
601898 | 中煤能源 | 6.76 | 0.79 | 4.59 | 4.74 | 3.18 |
600389 | 江山股份 | 6.76 | 1.80 | 21.74 | 22.42 | 3.11 |
600363 | 联创光电 | 4.59 | 3.51 | 26.51 | 27.33 | 3.09 |
002677 | 浙江美大 | 4.74 | 2.91 | 16.49 | 17.00 | 3.08 |
300850 | 新 强 联 | 7.43 | 11.86 | 149.03 | 153.62 | 3.08 |
600563 | 法拉电子 | 2.95 | 1.98 | 107.72 | 111.01 | 3.05 |
600060 | 海信视像 | 9.88 | 3.21 | 10.90 | 11.23 | 3.05 |
000589 | 贵州轮胎 | 3.79 | 3.63 | 6.64 | 6.84 | 3.04 |
601881 | 中国银河 | 5.72 | 0.90 | 12.56 | 12.94 | 3.03 |
002960 | 青鸟消防 | 3.52 | 1.55 | 33.43 | 34.44 | 3.02 |
000976 | 华铁股份 | 5.87 | 2.27 | 5.25 | 5.41 | 3.01 |
300726 | 宏达电子 | 4.39 | 4.03 | 78.21 | 80.55 | 2.99 |
601519 | 大 智 慧 | 9.20 | 3.32 | 10.16 | 10.45 | 2.89 |
300221 | 银禧科技 | 4.38 | 20.76 | 9.27 | 9.54 | 2.89 |
601066 | 中信建投 | 6.39 | 6.11 | 43.86 | 45.13 | 2.89 |
000921 | 海信家电 | 10.03 | 2.17 | 13.86 | 14.26 | 2.87 |
002145 | 中核钛白 | 4.99 | 3.24 | 5.73 | 5.89 | 2.86 |
600545 | 卓郎智能 | 5.75 | 0.76 | 3.22 | 3.31 | 2.86 |
601696 | 中银证券 | 7.68 | 9.25 | 27.41 | 28.19 | 2.83 |
002287 | 奇正藏药 | 6.64 | 1.23 | 28.12 | 28.91 | 2.82 |
300114 | 中航电测 | 4.84 | 3.44 | 15.60 | 16.04 | 2.81 |
603239 | 浙江仙通 | 4.83 | 1.48 | 17.54 | 18.03 | 2.81 |
002408 | 齐翔腾达 | 4.99 | 1.31 | 8.59 | 8.83 | 2.79 |
002595 | 豪迈科技 | 4.91 | 1.11 | 29.12 | 29.93 | 2.78 |
002130 | 沃尔核材 | 4.46 | 4.14 | 5.69 | 5.85 | 2.78 |
601100 | 恒立液压 | 5.22 | 0.88 | 127.33 | 130.84 | 2.76 |
002795 | 永和智控 | 6.18 | 2.48 | 8.86 | 9.10 | 2.73 |
600379 | 宝光股份 | 9.95 | 2.21 | 6.46 | 6.63 | 2.70 |
603181 | 皇马科技 | 4.54 | 0.89 | 19.74 | 20.26 | 2.63 |
600109 | 国金证券 | 5.26 | 4.04 | 16.76 | 17.20 | 2.63 |
300024 | 机 器 人 | 3.74 | 1.17 | 12.42 | 12.75 | 2.62 |
601003 | 柳钢股份 | 4.29 | 0.51 | 5.21 | 5.35 | 2.61 |
000576 | 甘化科工 | 3.61 | 4.19 | 10.92 | 11.20 | 2.60 |
002545 | 东方铁塔 | 5.26 | 2.17 | 8.38 | 8.60 | 2.60 |
601211 | 国泰君安 | 5.15 | 1.03 | 17.71 | 18.17 | 2.57 |
002376 | 新 北 洋 | 3.17 | 0.97 | 9.21 | 9.44 | 2.52 |
603218 | 日月股份 | 4.35 | 1.13 | 34.17 | 35.01 | 2.45 |
002673 | 西部证券 | 6.77 | 3.79 | 10.47 | 10.73 | 2.44 |
002288 | 超华科技 | 3.70 | 5.08 | 9.02 | 9.24 | 2.44 |
300143 | 盈康生命 | 4.81 | 1.02 | 18.73 | 19.17 | 2.35 |
002939 | 长城证券 | 4.03 | 2.05 | 12.88 | 13.18 | 2.33 |
002092 | 中泰化学 | 2.78 | 1.78 | 6.14 | 6.28 | 2.31 |
605338 | 巴比食品 | 10.00 | 6.46 | 37.09 | 37.94 | 2.29 |
002501 | *ST 利源 | 4.44 | 0.25 | 2.30 | 2.35 | 2.26 |
603903 | 中持股份 | 5.12 | 1.30 | 10.24 | 10.47 | 2.23 |
000815 | 美 利 云 | 4.59 | 2.63 | 5.79 | 5.92 | 2.21 |
300792 | 壹网壹创 | 4.57 | 2.51 | 100.56 | 102.77 | 2.20 |
002001 | 新 和 成 | 4.50 | 1.21 | 38.15 | 38.98 | 2.17 |
002184 | 海得控制 | 2.57 | 2.14 | 13.29 | 13.58 | 2.17 |
002502 | *ST 鼎龙 | 5.14 | 1.43 | 2.60 | 2.66 | 2.15 |
300773 | 拉 卡 拉 | 2.76 | 2.38 | 29.88 | 30.52 | 2.15 |
603520 | 司 太 立 | 2.63 | 1.49 | 61.09 | 62.39 | 2.13 |
600308 | 华泰股份 | 6.68 | 3.91 | 5.32 | 5.43 | 2.11 |
300628 | 亿联网络 | 5.46 | 0.70 | 73.01 | 74.50 | 2.04 |
300227 | 光 韵 达 | 7.79 | 8.89 | 11.39 | 11.62 | 2.02 |
300274 | 阳光电源 | 6.10 | 4.49 | 84.27 | 85.96 | 2.00 |
300450 | 先导智能 | 4.85 | 1.68 | 87.51 | 89.24 | 1.98 |
002583 | 海 能 达 | 3.34 | 2.19 | 6.07 | 6.19 | 1.98 |
603833 | 欧派家居 | 4.65 | 0.32 | 130.32 | 132.89 | 1.97 |
600570 | 恒生电子 | 5.02 | 1.77 | 99.97 | 101.94 | 1.97 |
603387 | 基蛋生物 | 4.49 | 1.26 | 33.58 | 34.24 | 1.96 |
000166 | 申万宏源 | 4.31 | 0.66 | 5.22 | 5.32 | 1.95 |
002697 | 红旗连锁 | 3.33 | 1.95 | 6.09 | 6.21 | 1.94 |
600173 | 卧龙地产 | 3.56 | 0.36 | 4.86 | 4.95 | 1.94 |
002206 | 海 利 得 | 5.80 | 1.41 | 3.93 | 4.01 | 1.93 |
600621 | 华鑫股份 | 5.32 | 3.28 | 21.16 | 21.57 | 1.93 |
000551 | 创元科技 | 2.11 | 0.72 | 8.07 | 8.22 | 1.91 |
000981 | *ST 银亿 | 4.57 | 0.49 | 2.02 | 2.06 | 1.88 |
300527 | 中船应急 | 8.89 | 3.58 | 9.86 | 10.04 | 1.87 |
300085 | 银 之 杰 | 4.37 | 3.10 | 16.63 | 16.94 | 1.86 |
600150 | 中国船舶 | 3.41 | 1.87 | 18.47 | 18.81 | 1.86 |
300758 | 七彩化学 | 5.49 | 3.29 | 22.64 | 23.06 | 1.86 |
300103 | 达刚控股 | 3.64 | 0.98 | 10.91 | 11.11 | 1.85 |
600693 | 东百集团 | 3.11 | 0.75 | 4.23 | 4.31 | 1.84 |
002674 | 兴业科技 | 3.64 | 1.25 | 12.29 | 12.52 | 1.84 |
000623 | 吉林敖东 | 3.69 | 1.46 | 16.30 | 16.60 | 1.83 |
002504 | 弘高创意 | 9.83 | 4.06 | 1.87 | 1.90 | 1.82 |
600864 | 哈投股份 | 3.50 | 3.26 | 7.55 | 7.69 | 1.80 |
002745 | 木 林 森 | 4.75 | 2.72 | 14.96 | 15.23 | 1.79 |
600072 | 中船科技 | 3.93 | 6.00 | 14.29 | 14.55 | 1.79 |
000851 | 高鸿股份 | 2.16 | 2.47 | 6.96 | 7.08 | 1.78 |
300123 | 亚光科技 | 7.59 | 5.19 | 13.51 | 13.75 | 1.78 |
000737 | ST 南 风 | 4.89 | 0.67 | 4.64 | 4.72 | 1.77 |
600523 | 贵航股份 | 4.68 | 1.09 | 15.16 | 15.43 | 1.77 |
601989 | 中国重工 | 3.79 | 1.12 | 4.30 | 4.38 | 1.77 |
000697 | 炼石航空 | 10.03 | 3.31 | 11.10 | 11.30 | 1.77 |
605111 | 新 洁 能 | 3.94 | 12.25 | 192.87 | 196.27 | 1.76 |
002845 | 同 兴 达 | 2.03 | 3.05 | 26.21 | 26.67 | 1.76 |
002759 | 天际股份 | 5.65 | 5.26 | 19.66 | 20.00 | 1.75 |
000828 | 东莞控股 | 6.44 | 1.39 | 9.26 | 9.42 | 1.75 |
002926 | 华西证券 | 4.23 | 2.55 | 12.36 | 12.58 | 1.75 |
000810 | 创维数字 | 2.57 | 0.76 | 7.83 | 7.97 | 1.74 |
603989 | 艾华集团 | 4.03 | 1.22 | 23.85 | 24.26 | 1.73 |
300408 | 三环集团 | 6.64 | 2.32 | 36.17 | 36.79 | 1.73 |
600061 | 国投资本 | 4.15 | 0.87 | 13.80 | 14.04 | 1.72 |
601336 | 新华保险 | 3.25 | 1.02 | 55.25 | 56.19 | 1.69 |
603180 | 金牌厨柜 | 4.26 | 1.13 | 46.41 | 47.19 | 1.69 |
601788 | 光大证券 | 5.56 | 1.85 | 18.29 | 18.60 | 1.68 |
600592 | 龙溪股份 | 4.38 | 0.93 | 10.07 | 10.24 | 1.67 |
600215 | *ST 经开 | 2.34 | 0.27 | 5.16 | 5.25 | 1.67 |
000801 | 四川九洲 | 3.99 | 1.11 | 6.15 | 6.25 | 1.66 |
600588 | 用友网络 | 2.92 | 0.48 | 44.45 | 45.18 | 1.64 |
603966 | 法兰泰克 | 2.26 | 1.38 | 14.26 | 14.49 | 1.61 |
601566 | 九 牧 王 | 2.78 | 0.37 | 10.93 | 11.11 | 1.61 |
300088 | 长信科技 | 2.06 | 2.21 | 8.76 | 8.90 | 1.60 |
601698 | 中国卫通 | 2.93 | 4.64 | 19.05 | 19.35 | 1.57 |
000935 | 四川双马 | 1.98 | 0.57 | 12.69 | 12.89 | 1.56 |
603113 | 金能科技 | 1.97 | 1.80 | 15.27 | 15.51 | 1.56 |
300009 | 安科生物 | 5.24 | 2.20 | 14.43 | 14.65 | 1.55 |
600446 | 金证股份 | 2.63 | 1.10 | 15.36 | 15.60 | 1.55 |
600893 | 航发动力 | 5.39 | 3.63 | 72.18 | 73.30 | 1.55 |
000987 | 越秀金控 | 4.64 | 1.29 | 13.78 | 13.99 | 1.54 |
300709 | 精研科技 | 1.92 | 1.94 | 53.44 | 54.26 | 1.54 |
002341 | 新纶科技 | 10.14 | 1.13 | 2.99 | 3.04 | 1.54 |
000783 | 长江证券 | 3.93 | 1.27 | 8.60 | 8.73 | 1.54 |
002105 | 信隆健康 | 2.92 | 0.85 | 6.94 | 7.05 | 1.53 |
601878 | 浙商证券 | 4.08 | 1.99 | 14.83 | 15.06 | 1.52 |
000685 | 中山公用 | 3.24 | 0.68 | 8.16 | 8.28 | 1.52 |
300263 | 隆华科技 | 4.29 | 2.35 | 6.46 | 6.56 | 1.52 |
601606 | 长城军工 | 5.77 | 8.62 | 12.28 | 12.47 | 1.51 |
603577 | 汇 金 通 | 5.15 | 0.97 | 8.86 | 8.99 | 1.51 |
300224 | 正海磁材 | 2.24 | 1.87 | 12.61 | 12.80 | 1.51 |
600571 | 信 雅 达 | 2.09 | 1.09 | 7.21 | 7.32 | 1.50 |
002592 | ST 八 菱 | 4.88 | 1.98 | 2.97 | 3.01 | 1.48 |
000526 | 紫光学大 | 4.84 | 1.82 | 45.89 | 46.57 | 1.48 |
300530 | 达志科技 | 2.08 | 0.49 | 32.43 | 32.91 | 1.47 |
300177 | 中 海 达 | 2.67 | 3.06 | 10.22 | 10.37 | 1.45 |
000686 | 东北证券 | 4.56 | 1.72 | 9.72 | 9.86 | 1.44 |
600835 | 上海机电 | 4.37 | 1.16 | 21.21 | 21.51 | 1.43 |
002136 | 安 纳 达 | 9.99 | 3.37 | 8.79 | 8.92 | 1.43 |
002967 | 广电计量 | 5.79 | 3.94 | 36.05 | 36.56 | 1.43 |
603662 | 柯力传感 | 2.06 | 1.44 | 28.28 | 28.67 | 1.39 |
603995 | 甬金股份 | 2.18 | 2.46 | 31.97 | 32.41 | 1.39 |
600382 | 广东明珠 | 10.00 | 2.13 | 6.08 | 6.16 | 1.38 |
002801 | 微光股份 | 2.92 | 3.58 | 37.26 | 37.77 | 1.37 |
600705 | 中航资本 | 4.18 | 0.72 | 4.68 | 4.74 | 1.37 |
300325 | 德威新材 | 3.74 | 6.90 | 1.91 | 1.94 | 1.36 |
601318 | 中国平安 | 3.50 | 1.03 | 85.82 | 86.97 | 1.34 |
600271 | 航天信息 | 2.53 | 0.71 | 13.18 | 13.35 | 1.32 |
002058 | 威 尔 泰 | 10.01 | 2.45 | 11.06 | 11.21 | 1.32 |
000728 | 国元证券 | 4.19 | 1.75 | 8.83 | 8.95 | 1.31 |
002876 | 三 利 谱 | 3.26 | 2.21 | 46.26 | 46.86 | 1.31 |
000687 | *ST 华讯 | 1.17 | 0.77 | 1.71 | 1.73 | 1.29 |
600970 | 中材国际 | 5.51 | 1.89 | 6.99 | 7.08 | 1.29 |
601236 | 红塔证券 | 3.53 | 1.69 | 17.94 | 18.17 | 1.28 |
002736 | 国信证券 | 3.81 | 0.50 | 13.73 | 13.91 | 1.28 |
600255 | *ST 鑫科 | 3.55 | 0.81 | 1.73 | 1.75 | 1.27 |
600203 | 福日电子 | 2.69 | 1.53 | 9.43 | 9.55 | 1.27 |
600026 | 中远海能 | 3.43 | 1.37 | 6.84 | 6.93 | 1.26 |
601198 | 东兴证券 | 4.27 | 1.13 | 13.25 | 13.42 | 1.25 |
002782 | 可 立 克 | 0.77 | 0.84 | 13.00 | 13.16 | 1.25 |
603208 | 江山欧派 | 9.77 | 1.40 | 94.75 | 95.93 | 1.24 |
002097 | 山河智能 | 1.24 | 1.60 | 8.09 | 8.19 | 1.24 |
300149 | 睿智医药 | 5.54 | 1.83 | 13.36 | 13.52 | 1.21 |
603818 | 曲美家居 | 3.47 | 0.49 | 7.94 | 8.04 | 1.21 |
300891 | 惠云钛业 | 15.63 | 22.70 | 17.47 | 17.68 | 1.20 |
000719 | 中原传媒 | 4.00 | 2.08 | 6.68 | 6.76 | 1.20 |
600315 | 上海家化 | 1.81 | 0.77 | 37.79 | 38.24 | 1.19 |
300310 | 宜通世纪 | 0.78 | 2.71 | 5.13 | 5.19 | 1.17 |
300777 | 中简科技 | 5.52 | 3.92 | 60.82 | 61.52 | 1.16 |
000538 | 云南白药 | 3.76 | 1.99 | 140.17 | 141.78 | 1.15 |
002138 | 顺络电子 | 1.92 | 2.20 | 25.71 | 26.01 | 1.15 |
000823 | 超声电子 | 1.53 | 1.46 | 11.12 | 11.25 | 1.15 |
300705 | 九典制药 | 1.81 | 2.45 | 24.51 | 24.79 | 1.15 |
002200 | ST 云 投 | 1.47 | 0.24 | 4.78 | 4.83 | 1.13 |
000333 | 美的集团 | 2.86 | 0.45 | 102.74 | 103.89 | 1.12 |
000611 | ST 天 首 | 1.49 | 0.24 | 2.69 | 2.72 | 1.12 |
300306 | 远方信息 | 3.17 | 4.33 | 10.95 | 11.07 | 1.11 |
002281 | 光迅科技 | 1.00 | 0.94 | 28.84 | 29.15 | 1.08 |
000029 | 深深房A | 0.44 | 0.90 | 6.72 | 6.79 | 1.07 |
600731 | 湖南海利 | 2.39 | 2.63 | 8.04 | 8.13 | 1.07 |
603198 | 迎驾贡酒 | 7.33 | 2.35 | 38.71 | 39.12 | 1.06 |
601901 | 方正证券 | 3.81 | 2.04 | 9.71 | 9.81 | 1.05 |
002189 | 中 光 学 | 4.34 | 2.88 | 19.76 | 19.97 | 1.04 |
002445 | *ST 中南 | 1.57 | 0.19 | 1.92 | 1.94 | 1.04 |
000750 | 国海证券 | 4.68 | 3.68 | 5.76 | 5.82 | 1.04 |
603328 | 依顿电子 | 1.56 | 0.43 | 7.75 | 7.83 | 1.03 |
603043 | 广州酒家 | 3.29 | 0.86 | 40.04 | 40.45 | 1.03 |
600611 | 大众交通 | 1.39 | 0.30 | 3.60 | 3.64 | 1.00 |
600775 | 南京熊猫 | 2.37 | 0.68 | 7.28 | 7.35 | 0.99 |
002582 | 好 想 你 | 2.74 | 3.98 | 13.00 | 13.13 | 0.98 |
600243 | *ST 海华 | 1.13 | 0.13 | 2.66 | 2.69 | 0.98 |
600406 | 国电南瑞 | 2.13 | 0.43 | 27.09 | 27.35 | 0.97 |
002422 | 科伦药业 | 1.12 | 1.54 | 18.72 | 18.90 | 0.96 |
603588 | 高能环境 | 3.85 | 1.06 | 12.82 | 12.94 | 0.95 |
300596 | 利 安 隆 | 0.87 | 0.87 | 36.57 | 36.92 | 0.95 |
002262 | 恩华药业 | 1.40 | 0.85 | 15.82 | 15.97 | 0.95 |
002074 | 国轩高科 | 7.17 | 6.74 | 42.18 | 42.58 | 0.94 |
600119 | ST 长 投 | 4.19 | 0.56 | 6.91 | 6.97 | 0.93 |
600764 | 中国海防 | 5.19 | 1.92 | 35.98 | 36.31 | 0.92 |
601990 | 南京证券 | 3.66 | 1.84 | 12.07 | 12.18 | 0.91 |
603987 | 康 德 莱 | 5.47 | 1.72 | 14.15 | 14.28 | 0.90 |
603129 | 春风动力 | 1.76 | 1.15 | 163.26 | 164.73 | 0.90 |
000931 | 中 关 村 | 3.69 | 0.77 | 6.69 | 6.75 | 0.90 |
600810 | 神马股份 | 3.70 | 1.93 | 8.61 | 8.69 | 0.88 |
603106 | 恒银科技 | 2.22 | 0.70 | 6.85 | 6.91 | 0.88 |
601108 | 财通证券 | 3.92 | 2.04 | 12.36 | 12.47 | 0.87 |
000531 | 穗恒运A | 2.21 | 0.42 | 9.17 | 9.25 | 0.87 |
601997 | 贵阳银行 | 1.05 | 0.77 | 7.66 | 7.73 | 0.86 |
300618 | 寒锐钴业 | 3.50 | 7.55 | 111.64 | 112.58 | 0.84 |
600235 | 民丰特纸 | 5.59 | 5.00 | 5.25 | 5.29 | 0.84 |
600095 | 湘财股份 | 6.48 | 9.32 | 14.17 | 14.29 | 0.83 |
000930 | 中粮科技 | 1.28 | 6.60 | 9.41 | 9.49 | 0.83 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2.24 | 1.80 | 6.79 | 6.85 | 0.82 |
002217 | 合 力 泰 | 2.08 | 0.91 | 3.90 | 3.93 | 0.82 |
601019 | 山东出版 | 0.89 | 0.11 | 5.64 | 5.69 | 0.82 |
000568 | 泸州老窖 | 5.32 | 1.03 | 257.94 | 260.04 | 0.81 |
600783 | 鲁信创投 | 1.53 | 0.64 | 14.51 | 14.63 | 0.81 |
600918 | 中泰证券 | 5.46 | 7.85 | 17.04 | 17.18 | 0.80 |
002399 | 海 普 瑞 | 4.28 | 0.76 | 16.92 | 17.05 | 0.79 |
601555 | 东吴证券 | 3.84 | 1.42 | 9.65 | 9.73 | 0.79 |
000859 | 国风塑业 | 2.27 | 1.03 | 4.91 | 4.95 | 0.77 |
600369 | 西南证券 | 3.97 | 0.97 | 5.46 | 5.50 | 0.77 |
603337 | 杰克股份 | 5.53 | 0.75 | 27.63 | 27.84 | 0.76 |
601890 | 亚星锚链 | 5.10 | 4.32 | 6.34 | 6.39 | 0.76 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozixun/5346.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。