证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3565.90点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.91%,A股总成交额为11210.62亿元。到目前为止今日有630只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中铁装配、博创科技、万马科技等,乖离率分别为13.77%、13.47%、12.00%;欧亚集团、赢时胜、会畅通讯等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月14日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300374 | 中铁装配 | 19.98 | 3.53 | 10.66 | 12.13 | 13.77 |
300548 | 博创科技 | 20.01 | 4.70 | 32.45 | 36.82 | 13.47 |
300698 | 万马科技 | 19.99 | 6.92 | 14.63 | 16.39 | 12.00 |
300522 | 世名科技 | 16.58 | 3.30 | 21.84 | 24.40 | 11.72 |
300906 | 日 月 明 | 20.00 | 19.10 | 33.87 | 37.20 | 9.84 |
300803 | 指 南 针 | 14.26 | 7.99 | 28.72 | 31.00 | 7.95 |
002387 | 维 信 诺 | 10.04 | 2.10 | 10.99 | 11.84 | 7.73 |
002633 | 申科股份 | 10.01 | 3.24 | 7.35 | 7.91 | 7.59 |
002189 | 中 光 学 | 10.01 | 7.72 | 19.85 | 21.33 | 7.48 |
603027 | 千禾味业 | 9.42 | 3.92 | 40.19 | 43.19 | 7.46 |
300892 | 品渥食品 | 10.68 | 22.69 | 65.06 | 69.85 | 7.36 |
603378 | 亚士创能 | 10.00 | 1.43 | 41.07 | 44.09 | 7.34 |
603739 | 蔚蓝生物 | 10.01 | 2.11 | 21.81 | 23.40 | 7.27 |
002743 | 富煌钢构 | 10.00 | 2.88 | 6.37 | 6.82 | 7.13 |
603881 | 数 据 港 | 10.01 | 3.70 | 59.97 | 64.19 | 7.03 |
300693 | 盛弘股份 | 14.53 | 13.11 | 24.17 | 25.85 | 6.97 |
300628 | 亿联网络 | 7.83 | 1.55 | 73.54 | 78.35 | 6.55 |
603811 | 诚意药业 | 9.98 | 3.52 | 20.47 | 21.81 | 6.55 |
600588 | 用友网络 | 8.87 | 1.29 | 44.68 | 47.60 | 6.53 |
300587 | 天铁股份 | 11.61 | 4.16 | 11.64 | 12.40 | 6.49 |
002750 | 龙津药业 | 7.42 | 4.94 | 8.71 | 9.27 | 6.43 |
603326 | 我乐家居 | 10.06 | 1.41 | 8.33 | 8.86 | 6.41 |
603607 | 京华激光 | 10.02 | 2.73 | 16.10 | 17.13 | 6.41 |
603729 | 龙韵股份 | 9.99 | 3.64 | 12.11 | 12.88 | 6.38 |
300456 | 赛微电子 | 10.92 | 7.72 | 23.89 | 25.40 | 6.34 |
603535 | 嘉诚国际 | 10.01 | 1.07 | 35.05 | 37.25 | 6.28 |
300421 | 力星股份 | 12.46 | 10.81 | 6.71 | 7.13 | 6.23 |
002177 | 御银股份 | 10.07 | 16.01 | 5.66 | 6.01 | 6.22 |
002751 | 易尚展示 | 10.00 | 4.20 | 16.57 | 17.60 | 6.20 |
000620 | 新 华 联 | 9.80 | 1.07 | 2.11 | 2.24 | 6.06 |
000732 | 泰禾集团 | 10.00 | 2.31 | 2.80 | 2.97 | 6.00 |
300594 | 朗进科技 | 8.85 | 4.74 | 22.17 | 23.50 | 5.99 |
300470 | 中密控股 | 8.14 | 3.30 | 47.26 | 50.06 | 5.92 |
300905 | 宝 丽 迪 | 9.63 | 18.62 | 52.24 | 55.21 | 5.68 |
600602 | 云赛智联 | 10.02 | 1.11 | 5.31 | 5.60 | 5.50 |
300770 | 新媒股份 | 8.91 | 4.57 | 63.07 | 66.50 | 5.45 |
002370 | 亚太药业 | 10.10 | 1.19 | 3.21 | 3.38 | 5.43 |
002002 | 鸿达兴业 | 10.04 | 5.79 | 2.91 | 3.07 | 5.43 |
603299 | 苏盐井神 | 9.97 | 4.72 | 7.22 | 7.61 | 5.40 |
600723 | 首商股份 | 8.04 | 1.80 | 8.16 | 8.60 | 5.39 |
002832 | 比音勒芬 | 8.34 | 1.94 | 14.81 | 15.59 | 5.30 |
300510 | 金冠股份 | 6.98 | 1.57 | 4.52 | 4.75 | 5.18 |
600834 | 申通地铁 | 10.04 | 1.66 | 8.76 | 9.21 | 5.11 |
002434 | 万 里 扬 | 9.95 | 1.40 | 8.31 | 8.73 | 5.10 |
002095 | 生 意 宝 | 7.49 | 1.88 | 13.38 | 14.06 | 5.08 |
003013 | 地铁设计 | 6.69 | 9.11 | 17.90 | 18.81 | 5.07 |
300346 | 南大光电 | 6.63 | 10.80 | 36.28 | 38.12 | 5.07 |
000413 | 东旭光电 | 9.87 | 3.68 | 2.33 | 2.45 | 5.06 |
000708 | 中信特钢 | 9.06 | 0.70 | 26.14 | 27.45 | 5.03 |
603995 | 甬金股份 | 7.69 | 4.54 | 32.28 | 33.90 | 5.01 |
300768 | 迪普科技 | 6.33 | 1.48 | 36.03 | 37.80 | 4.92 |
600227 | 圣 济 堂 | 10.12 | 1.41 | 2.59 | 2.72 | 4.86 |
300637 | 扬帆新材 | 10.78 | 3.28 | 7.45 | 7.81 | 4.83 |
300666 | 江丰电子 | 6.99 | 5.65 | 48.23 | 50.54 | 4.79 |
002208 | 合肥城建 | 5.37 | 2.29 | 8.06 | 8.44 | 4.69 |
600769 | 祥龙电业 | 7.11 | 1.95 | 4.47 | 4.67 | 4.57 |
600239 | 云南城投 | 10.10 | 1.50 | 2.19 | 2.29 | 4.57 |
002068 | 黑猫股份 | 7.36 | 4.88 | 6.70 | 7.00 | 4.54 |
002226 | 江南化工 | 10.07 | 2.22 | 6.38 | 6.67 | 4.51 |
002989 | 中天精装 | 10.00 | 4.94 | 33.16 | 34.65 | 4.49 |
000923 | 河钢资源 | 10.02 | 1.87 | 25.23 | 26.36 | 4.48 |
300461 | 田中精机 | 4.58 | 9.70 | 20.13 | 21.02 | 4.43 |
300551 | 古鳌科技 | 6.65 | 4.22 | 27.81 | 29.04 | 4.42 |
300032 | 金龙机电 | 6.07 | 2.00 | 5.02 | 5.24 | 4.38 |
002799 | 环球印务 | 9.99 | 3.34 | 18.24 | 19.04 | 4.36 |
002819 | 东方中科 | 9.99 | 1.43 | 30.08 | 31.39 | 4.36 |
002263 | 大 东 南 | 10.18 | 7.31 | 2.90 | 3.03 | 4.34 |
600209 | ST 罗 顿 | 4.97 | 1.26 | 3.84 | 4.01 | 4.32 |
603500 | 祥和实业 | 9.96 | 1.82 | 10.58 | 11.04 | 4.31 |
000766 | 通化金马 | 10.14 | 2.03 | 3.02 | 3.15 | 4.30 |
600477 | 杭萧钢构 | 6.69 | 1.86 | 3.68 | 3.83 | 4.13 |
603229 | 奥翔药业 | 8.01 | 1.53 | 33.79 | 35.19 | 4.13 |
603223 | 恒通股份 | 6.50 | 1.74 | 17.63 | 18.35 | 4.10 |
603429 | 集友股份 | 6.04 | 1.66 | 28.84 | 30.02 | 4.08 |
300556 | 丝路视觉 | 4.90 | 10.11 | 17.49 | 18.20 | 4.06 |
600356 | 恒丰纸业 | 5.15 | 5.09 | 8.65 | 8.99 | 3.98 |
300622 | 博士眼镜 | 9.13 | 3.08 | 13.33 | 13.86 | 3.98 |
603186 | 华正新材 | 6.52 | 2.98 | 30.02 | 31.21 | 3.96 |
002407 | 多 氟 多 | 3.41 | 10.11 | 18.67 | 19.40 | 3.93 |
300624 | 万兴科技 | 7.16 | 5.43 | 54.82 | 56.89 | 3.78 |
002637 | 赞宇科技 | 5.54 | 2.17 | 11.94 | 12.38 | 3.69 |
300475 | 聚隆科技 | 5.61 | 1.38 | 8.72 | 9.04 | 3.65 |
000720 | 新能泰山 | 9.94 | 0.65 | 3.52 | 3.65 | 3.63 |
000779 | 甘 咨 询 | 5.23 | 1.32 | 9.13 | 9.46 | 3.61 |
600807 | 济南高新 | 10.12 | 0.97 | 3.68 | 3.81 | 3.59 |
603893 | 瑞 芯 微 | 9.30 | 10.65 | 65.57 | 67.91 | 3.57 |
002321 | 华英农业 | 7.78 | 7.45 | 3.48 | 3.60 | 3.57 |
002127 | 南极电商 | 8.16 | 10.38 | 9.86 | 10.21 | 3.55 |
002490 | 山东墨龙 | 8.81 | 1.57 | 3.10 | 3.21 | 3.55 |
603683 | 晶华新材 | 5.92 | 1.50 | 11.75 | 12.16 | 3.52 |
002565 | 顺灏股份 | 4.55 | 2.65 | 4.22 | 4.37 | 3.51 |
300909 | 汇 创 达 | 10.48 | 18.85 | 46.15 | 47.77 | 3.50 |
002191 | 劲嘉股份 | 5.04 | 2.58 | 9.26 | 9.58 | 3.50 |
600053 | 九鼎投资 | 10.01 | 1.77 | 18.06 | 18.68 | 3.43 |
000673 | *ST 当代 | 5.22 | 1.15 | 1.17 | 1.21 | 3.42 |
002741 | 光华科技 | 5.47 | 3.30 | 12.69 | 13.12 | 3.36 |
002088 | 鲁阳节能 | 4.35 | 2.67 | 10.45 | 10.80 | 3.35 |
300602 | 飞 荣 达 | 5.66 | 2.23 | 20.25 | 20.92 | 3.33 |
002197 | 证通电子 | 6.84 | 6.15 | 8.61 | 8.90 | 3.32 |
300398 | 飞凯材料 | 6.07 | 2.55 | 17.59 | 18.16 | 3.26 |
603816 | 顾家家居 | 4.26 | 0.65 | 72.98 | 75.33 | 3.23 |
002272 | 川润股份 | 5.53 | 5.37 | 4.81 | 4.96 | 3.16 |
600630 | 龙头股份 | 3.82 | 1.51 | 5.54 | 5.71 | 3.14 |
300462 | 华铭智能 | 5.69 | 3.52 | 18.91 | 19.50 | 3.13 |
300576 | 容大感光 | 8.75 | 12.88 | 41.17 | 42.40 | 2.99 |
600172 | 黄河旋风 | 3.77 | 1.91 | 2.94 | 3.03 | 2.99 |
300671 | 富满电子 | 5.09 | 6.43 | 41.46 | 42.70 | 2.99 |
601686 | 友发集团 | 5.31 | 8.36 | 12.14 | 12.50 | 2.98 |
002424 | 贵州百灵 | 4.09 | 2.31 | 7.41 | 7.63 | 2.97 |
002045 | 国光电器 | 5.83 | 1.64 | 9.00 | 9.26 | 2.91 |
002084 | 海鸥住工 | 4.21 | 2.79 | 6.02 | 6.19 | 2.89 |
300166 | 东方国信 | 4.41 | 3.10 | 10.35 | 10.65 | 2.88 |
002798 | 帝欧家居 | 6.62 | 4.00 | 18.33 | 18.85 | 2.86 |
603810 | 丰山集团 | 4.32 | 2.46 | 23.48 | 24.15 | 2.84 |
603385 | 惠达卫浴 | 5.77 | 1.29 | 10.34 | 10.63 | 2.84 |
002875 | 安 奈 儿 | 6.33 | 2.49 | 8.50 | 8.74 | 2.80 |
000557 | 西部创业 | 3.80 | 2.23 | 3.72 | 3.82 | 2.80 |
002523 | 天桥起重 | 3.49 | 0.82 | 2.31 | 2.37 | 2.78 |
603398 | 邦宝益智 | 2.95 | 2.13 | 9.18 | 9.43 | 2.75 |
300783 | 三只松鼠 | 3.11 | 1.92 | 40.70 | 41.81 | 2.72 |
601956 | 东贝集团 | 2.63 | 9.10 | 7.99 | 8.20 | 2.68 |
603999 | 读者传媒 | 4.89 | 0.78 | 5.02 | 5.15 | 2.67 |
603003 | 龙宇燃油 | 3.26 | 1.10 | 7.10 | 7.29 | 2.65 |
600908 | 无锡银行 | 3.67 | 3.08 | 5.78 | 5.93 | 2.63 |
300019 | 硅宝科技 | 3.98 | 5.99 | 16.05 | 16.47 | 2.63 |
603156 | 养元饮品 | 3.13 | 0.50 | 24.09 | 24.72 | 2.62 |
300836 | 佰奥智能 | 7.71 | 10.93 | 40.82 | 41.89 | 2.61 |
002530 | 金财互联 | 9.97 | 1.90 | 8.06 | 8.27 | 2.61 |
600641 | 万业企业 | 4.60 | 2.01 | 16.19 | 16.61 | 2.59 |
000006 | 深振业A | 4.72 | 1.20 | 5.19 | 5.32 | 2.58 |
002925 | 盈趣科技 | 3.28 | 2.76 | 60.21 | 61.76 | 2.58 |
002135 | 东南网架 | 3.95 | 1.14 | 6.15 | 6.31 | 2.57 |
002785 | 万 里 石 | 4.77 | 2.70 | 17.98 | 18.44 | 2.54 |
300284 | 苏 交 科 | 3.40 | 1.86 | 5.93 | 6.08 | 2.46 |
002787 | 华源控股 | 5.91 | 2.86 | 5.95 | 6.09 | 2.42 |
000989 | 九 芝 堂 | 3.58 | 1.16 | 7.91 | 8.10 | 2.38 |
601777 | *ST 力帆 | 5.04 | 0.28 | 4.88 | 5.00 | 2.38 |
603079 | 圣达生物 | 4.28 | 1.00 | 21.20 | 21.70 | 2.37 |
300701 | 森霸传感 | 4.59 | 1.59 | 27.60 | 28.25 | 2.36 |
603611 | 诺力股份 | 3.31 | 0.85 | 13.12 | 13.43 | 2.35 |
002734 | 利民股份 | 5.98 | 1.81 | 11.95 | 12.23 | 2.34 |
000887 | 中鼎股份 | 7.90 | 3.79 | 11.08 | 11.34 | 2.33 |
002223 | 鱼跃医疗 | 4.97 | 4.31 | 29.51 | 30.20 | 2.32 |
000935 | 四川双马 | 3.42 | 0.96 | 12.71 | 13.00 | 2.31 |
603279 | 景津环保 | 4.72 | 2.38 | 16.70 | 17.08 | 2.25 |
600606 | 绿地控股 | 3.17 | 0.51 | 5.72 | 5.85 | 2.24 |
603330 | 上海天洋 | 1.85 | 1.90 | 26.97 | 27.56 | 2.20 |
600317 | 营 口 港 | 3.59 | 0.86 | 2.54 | 2.60 | 2.20 |
002261 | 拓维信息 | 5.31 | 4.40 | 7.37 | 7.53 | 2.20 |
605108 | 同 庆 楼 | 3.58 | 4.80 | 20.38 | 20.82 | 2.17 |
002771 | 真 视 通 | 5.83 | 2.64 | 10.66 | 10.89 | 2.16 |
600571 | 信 雅 达 | 4.23 | 1.58 | 7.23 | 7.39 | 2.16 |
300472 | 新元科技 | 8.50 | 3.14 | 9.75 | 9.96 | 2.15 |
603002 | 宏昌电子 | 5.97 | 1.57 | 4.69 | 4.79 | 2.13 |
000014 | 沙河股份 | 4.80 | 1.90 | 7.70 | 7.86 | 2.13 |
002816 | 和 科 达 | 4.66 | 1.86 | 22.01 | 22.48 | 2.13 |
002973 | 侨银股份 | 4.13 | 1.62 | 20.49 | 20.92 | 2.12 |
600320 | 振华重工 | 2.88 | 2.76 | 3.50 | 3.57 | 2.12 |
600529 | 山东药玻 | 2.91 | 4.65 | 44.61 | 45.55 | 2.11 |
002052 | *ST 同洲 | 2.11 | 1.39 | 0.95 | 0.97 | 2.11 |
000665 | 湖北广电 | 5.28 | 2.20 | 4.50 | 4.59 | 2.09 |
300365 | 恒华科技 | 4.83 | 1.78 | 8.92 | 9.11 | 2.08 |
600984 | 建设机械 | 5.22 | 3.25 | 11.45 | 11.69 | 2.08 |
603580 | 艾艾精工 | 3.50 | 1.19 | 10.73 | 10.95 | 2.07 |
002338 | 奥普光电 | 6.08 | 2.51 | 17.60 | 17.96 | 2.06 |
000514 | 渝 开 发 | 3.36 | 0.41 | 3.62 | 3.69 | 2.05 |
300280 | 紫天科技 | 3.07 | 2.35 | 46.65 | 47.60 | 2.05 |
300851 | 交大思诺 | 6.02 | 4.56 | 32.11 | 32.77 | 2.04 |
300872 | 天阳科技 | 7.15 | 9.45 | 34.38 | 35.08 | 2.04 |
600647 | 同达创业 | 3.93 | 1.37 | 10.10 | 10.31 | 2.04 |
600725 | ST 云 维 | 3.40 | 0.41 | 1.49 | 1.52 | 2.01 |
002003 | 伟星股份 | 5.16 | 1.28 | 6.20 | 6.32 | 2.00 |
300381 | 溢 多 利 | 4.30 | 1.69 | 10.71 | 10.92 | 1.98 |
600675 | 中华企业 | 2.80 | 0.45 | 3.24 | 3.30 | 1.98 |
002054 | 德美化工 | 3.16 | 2.71 | 7.69 | 7.84 | 1.98 |
002207 | 准油股份 | 1.95 | 1.08 | 5.63 | 5.74 | 1.95 |
002603 | 以岭药业 | 3.75 | 3.82 | 29.31 | 29.88 | 1.94 |
603187 | 海容冷链 | 4.66 | 2.54 | 62.63 | 63.84 | 1.94 |
000692 | 惠天热电 | 1.48 | 0.93 | 2.70 | 2.75 | 1.93 |
300880 | 迦南智能 | 8.45 | 12.21 | 31.87 | 32.48 | 1.93 |
300434 | 金石亚药 | 2.84 | 0.52 | 7.09 | 7.23 | 1.92 |
600119 | ST 长 投 | 3.85 | 0.56 | 6.89 | 7.02 | 1.89 |
601811 | 新华文轩 | 4.02 | 0.32 | 8.89 | 9.06 | 1.87 |
000011 | 深物业A | 4.94 | 2.37 | 11.05 | 11.26 | 1.86 |
002062 | 宏润建设 | 2.26 | 0.54 | 4.01 | 4.08 | 1.85 |
300685 | 艾德生物 | 4.04 | 1.48 | 76.19 | 77.59 | 1.84 |
600568 | *ST 中珠 | 2.65 | 0.53 | 1.52 | 1.55 | 1.84 |
601326 | 秦港股份 | 2.59 | 0.34 | 2.72 | 2.77 | 1.84 |
002655 | 共达电声 | 3.41 | 2.49 | 6.56 | 6.68 | 1.83 |
601008 | 连 云 港 | 2.36 | 2.90 | 3.84 | 3.91 | 1.82 |
002527 | 新 时 达 | 4.29 | 1.14 | 5.49 | 5.59 | 1.82 |
600064 | 南京高科 | 2.51 | 0.95 | 10.04 | 10.22 | 1.81 |
002294 | 信 立 泰 | 3.72 | 0.88 | 30.12 | 30.66 | 1.80 |
300131 | 英唐智控 | 6.15 | 7.50 | 7.80 | 7.94 | 1.79 |
603992 | 松霖科技 | 5.02 | 3.57 | 16.23 | 16.52 | 1.79 |
601789 | 宁波建工 | 2.65 | 1.13 | 3.81 | 3.88 | 1.78 |
601228 | 广 州 港 | 2.76 | 0.40 | 3.29 | 3.35 | 1.76 |
002700 | ST 浩 源 | 2.56 | 0.48 | 3.54 | 3.60 | 1.75 |
300171 | 东 富 龙 | 2.62 | 1.76 | 15.41 | 15.68 | 1.74 |
002109 | 兴化股份 | 3.14 | 0.61 | 3.22 | 3.28 | 1.74 |
300659 | 中孚信息 | 6.43 | 3.63 | 48.95 | 49.80 | 1.73 |
603587 | 地素时尚 | 4.41 | 3.27 | 17.22 | 17.52 | 1.73 |
002639 | 雪人股份 | 2.88 | 1.59 | 5.98 | 6.08 | 1.71 |
600340 | 华夏幸福 | 4.92 | 0.98 | 11.53 | 11.73 | 1.70 |
002435 | 长江健康 | 3.36 | 0.87 | 4.24 | 4.31 | 1.70 |
603979 | 金 诚 信 | 1.56 | 2.51 | 12.83 | 13.05 | 1.70 |
600850 | 华东电脑 | 3.40 | 1.27 | 26.95 | 27.40 | 1.68 |
300731 | 科创新源 | 4.21 | 1.53 | 19.72 | 20.05 | 1.68 |
603626 | 科森科技 | 2.34 | 1.00 | 11.20 | 11.39 | 1.68 |
000666 | 经纬纺机 | 2.96 | 1.87 | 7.53 | 7.65 | 1.65 |
600835 | 上海机电 | 2.51 | 1.30 | 21.27 | 21.62 | 1.65 |
600390 | 五矿资本 | 3.16 | 0.64 | 6.75 | 6.86 | 1.63 |
603078 | 江 化 微 | 5.48 | 1.78 | 32.18 | 32.70 | 1.63 |
002755 | 奥 赛 康 | 3.56 | 1.59 | 12.60 | 12.80 | 1.62 |
300323 | 华灿光电 | 2.07 | 3.03 | 11.63 | 11.82 | 1.60 |
300400 | 劲拓股份 | 3.74 | 2.30 | 11.47 | 11.65 | 1.59 |
002395 | 双象股份 | 5.37 | 0.57 | 12.74 | 12.94 | 1.57 |
300422 | 博 世 科 | 3.05 | 1.63 | 9.96 | 10.12 | 1.57 |
002021 | ST 中 捷 | 4.00 | 0.27 | 1.79 | 1.82 | 1.56 |
300168 | 万达信息 | 3.14 | 1.27 | 19.74 | 20.05 | 1.55 |
002217 | 合 力 泰 | 2.58 | 1.38 | 3.92 | 3.98 | 1.53 |
603105 | 芯能科技 | 6.08 | 3.92 | 8.25 | 8.37 | 1.50 |
600122 | *ST 宏图 | 2.15 | 1.21 | 0.94 | 0.95 | 1.50 |
002673 | 西部证券 | 4.04 | 4.05 | 10.41 | 10.56 | 1.48 |
002293 | 罗莱生活 | 4.38 | 0.61 | 11.52 | 11.69 | 1.48 |
002302 | 西部建设 | 1.96 | 0.83 | 8.70 | 8.83 | 1.47 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.57 | 1.29 | 3.14 | 3.19 | 1.46 |
000953 | *ST 河化 | 2.54 | 0.48 | 3.97 | 4.03 | 1.46 |
002351 | 漫 步 者 | 2.36 | 2.74 | 13.23 | 13.42 | 1.45 |
600292 | 远达环保 | 3.61 | 4.70 | 6.23 | 6.32 | 1.44 |
603956 | 威 派 格 | 2.40 | 1.73 | 13.44 | 13.63 | 1.44 |
603988 | 中电电机 | 3.18 | 1.20 | 10.55 | 10.70 | 1.44 |
002449 | 国星光电 | 4.32 | 3.04 | 9.75 | 9.89 | 1.44 |
300439 | 美康生物 | 3.07 | 1.32 | 16.89 | 17.13 | 1.43 |
603365 | 水星家纺 | 2.29 | 0.39 | 12.75 | 12.93 | 1.43 |
605151 | 西 上 海 | 2.31 | 12.06 | 18.37 | 18.63 | 1.43 |
600448 | 华纺股份 | 3.79 | 2.26 | 3.24 | 3.29 | 1.42 |
603040 | 新 坐 标 | 3.63 | 1.04 | 26.73 | 27.11 | 1.41 |
603028 | 赛 福 天 | 3.07 | 0.76 | 10.28 | 10.42 | 1.40 |
300765 | 新 诺 威 | 3.86 | 2.92 | 17.26 | 17.50 | 1.39 |
002213 | 大为股份 | 2.06 | 0.62 | 12.23 | 12.40 | 1.39 |
600328 | 中盐化工 | 3.55 | 1.14 | 6.33 | 6.42 | 1.39 |
600959 | 江苏有线 | 2.88 | 0.53 | 3.18 | 3.22 | 1.39 |
600623 | 华谊集团 | 2.96 | 0.39 | 5.49 | 5.57 | 1.38 |
600800 | 天津磁卡 | 2.80 | 1.36 | 4.34 | 4.40 | 1.38 |
600387 | 海越能源 | 2.32 | 0.72 | 6.10 | 6.18 | 1.38 |
002887 | 绿茵生态 | 3.08 | 1.34 | 11.24 | 11.39 | 1.37 |
600720 | 祁 连 山 | 1.84 | 3.32 | 14.23 | 14.42 | 1.36 |
601515 | 东风股份 | 3.07 | 0.30 | 5.30 | 5.37 | 1.36 |
300248 | 新 开 普 | 2.81 | 2.05 | 7.95 | 8.06 | 1.36 |
300923 | 研奥股份 | 3.98 | 17.91 | 32.48 | 32.92 | 1.35 |
000537 | 广宇发展 | 2.05 | 0.40 | 5.88 | 5.96 | 1.33 |
002419 | 天虹股份 | 3.99 | 0.80 | 6.94 | 7.03 | 1.33 |
300010 | 豆神教育 | 1.95 | 3.65 | 8.78 | 8.90 | 1.32 |
002681 | *ST 奋达 | 5.00 | 2.28 | 3.94 | 3.99 | 1.32 |
000617 | 中油资本 | 2.27 | 0.06 | 6.67 | 6.76 | 1.32 |
002942 | 新农股份 | 1.62 | 1.67 | 26.56 | 26.91 | 1.32 |
000948 | 南天信息 | 3.36 | 0.87 | 9.11 | 9.23 | 1.32 |
300326 | 凯 利 泰 | 4.61 | 3.91 | 12.99 | 13.16 | 1.29 |
000897 | 津滨发展 | 1.73 | 0.68 | 2.32 | 2.35 | 1.29 |
605003 | 众望布艺 | 1.98 | 4.88 | 26.48 | 26.82 | 1.29 |
002307 | 北新路桥 | 1.87 | 0.87 | 4.84 | 4.90 | 1.28 |
002649 | 博彦科技 | 2.56 | 1.75 | 8.30 | 8.41 | 1.28 |
002314 | 南山控股 | 3.98 | 2.92 | 3.61 | 3.66 | 1.27 |
003005 | 竞 业 达 | 3.96 | 5.59 | 43.58 | 44.13 | 1.27 |
600978 | *ST 宜生 | 4.35 | 2.24 | 0.95 | 0.96 | 1.27 |
600657 | 信达地产 | 2.40 | 0.78 | 3.79 | 3.84 | 1.27 |
000559 | 万向钱潮 | 2.18 | 0.70 | 5.10 | 5.16 | 1.26 |
600533 | 栖霞建设 | 2.68 | 0.88 | 3.03 | 3.07 | 1.25 |
603228 | 景旺电子 | 2.39 | 0.76 | 30.03 | 30.41 | 1.25 |
002029 | 七 匹 狼 | 1.82 | 0.52 | 4.97 | 5.03 | 1.25 |
300573 | 兴齐眼药 | 7.18 | 2.57 | 103.54 | 104.83 | 1.24 |
000606 | 顺 利 办 | 3.15 | 2.26 | 2.59 | 2.62 | 1.24 |
300295 | 三六五网 | 2.56 | 1.74 | 11.06 | 11.20 | 1.23 |
300822 | 贝仕达克 | 1.68 | 5.79 | 42.48 | 43.00 | 1.23 |
600812 | 华北制药 | 3.90 | 1.23 | 10.26 | 10.39 | 1.23 |
300625 | 三雄极光 | 2.01 | 1.10 | 14.55 | 14.73 | 1.22 |
300294 | 博雅生物 | 1.57 | 1.40 | 34.45 | 34.87 | 1.22 |
603610 | 麒盛科技 | 3.07 | 0.91 | 23.51 | 23.80 | 1.22 |
000045 | 深纺织A | 2.53 | 0.59 | 6.80 | 6.88 | 1.21 |
603118 | 共进股份 | 2.09 | 0.98 | 10.12 | 10.24 | 1.21 |
603757 | 大元泵业 | 1.82 | 0.96 | 18.28 | 18.50 | 1.19 |
603559 | 中通国脉 | 3.53 | 2.73 | 14.49 | 14.66 | 1.19 |
603189 | 网达软件 | 4.75 | 1.06 | 17.89 | 18.10 | 1.19 |
300192 | 科德教育 | 3.44 | 6.78 | 12.49 | 12.64 | 1.18 |
300339 | 润和软件 | 2.94 | 2.08 | 9.34 | 9.45 | 1.18 |
300306 | 远方信息 | 2.23 | 3.79 | 10.89 | 11.02 | 1.18 |
000631 | 顺发恒业 | 2.81 | 0.23 | 2.90 | 2.93 | 1.17 |
300739 | 明阳电路 | 1.85 | 5.54 | 17.40 | 17.60 | 1.17 |
603380 | 易 德 龙 | 2.28 | 1.16 | 18.62 | 18.84 | 1.17 |
002011 | 盾安环境 | 2.05 | 0.69 | 3.93 | 3.98 | 1.17 |
600138 | 中 青 旅 | 1.15 | 1.97 | 9.59 | 9.70 | 1.17 |
002453 | 华软科技 | 7.14 | 2.77 | 6.08 | 6.15 | 1.15 |
000423 | 东阿阿胶 | 1.67 | 0.64 | 37.35 | 37.78 | 1.15 |
603863 | 松炀资源 | 2.55 | 2.68 | 9.93 | 10.04 | 1.15 |
300078 | 思创医惠 | 2.84 | 1.42 | 7.88 | 7.97 | 1.14 |
300231 | 银信科技 | 2.76 | 1.95 | 8.10 | 8.19 | 1.14 |
300883 | 龙 利 得 | 6.49 | 12.70 | 14.44 | 14.60 | 1.14 |
600880 | 博瑞传播 | 3.89 | 0.59 | 3.70 | 3.74 | 1.14 |
603323 | 苏农银行 | 1.47 | 1.90 | 4.77 | 4.82 | 1.13 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozixun/413.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。