《主力资金2月18日增减仓行业个股一览》全文共计: 3303 字,请耐心阅读!
个股资金净流入排行前20
序号 股票代码/名称 最新价
(元)
涨跌幅
(%)
资金净流
入(万元)
机构资金净
流入(万元)
机构资金净流
入占比(%)
资金净流
入率(%)
增仓天数
机构资金净流
入占成交(%)
加入
自选 个股
首页
1 *ST生化 (000403 股吧,行情,资讯,主力买卖) 19.90 293.28% 34922.56 33298.34 95.35% 17.13% 1 22.82%
2 中科三环 (000970 股吧,行情,资讯,主力买卖) 35.美国有几个股市,40 6.18% 20794.50 16640.72 80.02% 1.18% 买股票长线会不会亏本,4 21.50%
3 普洛股份 (000739 股吧,行情,资讯,主力买卖) 12.30 10.02% 17823.43 14414.54 80.87% 5.71% 4 38.39%
4 上汽集团 (600104 股吧,行情,资讯,主力买卖) 18.49 7.56% 17242.01 17137.24 99.39% 0.10% 2 15.30%
5 长安汽车 (000625 股吧,行情,资讯,主力买卖) 9.37 9.46% 14986.90 13037.66 86.99% 0.48% 2 26.65%
6 康美药业 (600518 股吧,行情,资讯,主力买卖) 16.97 3.79% 12335.54 11299.67 91.60% 0.33% 3 25.69%
7 保税科技 (600794 股吧,行情,资讯,主力买卖) 18.10 9.90% 12088.14 8668.36 71.71% 3.16% 1 35.5股票知识入门,3%
8 万科A (000002 股吧,行情,资讯,主力买卖) 12.09 1.77% 11605.64 10290.59 88股票转让减持,.67% 0.10% 1 13.11%
9 格力电器 (000651 股吧,行情,资讯,主力买卖) 29.71 2.17% 11393.90 8854.47 77.71% 0.13% 2 15.60%
10 广电运通 (002152 股吧,行情,资讯,主力买卖) 15.60 8.71% 11092.34 9733.88 87.75% 1.19% 2 45.05%
11 莱宝广汽集团 股票吧,高科 (002106 股吧,行情,资讯,主力买股票怎么看涨跌颜色,卖) 21.69 8.40% 10751.45 9009.21 83.80% 0.87% 4 31.62%
12 江西铜业 (600362 股吧,行情,资讯,主力买卖) 27.21 2.29% 10701.99 7156.90 66.87% 0.19% 1 18.69%
13 张化机 (002564 股吧,行情,资讯,主力买卖) 12.77 9.99% 10555.28 6175.71 58.51% 5.95% 3 29.60%
14 潍柴动力 (000338 股吧,行情,资讯,主力买卖) 28.55 5.43% 10480.63 9008.45 85.95% 0.45% 6 22.70%
15 中国太保 (601601 股吧,行情,资讯,主力买卖) 22.21 -0.63% 9742.29 6112.94 62.75% 0.07% 8 13.20%
16 盐湖股份 (000792 股吧,行情,资讯,主力买卖) 29.10 4.23% 9521.75 5860.39 61.55% 0.57% 1 19.74%
17 同仁堂 (600085 股吧,行情,资讯,主力买卖) 21.25 6.46% 9501.52 8582.00 90.32% 0.35% 4 27.57%
个股资金净流入排行前20
序号 股票代码/名称 最新价
(元)
涨跌幅
(%)
资金净流
入(万元)
机构资金净
流入(万元)
机构资金净流
入占比(%)
资金净流
入率(%)
增仓天数
机构资金净流
入占成交(%)股票停牌时间长好吗,
加入
自选 个股
首页
1 *ST生化 19.90 293.28% 34922.56 33298.34 95.35% 17.13% 1 22华电国际股票分析,.82%
2 中科三环 35.40 6.18% 20794.50 16640.72 80.02% 1.18% 4 21.50%
3 普洛股份 12.30 10.02% 17823.43 14414.54 80.87% 5.71% 4 38.39%
4 上汽集团 18.49 7.56% 17242.01 17137.24 99.39% 0.10% 2 15.30%
5 长安汽车 9.37 9.46% 14986.90 13037.66 86.99% 0.48% 2 26.65%
6 康美药业 16.97 3.79% 12335.54 11299.67 91.60% 0.33% 3 25.69%
7 保税科技 18.10 9.90% 12088.14 8668.36 71.71% 3.16% 1 35.53%
8 万科A 12.09 1.77% 11605.64 10290.59 88.67% 0.10% 1 13.11%
9 格力电器 29.71 2.1春兰空调股票,7% 11393.90 8854.47 77.71% 0.13% 2 15.60%
10 广电运通 15.60 8.71% 11092.34 9733.88 87.75% 1.19% 2 45.05%
11 莱宝高科 21.69 8.40% 10751.45 9009.21 83.80% 0.87% 4 31.62%
12 江西铜业 27.21 2.29% 10701.99 7156.90 66.87% 0.19% 1 18.69%
13 张化机 12.77 9.99% 10555.28 6175.71 58.51% 5.95% 3 29.60%
宜人财富股票,14 潍柴动力 28.55 5.43% 10480.63 9008.45 85.95% 0.45% 6 22.70%
15 中国太保 22.21 -0.63% 9742.29 6112.94 62.75% 0.07% 8 13.20%
16 盐湖股份 29.10 4.23% 9521.75 5860.39 61.55% 0.57% 1 19.74%
17 同仁堂 21.25 6.46% 9501.52 8582.00 90.32% 0.35% 4 27.57%
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozixun/245075.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。