《7月以来产业资本增持股有哪些?产业资本增持股一览》全文共计: 85839 字,请耐心阅读!
进入7月份以来,股指迭创新跌,“钻石底”成“暂时底”。
据Wind数据显示,产业资本7月至今净减持5.97亿元,但从减持金额与活动频率来看,较上半年有明显下降,同时增持现象也逐渐增多,主板尤为明显。今日对此进行整理,筛选出产业资本增持金额占流通股比例大于0.05%的个股。
代码 | 名称 | 增持股东类型 | 增持数量(万股) | 增持数量占流通股比例(%) | 增持参考价(元) | 最新价(元) | 动态市盈率(倍) | 所属行业 |
601608 | 中信重工 | 公司 | 2514.15 | 4.45 | — | 4.44 | 14.88 | 机械设备 |
002003 | 伟星股份 | 高管 | 760.02 | 3.40 | 10.08 | 10.35 | 14.78 | 纺织服装 |
300147 | 香雪制药 | 高管 | 132.00 | 0.84 | — | 9.93 | 34.99 | 医药生物 |
300214 | 日科化学 | 高管 | 51.95 | 0.65 | 10.74 | 11.03 | 20.71 | 化工 |
600498 | 烽火通信 | 公司 | 273.49 | 0.62 | — | 24.89 | 25.40 | 信息设备 |
002052 | 同洲电子 | 高管 | 129.28 | 0.50 | 9.27 | 9.26 | 65.20 | 家用电器 |
002405 | 四维图新 | 公司 | 166.85 | 0.45 | 11.97 | 12.64 | 27.19 | 信息服务 |
600321 | 国栋建设 | 公司 | 472.06 | 0.40 | — | 2.38 | — | 建筑建材 |
002479 | 富春环保 | 高管、公司 | 104.00 | 0.40 | 14.91 | 15.18 | 30.76 | 公用事业 |
600252 | 中恒集团 | 高管、公司 | 340.33 | 0.31 | 11.43 | 12.58 | 37.07 | 医药生物 |
002480 | 新筑股份股票期权交易规则, | 公司 | 36.50 | 0.24 | 9.78 | 9.73 | 84.74 | 机械设备 |
000933 | 神火股份 | 公司 | 350.00 | 0.21 | 8.84 | 8.79 | 12.62 | 采掘 |
002505 | 大康牧业 | 高管 | 27.86 | 0.20 | 7.51 | 7.10 | 30.79 | 农林牧渔 |
600728 | 佳都新太 | 公司 | 50.88 | 0.19 | — | 9.38 | 尊介品 股票,68.65 | 信息服务 |
600761 | 安徽合力 | 公司 | 42.17 | 0.08 | — | 8.11 | 10.68 | 机械设备 |
600408 | 安泰集团 | 高管 | 80.28 | 0.08 | 3.55 | 3.54 | — | 采掘 |
002026 | 山东威达 | 高管 | 6.96 | 0.05 | 8.59 | 8.65 | 23.23 | 机械设备 |
600165 | 新日恒力 | 公司 | 10.28 | 0.05 | — | 6.14 | 1023.36 | 机械设备 |
600970 | 中材国际 | 高管 | 57.84 | 0.05 | 9.86 | 9.50 | 6.93 | 建筑建材 |
000402 | 金融街 | 高管 | 149.29 | 0.05 | — | 6.83 | 9.34 | 房地产 |
进入7月份以来,股指迭创新跌,“钻石底”成“暂时底”。
据Wind数据显示,产业资本7月至今净减持5.97亿元,但从减持金额与活动频率来看,较上半年有明显下降,同时增持现象也逐渐增多,主板尤为明显。今日对此进行整理,筛选出产业资本增持金额占流通股比例大于0.05%的个股。
代码 | 名称 | 增持股东类型 | 增持数量(万股) | 增持数量占流通股比例(%) | 增持参考价 | 最新价 | 动态市盈率 | 所属行业 |
601608 | 中信重工 | 公司 | 2514.15 | 4.45 | — | 4.44 | 14.88 | 机械设备 |
002003 | 伟星股份 | 高管 | 760.02 | 3.40 | 10.08 | 10.35 | 14.78 | 纺织服装 |
300147 | 香雪制药 | 高管 | 132.00 | 0.84 | — | 9.93 | 34.99 | 医药生物 |
300214 | 日科化学 | 高管 | 51.95 | 0.65 | 10.74 | 11.03 | 20.71 | 化工 |
600498 | 烽火通信 | 公司 | 273.49 | 0.62 | — | 24.89 | 25.40 | 信息设备 |
002052 | 同洲电子 | 高管 | 129.28 | 0.50 | 9.27 | 9.26 | 65.20 | 家用电器 |
002405 | 四维图新 | 公司 | 166.85 | 0.45 | 11.97 | 12.64 | 27.19 | 信息服务 |
600321 | 国栋建设 | 公司 | 472.06 | 0.40 | — | 2.38 | — | 建筑建材 |
002479 | 富春环保 | 高管、公司 | 104.00 | 0.40 | 14.91 | 15.18 | 30.76 | 公用事业 |
600252 | 中恒集团 | 高管、公司 | 340.33 | 0.31 | 11.43 | 12.58 | 37.07 | 医药生物 |
002480 | 新筑股份 | 公司 | 36.50 | 0.24 | 9.78 | 9.73 | 84.74 | 机械设备 |
000933 | 神火股份 | 公司 | 350.00 | 0.21 | 8.84 | 8.79 | 12.62 | 采掘 |
002505 | 大康牧业 | 高管 | 27.86 | 0.20 | 7.51 | 7.10 | 30.79 | 农林牧渔 |
600728 | 佳都新太 | 公司 | 50.88 | 0.19 | — | 9.38 | 68.65 | 信息服务 |
600761 | 安徽合力 | 公司 | 42.17 | 0.08 | — | 8.11 | 10.68 | 机械设备 |
600408 | 安泰集团 | 高管 | 80.28 | 0.08 | 3.55 | 3.54 | — | 采掘 |
002026 | 山东威达 | 高管 | 6.96 | 0.05 | 8.59 | 8.65 | 23.23 | 机械设备 |
600165 | 新日恒力 | 公司 | 10.28 | 0.05 | — | 6.14 | 1023.36 | 机械设备 |
600970 | 中材国际 | 高管 | 57.84 | 0.05 | 9.86 | 9.50 | 6.93 | 建筑建材 |
000402 | 金融街 | 高管 | 149.29 | 0.05 | — | 6.83 | 9.34 | 房地产 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozixun/230905.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。