迪瑞医疗档案信息_300396介绍_长春迪瑞医疗科技股份有限公司(300396)基本概况 浦发银行网上营业厅
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
长春迪瑞医疗科技股份有限公司基本资料
迪瑞医疗TTM与MRQ
迪瑞医疗业绩预告
迪瑞医疗定期报告披露日期
迪瑞医疗业绩快报
公司全称 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | 英文名称 | Dirui Industrial Co.,Ltd. |
A股代码 | 3 浦发银行网上营业厅 浦发银行网上营业厅00396 | A股简称 | 迪瑞医疗 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 0431-81931002 | 电子信箱 | zqb@dirui.com.cn |
传真 | 0431-81931002 | 公司网址 | www.dirui.com.cn |
工商登记 | 22010702000 浦发银行网上营业厅5041 | 区域 | 吉林 |
邮政编码 | 130103 | 注册资本(元) | 1.53亿 |
会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市君泽君律师事务所 |
上市日期 | 2014-09-10 | 成立日期 | 1994-12-26 |
发行市盈率(倍) | 20.8 | 网上发行日期 | 2014-08-29 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1534万 | 每股发行价(元) | 29.54 |
发行费用(元) | 3376万 | 发行总市值(元) | 4.53亿 |
首日换手率 | 0.20% | 首日最高价(元) | 42.54 |
经营范围 | 生产III类6840临床检验分析仪器及II类6840临床检验分析仪器(医疗器械生产许可证到2015年12月7日止)、I类6840临床检验分析仪器(以上项目在该许可的有效期内从事经营),经销一类医疗器械、二类医疗器械:222医用光学器具、仪器及内窥镜设备,323医用超声仪器及有关设备,325医用高频仪器设备、328医用磁共振设备、230/330医用X射线设备、233医用核素设备、240临床检验分析仪器、241医用化验和基础设备器具、266医用高分子材料及制品(在该许可的有效期内从事经营);自产产品的原辅材料及半成品、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、软件开发销售,生产经营产品的售后服务及租赁业务(以上各项国家法律法规禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获批准之前不得经营)。 | ||
公司简介 | 公司是由长春迪瑞实业有限公司整体变更而来,迪瑞实业的前身是成立于1992年4月15日的长春市迪瑞检验制品有限公司。 经2010年7月6日迪瑞实业股东会决议批准,由迪瑞实业原有37名股东作为发起人,以经利安达会计师事务所审计的截至2010年6月30日净资产93,667,284.10元为基数,按照1:0.45907的折股比例折合注册资本4,300万元人民币,迪瑞实业整体变更为股份有限公司,名称变更为长春迪瑞医疗科技股份有限公司。 2010年7月29日,公司在长春市工商局办理了变更登记,取得注册号为220107020005041的企业法人营业执照。 |
报告日期 | 营业收入(TTM) | 营业支出-金融类(TTM) | 营业成本-非金融类(TTM) | 营业利润(TTM) | 资产总计(MRQ) | 负债合计(MRQ) | 股东权益(MRQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
报告期 | 业绩预告摘要 | 预告净利润变动幅度下限 | 预告净利润变动幅度上限 | 业绩预告类型 | 上年同期归母净利润 | 公告日期 |
---|
报告期 | 预计披露日期(最新) | 实际披露日期 | 更正公告披露次数 | 更正公告披露日期 |
---|
报告期 | 营业收入(元) | 净利润(元) | 每股收益(摊薄)(元) | 净资产收益率(摊薄)(%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
20190228 | 93340.93万 | 26996.97万 | 0.7185 | 15.11 | 20181231 |
20180212 | 87000.21万 | 23296.07万 | 1.1099 | 14.68 | 20171231 |
20170223 | 75873.79万 | 15272.1万 | 0.82 | 12.02 | 20161231 |
20160227 | 56747.52万 | 11164.95万 | 0.71 | 11.48 | 20151231 |
20150214 | 48647.23万 | 9461.08万 | 2.03 | 18.28 | 20141231 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozixun/175007.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。