证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:00分,上证综指3520.87点,收于五日均线之上,涨跌幅0.51%,A股总成交额为10137.94亿元。到目前为止今日有147只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有太空智造、天际股份、三元股份等,乖离率分别为15.25%、8.87%、8.00%;凌霄泵业、昂立教育、招商公路等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
1月5日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300344 | 太空智造 | 20.09 | 6.97 | 4.62 | 5.32 | 15.25 |
002759 | 天际股份 | 9.99 | 5.15 | 17.19 | 18.71 | 8.87 |
600429 | 三元股份 | 10.04 | 2.48 | 5.07 | 5.48 | 8.00 |
601611 | 中国核建 | 10.03 | 2.05 | 7.45 | 8.01 | 7.46 |
300224 | 正海磁材 | 8.72 | 4.26 | 12.66 | 13.59 | 7.38 |
600071 | 凤凰光学 | 9.99 | 5.45 | 11.70 | 12.55 | 7.28 |
600186 | 莲花健康 | 10.04 | 4.08 | 2.86 | 3.07 | 7.19 |
603187 | 海容冷链 | 8.98 | 3.52 | 61.54 | 65.92 | 7.11 |
003000 | 华文食品 | 9.99 | 14.70 | 15.11 | 16.18 | 7.11 |
600787 | 中储股份 | 8.48 | 1.62 | 4.69 | 4.99 | 6.49 |
601598 | 中国外运 | 9.95 | 5.74 | 4.47 | 4.75 | 6.22 |
600426 | 华鲁恒升 | 8.62 | 1.10 | 37.92 | 40.20 | 6.02 |
603016 | 新 宏 泰 | 6.40 | 0.83 | 24.25 | 25.59 | 5.52 |
603558 | 健盛集团 | 9.96 | 0.94 | 8.16 | 8.61 | 5.51 |
300313 | 天山生物 | 7.18 | 11.92 | 22.38 | 23.59 | 5.39 |
600335 | 国机汽车 | 7.10 | 3.47 | 5.03 | 5.28 | 5.01 |
600217 | 中再资环 | 9.17 | 4.13 | 5.90 | 6.19 | 4.84 |
300490 | 华自科技 | 2.80 | 5.97 | 11.55 | 12.10 | 4.76 |
603127 | 昭衍新药 | 7.11 | 2.54 | 102.30 | 106.90 | 4.49 |
603306 | 华懋科技 | 6.16 | 3.48 | 23.00 | 23.94 | 4.09 |
600628 | 新 世 界 | 5.04 | 0.61 | 7.82 | 8.13 | 3.96 |
600804 | 鹏 博 士 | 7.52 | 4.15 | 6.88 | 7.15 | 3.95 |
000423 | 东阿阿胶 | 5.40 | 1.63 | 39.46 | 40.98 | 3.84 |
002648 | 卫星石化 | 5.65 | 1.02 | 26.49 | 27.47 | 3.71 |
600365 | ST 通 葡 | 4.86 | 4.27 | 2.50 | 2.59 | 3.68 |
601766 | 中国中车 | 4.92 | 0.82 | 5.34 | 5.54 | 3.67 |
600329 | 中新药业 | 5.22 | 1.29 | 17.70 | 18.34 | 3.62 |
002938 | 鹏鼎控股 | 6.60 | 3.77 | 49.28 | 51.04 | 3.58 |
000301 | 东方盛虹 | 4.88 | 1.53 | 9.34 | 9.67 | 3.51 |
000153 | 丰原药业 | 5.05 | 5.17 | 8.84 | 9.15 | 3.48 |
300642 | 透景生命 | 4.57 | 1.82 | 57.60 | 59.55 | 3.39 |
002086 | *ST 东洋 | 3.87 | 1.40 | 1.82 | 1.88 | 3.18 |
600829 | 人民同泰 | 3.87 | 1.32 | 7.54 | 7.78 | 3.16 |
600812 | 华北制药 | 4.18 | 1.71 | 10.40 | 10.72 | 3.10 |
600873 | 梅花生物 | 4.08 | 1.26 | 4.71 | 4.85 | 3.06 |
300921 | 南凌科技 | 4.09 | 16.67 | 45.43 | 46.80 | 3.01 |
600055 | 万东医疗 | 2.84 | 0.92 | 10.22 | 10.51 | 2.84 |
002932 | 明德生物 | 2.76 | 4.92 | 63.49 | 65.27 | 2.81 |
002956 | 西麦食品 | 3.55 | 5.62 | 28.66 | 29.43 | 2.68 |
600535 | 天 士 力 | 4.16 | 0.91 | 14.87 | 15.26 | 2.65 |
002242 | 九阳股份 | 4.81 | 1.11 | 32.07 | 32.91 | 2.63 |
002770 | ST 科 迪 | 4.55 | 3.88 | 1.79 | 1.84 | 2.56 |
300146 | 汤臣倍健 | 4.18 | 3.30 | 24.11 | 24.67 | 2.31 |
300136 | 信维通信 | 3.84 | 5.03 | 36.71 | 37.56 | 2.31 |
601828 | 美 凯 龙 | 3.17 | 1.07 | 8.60 | 8.80 | 2.30 |
300917 | 特发服务 | 3.25 | 31.69 | 42.28 | 43.25 | 2.29 |
300628 | 亿联网络 | 3.86 | 0.60 | 72.92 | 74.56 | 2.25 |
002801 | 微光股份 | 3.03 | 4.42 | 35.94 | 36.72 | 2.17 |
600789 | 鲁抗医药 | 2.69 | 3.64 | 9.35 | 9.55 | 2.16 |
600317 | 营 口 港 | 3.11 | 0.64 | 2.59 | 2.65 | 2.16 |
600651 | *ST 飞乐 | 2.62 | 0.64 | 3.45 | 3.52 | 2.09 |
603699 | 纽威股份 | 2.80 | 0.44 | 12.58 | 12.84 | 2.08 |
601298 | 青 岛 港 | 3.98 | 1.74 | 6.40 | 6.53 | 2.00 |
300463 | 迈克生物 | 4.26 | 0.87 | 45.59 | 46.50 | 2.00 |
002438 | 江苏神通 | 4.77 | 1.84 | 13.16 | 13.41 | 1.90 |
600199 | 金种子酒 | 1.14 | 13.71 | 20.06 | 20.44 | 1.87 |
600763 | 通策医疗 | 4.41 | 1.13 | 274.74 | 279.83 | 1.85 |
300918 | 南山智尚 | 3.23 | 20.14 | 12.25 | 12.46 | 1.68 |
002254 | 泰和新材 | 4.83 | 1.94 | 15.16 | 15.41 | 1.66 |
300600 | 国瑞科技 | 3.15 | 4.10 | 20.97 | 21.31 | 1.63 |
600593 | 大连圣亚 | 2.98 | 4.34 | 18.71 | 19.00 | 1.55 |
600880 | 博瑞传播 | 2.33 | 1.18 | 3.89 | 3.95 | 1.54 |
600983 | 惠 而 浦 | 3.57 | 1.16 | 6.57 | 6.67 | 1.46 |
600488 | 天药股份 | 2.03 | 0.81 | 4.96 | 5.03 | 1.45 |
000652 | 泰达股份 | 3.74 | 3.47 | 5.20 | 5.27 | 1.42 |
603711 | 香 飘 飘 | 2.03 | 0.62 | 21.28 | 21.58 | 1.40 |
601068 | 中铝国际 | 2.56 | 3.46 | 3.56 | 3.61 | 1.35 |
300206 | 理邦仪器 | 2.85 | 2.40 | 18.17 | 18.41 | 1.34 |
600731 | 湖南海利 | 1.59 | 2.87 | 8.22 | 8.33 | 1.34 |
002432 | 九安医疗 | 1.84 | 1.73 | 9.29 | 9.41 | 1.34 |
600421 | ST 华 嵘 | 5.00 | 0.51 | 9.53 | 9.66 | 1.32 |
300003 | 乐普医疗 | 2.35 | 1.87 | 27.04 | 27.40 | 1.32 |
002461 | 珠江啤酒 | 2.25 | 1.73 | 10.77 | 10.91 | 1.30 |
603868 | 飞科电器 | 1.73 | 0.12 | 46.94 | 47.53 | 1.26 |
002408 | 齐翔腾达 | 1.31 | 0.60 | 8.39 | 8.49 | 1.24 |
601000 | 唐 山 港 | 2.03 | 1.15 | 2.48 | 2.51 | 1.21 |
601326 | 秦港股份 | 2.13 | 0.40 | 2.85 | 2.88 | 1.19 |
600247 | *ST 成城 | 5.26 | 1.80 | 1.19 | 1.20 | 1.18 |
601179 | 中国西电 | 1.30 | 1.15 | 4.63 | 4.68 | 1.12 |
300635 | 中 达 安 | 1.74 | 1.54 | 21.99 | 22.24 | 1.12 |
600513 | 联环药业 | 1.56 | 1.65 | 10.30 | 10.41 | 1.09 |
002290 | ST 禾 盛 | 1.02 | 0.43 | 5.90 | 5.96 | 1.09 |
002440 | 闰土股份 | 2.29 | 0.87 | 9.30 | 9.40 | 1.05 |
002647 | 仁东控股 | 3.94 | 15.63 | 11.21 | 11.33 | 1.05 |
601155 | 新城控股 | 2.92 | 0.63 | 34.22 | 34.57 | 1.02 |
600350 | 山东高速 | 1.82 | 0.24 | 6.10 | 6.16 | 1.02 |
603181 | 皇马科技 | 1.04 | 0.49 | 19.31 | 19.50 | 0.99 |
002280 | *ST 联络 | 0.70 | 1.12 | 1.43 | 1.44 | 0.98 |
002046 | 国机精工 | 1.86 | 5.53 | 10.29 | 10.39 | 0.95 |
002081 | 金 螳 螂 | 3.39 | 0.78 | 9.36 | 9.45 | 0.94 |
002481 | 双塔食品 | 0.28 | 1.05 | 14.01 | 14.13 | 0.87 |
601186 | 中国铁建 | 1.14 | 0.73 | 7.89 | 7.96 | 0.86 |
600180 | 瑞 茂 通 | 1.34 | 0.22 | 5.25 | 5.29 | 0.84 |
000729 | 燕京啤酒 | 1.06 | 2.27 | 8.53 | 8.60 | 0.82 |
600532 | 宏达矿业 | 1.87 | 0.64 | 13.54 | 13.65 | 0.78 |
603229 | 奥翔药业 | 2.02 | 0.65 | 36.53 | 36.81 | 0.76 |
002113 | *ST 天润 | 1.47 | 1.15 | 1.37 | 1.38 | 0.73 |
603185 | 上机数控 | 0.33 | 9.37 | 137.48 | 138.45 | 0.70 |
600820 | 隧道股份 | 1.11 | 0.48 | 5.42 | 5.46 | 0.70 |
300677 | 英科医疗 | 2.45 | 3.37 | 165.09 | 166.23 | 0.69 |
000581 | 威孚高科 | 1.45 | 1.40 | 22.98 | 23.13 | 0.64 |
000830 | 鲁西化工 | 0.55 | 2.73 | 12.81 | 12.89 | 0.64 |
600785 | 新华百货 | 0.95 | 0.15 | 12.64 | 12.72 | 0.62 |
300551 | 古鳌科技 | 2.07 | 2.31 | 28.48 | 28.65 | 0.61 |
605001 | 威奥股份 | 1.47 | 5.74 | 17.17 | 17.27 | 0.58 |
600962 | 国投中鲁 | 1.07 | 3.85 | 9.40 | 9.45 | 0.57 |
603260 | 合盛硅业 | 1.03 | 0.69 | 33.29 | 33.48 | 0.57 |
300622 | 博士眼镜 | 1.24 | 1.73 | 13.77 | 13.85 | 0.55 |
600814 | 杭州解百 | 2.55 | 0.62 | 5.61 | 5.64 | 0.53 |
601800 | 中国交建 | 1.11 | 0.34 | 7.24 | 7.28 | 0.52 |
002737 | 葵花药业 | 1.37 | 1.01 | 14.71 | 14.79 | 0.52 |
300923 | 研奥股份 | 3.49 | 18.56 | 38.31 | 38.50 | 0.51 |
002898 | 赛隆药业 | 0.32 | 0.61 | 9.28 | 9.33 | 0.50 |
600734 | *ST 实达 | 3.39 | 1.31 | 1.21 | 1.22 | 0.49 |
300081 | 恒信东方 | 1.44 | 1.10 | 9.10 | 9.14 | 0.48 |
300181 | 佐力药业 | 1.37 | 1.42 | 5.89 | 5.92 | 0.48 |
600226 | *ST 瀚叶 | 0.57 | 0.69 | 1.76 | 1.77 | 0.45 |
600225 | *ST 松江 | 0.74 | 0.45 | 1.35 | 1.36 | 0.44 |
002142 | 宁波银行 | 1.29 | 0.76 | 35.23 | 35.39 | 0.44 |
601860 | 紫金银行 | 0.97 | 3.43 | 4.15 | 4.17 | 0.43 |
600587 | 新华医疗 | 0.84 | 0.74 | 14.29 | 14.34 | 0.38 |
600062 | 华润双鹤 | 0.84 | 0.44 | 11.94 | 11.98 | 0.37 |
603915 | 国茂股份 | 1.18 | 2.29 | 26.60 | 26.69 | 0.33 |
603828 | 柯 利 达 | 0.23 | 0.56 | 4.38 | 4.39 | 0.32 |
002640 | 跨 境 通 | 1.19 | 1.99 | 5.11 | 5.12 | 0.27 |
600129 | 太极集团 | 1.29 | 0.39 | 13.30 | 13.33 | 0.26 |
002614 | 奥 佳 华 | 1.05 | 2.18 | 13.43 | 13.46 | 0.25 |
600865 | 百大集团 | 0.14 | 0.49 | 7.17 | 7.19 | 0.25 |
600664 | 哈药股份 | 0.63 | 0.32 | 3.19 | 3.20 | 0.25 |
002581 | 未名医药 | -0.61 | 3.97 | 18.02 | 18.06 | 0.23 |
300630 | 普利制药 | 1.61 | 1.15 | 41.61 | 41.70 | 0.23 |
603378 | 亚士创能 | 0.50 | 0.70 | 42.12 | 42.21 | 0.20 |
600610 | ST 毅 达 | 0.80 | 0.88 | 5.05 | 5.06 | 0.20 |
601988 | 中国银行 | 0.32 | 0.05 | 3.17 | 3.18 | 0.19 |
603569 | 长久物流 | 2.58 | 0.55 | 7.95 | 7.96 | 0.18 |
300318 | 博晖创新 | -1.17 | 3.32 | 11.84 | 11.86 | 0.17 |
003008 | 开普检测 | 0.00 | 3.53 | 37.91 | 37.97 | 0.16 |
600068 | 葛 洲 坝 | 0.15 | 0.52 | 6.57 | 6.58 | 0.15 |
300676 | 华大基因 | 0.09 | 1.63 | 127.53 | 127.70 | 0.13 |
603007 | 花王股份 | 0.37 | 0.48 | 5.35 | 5.36 | 0.11 |
601992 | 金隅集团 | 0.68 | 0.34 | 2.97 | 2.97 | 0.07 |
603909 | 合诚股份 | -0.06 | 0.46 | 15.44 | 15.45 | 0.05 |
300816 | 艾 可 蓝 | 1.32 | 4.16 | 80.37 | 80.40 | 0.04 |
002026 | 山东威达 | 0.90 | 1.92 | 11.20 | 11.20 | 0.04 |
001965 | 招商公路 | 0.59 | 0.19 | 6.87 | 6.87 | 0.03 |
600661 | 昂立教育 | 0.48 | 0.09 | 14.77 | 14.77 | 0.03 |
002884 | 凌霄泵业 | 0.51 | 0.87 | 23.45 | 23.45 | 0.01 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozixun/15889.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。