5187 字,请耐心阅读!
国投资本(600061)千股千评 600061千股千评 近30天千股千评B+ | 股票走势:平稳 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了55 养老保险续交%的股票 |
短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 | ||
股评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化 |
- 个股表现:6.1 分
- 行业走势:5.0 分
- 公司运营:7.0 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:5.0 分
- 机构动向:6.9 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 15.54 | 0.24 | 1.5686 | 15.3 | 15.51 | 15.6 | 15.17 |
2020-09-30 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 15.3 | 0.55 | 3.7288 | 14.75 | 14.86 | 15.66 | 14.82 |
2020-09-29 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 14.75 | -0.31 | -2.0584 | 15.06 | 15.13 | 15.23 | 14.72 |
2020-09-28 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.06 | -0.35 | -2.2713 | 15.41 | 15.3 | 15.4 | 15.03 |
2020-09-25 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.41 | 0.22 | 1.4483 | 15.19 | 15.3 | 15.53 | 15.1 |
2020-09-24 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.19 | -0.02 | -0.1315 | 15.21 | 15.03 | 15.63 | 15.03 |
2020-09-23 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.21 | 0.06 | 0.3960 | 15.15 | 15.26 | 15.69 | 15.11 |
2020-09-22 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.15 | -0.03 | -0.1976 | 15.18 | 15 | 15.65 | 14.98 |
2020-09-21 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 15.18 | 0.27 | 1.8109 | 14.91 | 15.22 | 15.42 | 14.97 |
2020-09-18 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 14.91 | 0.69 | 4.8523 | 14.22 | 14.16 | 15.05 | 14.14 |
2020-09-17 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 14.22 | -0.18 | -1.2500 | 14.4 | 14.29 | 14.42 | 14.04 |
2020-09-16 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 14.4 | -0.24 | -1.6393 | 14.64 | 14.65 | 14.89 | 14.34 |
2020-09-15 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 14.64 | 0.06 | 0.4115 | 14.58 | 14.55 | 14.66 | 14.45 |
2020-09-14 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 14.58 | -0.08 | -0.5457 | 14.66 | 14.7 | 14.76 | 14.4 |
2020-09-11 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 14.66 | -0.18 | -1.2129 | 14.84 | 14.72 | 14.94 | 14.5 |
2020-09-10 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 14.84 | -0.08 | -0.5362 | 14.92 | 15.08 | 15.24 | 14.84 |
2020-09-09 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 14.92 | -0.24 | -1.5831 | 15.16 | 14.94 | 15.23 | 14.73 |
2020-09-08 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 15.16 | 0.58 | 3.9781 | 14.58 | 14.6 | 15.18 | 14.4 |
2020-09-07 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 14.58 | -0.49 | -3.2515 | 15.07 | 14.97 | 15.16 | 14.57 |
2020-09-04 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.07 | -0.22 | -1.4388 | 15.29 | 14.96 | 15.15 | 14.95 |
2020-09-03 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.29 | 0.01 | 0.0654 | 15.28 | 15.28 | 15.59 | 15.19 |
2020-09-02 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.28 | -0.14 | -0.9079 | 15.42 | 15.48 | 15.55 | 15.09 |
2020-09-01 | 业绩平稳,且短期走势加强,可继续持有或买入 | 15.42 | 0.24 | 1.5810 | 15.18 | 15.2 | 15.45 | 15.16 |
2020-08-31 | 业绩平稳,走势一般,建议考虑波段操作 | 15.18 | 0.03 | 0.1980 | 15.15 | 15.19 | 15.88 | 15.1 |
2020-08-28 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 15.15 | 0.66 | 4.5549 | 14.49 | 14.6 | 15.28 | 14.59 |
2020-08-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 14.49 | 0.15 | 1.0460 | 14.34 | 14.4 | 14.57 | 14.31 |
2020-08-26 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 14.34 | -0.43 | -2.9113 | 14.77 | 14.65 | 14.79 | 14.32 |
2020-08-25 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 14.77 | 0.03 | 0.2035 | 14.74 | 14.85 | 15.05 | 14.7 |
2020-08-24 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 14.74 | -0.08 | -0.5398 | 14.82 | 14.81 | 14.91 | 14.68 |
2020-08-21 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 14.82 | 0.05 | 0.3385 | 14.77 | 14.87 | 15.03 | 14.65 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozhishi/57910.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。