50 青岛信用卡办理25 字 青岛信用卡办理,请耐心阅读!
东风股份(601515)千股千评 601515千股千评 近30天千股千评B | 股票走势:一般 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了41%的股票 |
下跌 青岛信用卡办理趋势有所减缓 可适当关注走势有超跌迹象 需要引起注意 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注走势有超跌迹象 需要引起注意 |
- 个股表现:4.6 分
- 行业走势:5.4 分
- 公司运营:7.4 分
- 消息评测:5.6 分
- 行业背景:5.4 分
- 机构动向:4.4 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020 青岛信用卡办理-10-09 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.13 | 0.13 | 2.1667 | 6 | 6.06 | 6.17 | 6.05 |
2020-09-30 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6 | -0.01 | -0.1664 | 6.01 | 6.02 | 6.05 | 5.99 |
2020-09-29 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.01 | 0.01 | 0.1667 | 6 | 6.04 | 6.1 | 6.01 |
2020-09-28 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6 | -0.04 | -0.6623 | 6.04 | 6.04 | 6.06 | 6 |
2020-09-25 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.04 | -0.07 | -1.1457 | 6.11 | 6.13 | 6.19 | 6.02 |
2020-09-24 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.11 | -0.17 | -2.7070 | 6.28 | 6.24 | 6.24 | 6.1 |
2020-09-23 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.28 | 0.02 | 0.3195 | 6.26 | 6.27 | 6.32 | 6.24 |
2020-09-22 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.26 | -0.1 | -1.5723 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | 6.25 |
2020-09-21 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.36 | 0 | 0.0000 | 6.36 | 6.36 | 6.43 | 6.32 |
2020-09-18 | 基本面一般,短期需观望 | 6.36 | 0.05 | 0.7924 | 6.31 | 6.32 | 6.4 | 6.27 |
2020-09-17 | 基本面一般,短期需观望 | 6.31 | -0.09 | -1.4063 | 6.4 | 6.44 | 6.44 | 6.3 |
2020-09-16 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.4 | -0.02 | -0.3115 | 6.42 | 6.36 | 6.44 | 6.36 |
2020-09-15 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.42 | 0.06 | 0.9434 | 6.36 | 6.31 | 6.43 | 6.3 |
2020-09-14 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.36 | 0.03 | 0.4739 | 6.33 | 6.32 | 6.39 | 6.3 |
2020-09-11 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.33 | 0.02 | 0.3170 | 6.31 | 6.23 | 6.33 | 6.21 |
2020-09-10 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.31 | -0.19 | -2.9231 | 6.5 | 6.56 | 6.6 | 6.25 |
2020-09-09 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.5 | -0.15 | -2.2556 | 6.65 | 6.56 | 6.59 | 6.48 |
2020-09-08 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.65 | 0.16 | 2.4653 | 6.49 | 6.68 | 6.84 | 6.61 |
2020-09-07 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.49 | -0.05 | -0.7645 | 6.54 | 6.5 | 6.62 | 6.48 |
2020-09-04 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.54 | -0.09 | -1.3575 | 6.63 | 6.61 | 6.61 | 6.47 |
2020-09-03 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.63 | -0.05 | -0.7485 | 6.68 | 6.7 | 6.77 | 6.62 |
2020-09-02 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.68 | -0.03 | -0.4471 | 6.71 | 6.75 | 6.75 | 6.62 |
2020-09-01 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.71 | -0.07 | -1.0324 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.68 |
2020-08-31 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 6.78 | -0.11 | -1.5965 | 6.89 | 6.84 | 6.9 | 6.75 |
2020-08-28 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 6.89 | 0.06 | 0.8785 | 6.83 | 6.83 | 6.9 | 6.76 |
2020-08-27 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 6.83 | 0.09 | 1.3353 | 6.74 | 6.76 | 6.88 | 6.76 |
2020-08-26 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 6.74 | -0.26 | -3.7143 | 7 | 6.97 | 7 | 6.72 |
2020-08-25 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 7 | -0.07 | -0.9901 | 7.07 | 7.08 | 7.19 | 6.96 |
2020-08-24 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 7.07 | 0.03 | 0.4261 | 7.04 | 7 | 7.09 | 6.97 |
2020-08-21 | 业绩平淡,且短期处于空头趋势,建议冲高出局换股 | 7.04 | 0.09 | 1.2950 | 6.95 | 6.95 | 7.16 | 6.95 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozhishi/56722.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。