《2 建行开通网上银行018年11月14日各大银行存款利率 建行开通网上银行》全文共计: 建行开通网上银行5263 字,请耐心阅读!
各大银行存款利率(已于2015年10月24日起执行)
银行 | 活期(年利率%) | 定期存款(年利率%) | |||||
3个月 | 6个月 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 5 年 | ||
工商银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
建设银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
交通银行 | 0.30 | 1.35 | 现在银行房贷款利率是多少, 1.55 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
农业银行 | 0.30 | 1.35 存款哪家银行利率高, | 1.55 为什么银行贷款利率上浮, | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 2.75 |
中国银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 邮政银行活期存款利率是多少, 2.25 | 2.75 | 2.75 |
广发银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
光大银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.41 | 2.75 | 3.00 |
华夏银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 3.10 | 3.20 |
民生银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.45 | 3.00 | 3.00 |
平安银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.50 | 2.80 | 2.80 |
浦发银行 | 0.30 | 1.40 | 1.65 | 1.95 | 2.40 | 2.80 | 2.80 |
招商银行 | 0.30 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 哪个银行存钱利率高, 2.25 | 2.75 | 2.75 |
中信银行 | 0.30 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 2.75 | 2.75 |
从表上可以看出,活期存款利率工商银行居中。更多银行存款利率,请关注中兴财富网银行。
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozhishi/54346.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。