1. 首页
  2. 股票知识

北新路桥(002307)股吧:北新路桥(002307)股票价格 30天行情走势 股票601333

< 股票601333. 股票601333.《北新路桥(002307)股吧:北新路桥(002307)股票价格 30天行情走势》全文共计: 4940 字,请耐心阅读!

北新路桥(002307)千股千评 002307千股千评 近30天千股千评
B股票走势:低迷
股票质地:良好
该股处在34%的位置
走势可能面临转折 建议积极关注
股评:走势可能面临转折 建议积极关注
  • 个股表现:2.5 分
  • 行业走势:5.0 分
  • 公司运营: 股票 股票6013336013336.4 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:5.0 分
  • 机构动向:5.5 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.61 0.0 股票6013338 1.4467 5.53 5.58 5.685.57
2020-09-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.53 -0.11 -1.9504 5.64 5.65 5.665.39
2020-09-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.64 -0.04 -0.7042 5.68 5.64 5.745.58
2020-09-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 5.68 -0.55 -8.8283 6.23 6.24 6.245.62
2020-09-25 基本面差,短期需观望 6.23 -0.38 -5.7489 6.61 6.65 6.675.95
2020-09-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.61 -0.11 -1.6369 6.72 6.67 6.856.61
2020-09-23 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.72 -0.07 -1.0309 6.79 6.8 6.876.66
2020-09-22 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.79 0.05 0.7418 6.74 6.65 6.926.61
2020-09-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.74 -0.01 -0.1481 6.75 6.75 6.846.68
2020-09-18 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.75 0.24 3.6866 6.51 6.51 6.86.43
2020-09-17 基本面差,短期需观望 6.51 -0.08 -1.2140 6.59 6.65 6.696.49
2020-09-16 基本面差,走势平淡 6.59 -0.07 -1.0511 6.66 6.62 6.746.56
2020-09-15 基本面差,短期需观望 6.66 0.26 4.0625 6.4 6.36 6.726.33
2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.4 0.03 0.4710 6.37 6.37 6.56.33
2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.37 0.02 0.3150 6.35 6.31 6.386.21
2020-09-10 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.35 -0.11 -1.7028 6.46 6.55 6.626.3
2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.46 -0.25 -3.7258 6.71 6.64 6.76.45
2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.71 0.05 0.7508 6.66 6.66 6.736.55
2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.66 -0.07 -1.0401 6.73 6.7 6.86.65
2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.73 -0.05 -0.7375 6.78 6.65 6.786.55
2020-09-03 基本面差,短期需观望 6.78 -0.18 -2.5862 6.96 6.93 6.946.75
2020-09-02 基本面差,短期需观望 6.96 -0.05 -0.7133 7.01 7 7.016.89
2020-09-01 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.01 0.07 1.0086 6.94 6.89 7.056.82
2020-08-31 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.94 0.07 1.0189 6.87 7.01 7.156.92
2020-08-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.87 0.03 0.4386 6.84 6.8 6.96.74
2020-08-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.84 0.07 1.0340 6.77 6.77 6.946.65
2020-08-26 基本面差,短期需观望 6.77 -0.21 -3.0086 6.98 7.02 7.156.71
2020-08-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 6.98 -0.19 -2.6499 7.17 7.19 7.246.94
2020-08-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.17 0.13 1.8466 7.04 7.09 7.266.99
2020-08-21 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.04 -0.07 -0.9845 7.11 7.14 7.337.01
002307六维评分

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozhishi/53530.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。

标签: 002307股吧    北新路桥股吧    北新路桥    北新路桥002307股票价格    002307    北新路桥002307近30天行情走势    北新路桥股票股吧