1. 首页
  2. 股票知识

集成电路板块上市公司概览

《集成电路板块上市公司概览》全文共计: 826 字,请耐心阅读!

  (亿元) (%) (亿元) (%) (%)

旭光股份股票行情,   长电科技 47.06 22.98 1.27 1,099.17 74.22

  太极实业 30.95 -1.80 0.06 243.25 46.8002495股票最新消息,5

  华天科技 24.67 41.95 2.25 49.48 32.02

  通富微电 15.47 19.协鑫集成股票分析,12 0.86 94.85 49.口子酒股票价格,6股票对子顶,2

  同方国芯 7.73 23.33 2.25 18.49 19.11

  中电广通 5.73 14.80 0.05 -54.69 27.13

  综艺股份 4.80 70.69 0.20 114.81 10.70

  东软载波 4.40 24.99 1.84 12.69 74.12

  晶方科技 4.19 28.18 1.36 19.95 76.19

  万力达 3.67 9.25 1.56 0.52 190.70

  上海贝岭 3.43 -18.95 0.32 76.61 20.97

  国民技术 2.89 -8.53 0.05 -49.27 13.24

  中颖电子 2.74 8.07 0.24 4.09 -0.88

  福星晓程 1.49 -17.42 0.43 -36.72 148.63

  欧比特 1.04 -5.13 0.16 -35.58 129.73

  盈方微 0.86 -28.75 -0.14 -303.88 -13.27

  北京君正 0.46 -40.01 -0.01 -106.33 1.28

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozhishi/239352.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。

标签: 股票非公开增发是什么意思    股票手续费一般是多少    股票白银有色今日价格    集成电路板块上市公司概览    集成电路板块上市公司    陈建平股票