杭州炬华科技股份有限公司
杭州炬华科技股份有限公司基本资料
炬华科技TTM与MRQ
炬华科技业绩预告
炬华科技定期报告披露日期
炬华科技业绩快报
公司全称 | 杭州炬华科技股份有限公司 | 英文名称 | Hangzhou Sunrise Technology Co., Ltd. |
A股代码 | 300360 | A股简称 | 炬华科技 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 0571-89935881 | 电子信箱 | sunrise@sunrisemeter.com |
传真 | 0571-89935899 | 公司网址 | www.sunrisemeter.com |
工商登记 | 330106000053855 | 区域 | 浙江 |
邮政编码 | 311121 | 注册资本(元) | 2. 600864股票42亿 |
会计事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 |
上市日期 | 2014-01-21 | 成立日期 | 2006-04-06 |
发行市盈 600864股票率(倍) | 33.17 | 网上发行日期 | 2014-01-10 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1988万 | 每股发行价(元) | 55.11 |
发行费用(元) | 2815万 | 发行总市值(元) | 11.0亿 |
首日换手率 | 84.37% | 首日最高价(元) | 71.88 |
经营范围 | 电子产品、电子设备、电子式电能表、用电信息采集产品、低压配电计量箱、低压电力成套设备、电力监测及控制设备、配网自动化设备、电力通信设备、逆变电源、交直流电源、储能电源设备、仪器仪表及检定装置、水电气热计量自动化管理终端的研发、设计、制造与销售(计量器具制造详见《制造计量器具许可证》,有效期至2017年09年01日)。智能电网系统集成、电力电气工程的安装施工,能源服务工程、计算机软硬件、集成电路、电子元器件的销售、技术开发、技术服务及成果转让,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动) | ||
公司简介 | 公司前身为成立于2006年4月6日的炬华有限。2010年12月2日,经炬华有限股东会决议通过,以2010年10月31日为基准日,整体变 600864股票更为股份有限公司。根据天健出具的天健审〔2010〕4287号《审计报告》,炬华有限的净资产为10,836.82万元,其中6,750万元折合为炬华股份的股本总额6,750万股(每股面值1.00元),其余4,086.82万元计入资本公积,各股东在炬华股份的股权比例与变更前在炬华有限的出资比例相同。 2010年12月22日,公司在杭州市工商行政管理局办理登记手续,领取了注册号为330106000053855的企业法人营业执照。 |
报告日期 | 营业收入(TTM) | 营业支出-金融类(TTM) | 营业成本-非金融类(TTM) | 营业利润(TTM) | 资产总计(MRQ) | 负债合计(MRQ) | 股东权益(MRQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
报告期 | 业绩预告摘要 | 预告净利润变动幅度下限 | 预告净利润变动幅度上限 | 业绩预告类型 | 上年同期归母净利润 | 公告日期 |
---|
报告期 | 预计披露日期(最新) | 实际披露日期 | 更正公告披露次数 | 更正公告披露日期 |
---|
报告期 | 营业收入(元) | 净利润(元) | 每股收益(摊薄)(元) | 净资产收益率(摊薄)(%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
20190227 | 87305.77万 | 15595.28万 | 0.34 | 6.54 | 20181231 |
20180228 | 97097.54万 | 17211.39万 | 0.43 | 11.17 | 20171231 |
20170225 | 119494.86万 | 28247.87万 | 0.71 | 21.69 | 20161231 |
20160229 | 108683.64万 | 25851.43万 | 0.99 | 24.31 | 20151231 |
20150205 | 98870.24万 | 24015.75万 | 0.9 | 28.3 | 20141231 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozhishi/148138.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。