1. 首页
  2. 股票知识

隆基股份档案信息_601012介绍_西安隆基硅材料股份有限公司(601012)基本概况 信用卡自动还款软件

西安隆基硅材料股份有限公司 西安隆基硅材料股份有限公司基本资料
公司全称 西安隆基硅材料股份有限公司 英文名称 Xi`an Longi Silicon Materials Co.,Ltd.
A股代码 60101 信用卡自动还款软件2 A股简称 隆基股份
B股代码 -- B股简称 --
H股代码 -- H股简称 --
证券类别 上交所主板A股 所属行业 综合类
联系电话 029-81 信用卡自动还款软件566863 电子信箱 longi-board@longi-silicon.com
传真 029-81566685 公司网址 www.longi-silicon.com
工商登记 610100100030768 区域 陕西
邮政编码 710100 注册资本(元) 17.7亿
会计事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 北京市中伦律师事务所
上市日期 2012-04-11 成立日期 2000-02-14
发行市盈率(倍) 24.71 网上发行日期  2012-03-27
发行方式  网下询价配售 每股面值(元) 1.00
发行量(股)  7500万 每股发行价(元)   21.00
发行费用(元)   6190万 发行总市值(元)  15.8亿
信用卡自动还款软件首日换手率  23.66% 首日最高价(元)   20.25
经营范围  半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造和销售;商品进出口业务;光伏电站项目的开发及工程总承包;光伏电站系统运行维护;LED照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务;合同能源管理。(以上经营范围国家法律法规规定的专控及前置许可项目除外,国家法律法规另有规定的,从其规定)
公司简介  公司前身西安隆基硅材料有限公司李振国先生、李喜燕女士等48名股东作为发起人签订《发起人协议》,同意整体变更设立股份公司。
隆基股份财务指标
指标名称 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331 20171231
非经常性损益 1322万 1516.96万 21441.74万 10207.99万 5261.19万 3717.83万 9994.38万
扣除非经常性损益后的净利润 199636.78万 59611.53万 234354.67万 158909.07万 125437.28万 50600.24万 346458.18万
毛利 370048.92万 134405.37万 489192.05万 325818.07万 226251.83万 76043.64万 528045.76万
经营活动净收益 224688.65万 61679.16万 193807.8万 132524.5万 108999.13万 28531.83万 339494.1万
价值变动净收益 14344.96万 10827.08万 79376.42万 46055万 31824.76万 26921.48万 58160.75万
利息费用 16072.98万 - 28024.49万 - 8426.61万 - 19429.69万
折旧与摊销 72207.16万 - 120153.85万 - 53688.65万 - 72966.95万
息税前利润 257299.77万 89052.67万 314767.81万 198754.82万 154072.45万 62605.52万 421199.19万
息税折旧摊销前利润 329506.93万 - 434921.66万 - 207761.1万 - 494166.14万
企业自由现金流量(FCFF) 448027.82万 41782.42万 -213758.85万 -300253.33万 -59812.67万 -177124.49万 66126.57万
股权自由现金流量(FCFE) 424796.21万 30095.39万 -137179.53万 -267210.59万 -120215.99万 -194117.75万 562373.11万
无息流动负债 1856666.33万 1560166.41万 1255587.6万 1321896.52万 1453037.53万 1177465.07万 1016824.18万
无息非流动负债 266042.58万 233466.17万 203552.85万 222961.4万 156411.3万 158485.33万 149547.47万
隆基股份利润表
指标名称 20190930 20190630 20190331 20181231 20180930 20180630 20180331
营业总收入 858199.85万 840119.14万 571019.01万 731633.31万 466930.9万 653195.18万 347002.1万
净利润 147468.68万 139830.28万 61128.49万 86679.36万 38418.58万 76380.4万 54318.08万
营业利润 182003.25万 170470.65万 74070.01万 101052万 40238.79万 87067.39万 58587.23万
所得税 25977.99万 20811.1万 7225.14万 12489.09万 2293.81万 10037.95万 5260.06万
利息收入 - - - - - - -
基本每股收益 0.4 - 0.22 - 0.14 - 0.27
稀释每股收益 0.4 - 0.22 - 0.14 - 0.26
隆基股份资产负债表
指标名称 20190930 20190930 20190630 20190630 20190331 20190331 20181231
长期股权投资 108753.51 1685528.41 104286.06 1663073.84 79739.35 1295266.71 73316.97
长期借款 251191.23万 30000万 260388.04万 20000万 285473.14万 20000万 265890.48万
应付债券 99515.92 99515.92 331766.51 331766.51 329123.69 329123.69 326156.74
预计负债 41895.33万 4767.35万 38497.79万 4767.35万 34435.52万 4767.35万 31850.09万
衍生金融负债 - - - - - - -
独立账户负债 - - - - - - -
负债合计 2777337.96万 1637091.8万 2918480.17万 1702331.26万 2560528.97万 1382843.64万 2283448.39万
隆基股份现金流量表
指标名称 20190930 20190930 20190930 20190930 20190630 20190630 20190630
向银行借款净增加 - - - - - - -
保户储金净增加 - - - - - - -
支付的各项税费 26385.59万 3527.62万 85174.72万 4613.95万 58789.14万 1086.33万 26443.38万
收回投资收到 750000万 700000万 810000万 750000万 60000万 50000万 50000万
质押贷款净增加 - - - - - - -
隆基股份TTM与MRQ
报告日期 营业收入(TTM) 营业支出-金融类(TTM) 营业成本-非金融类(TTM) 营业利润(TTM) 资产总计(MRQ) 负债合计(MRQ) 股东权益(MRQ)
20190630 2609702.36万 - 1976713.21万 385831.44万 5161581.98万 29184801703.41 22431018145.63
隆基股份业绩预告
报告期 业绩预告摘要 预告净利润变动幅度下限 预告净利润变动幅度上限 业绩预告类型 上年同期归母净利润 公告日期
20191016 预计:净利润340200-350200 101% 107% 预增 16.91万 20190930
20190718 预计:净利润196100-209100 50% 60% 预增 13.07万 20190630
20190118 预计:净利润266100-276100 -25.36% -22.55% 略减 35.65万 20181231
20180126 预计:净利润330000-360000 113% 133% 预增 15.47万 20171231
20170413 预计:净利润40000-45000 50% 70% 预增 2.6634251万 20170331
20170119 预计:净利润140000-160000 169% 208% 预增 5.20325796万 20161231
20161014 预增 330% 350% 预增 2.45807073万 20160930
隆基股份定期报告披露日期
报告期 预计披露日期(最新) 实际披露日期 更正公告披露次数 更正公告披露日期
- 20191031 - 0 -
- 20190829 20190829 0 -
- 20190430 20190430 0 -
- 20190430 20190430 0 -
- 20181031 20181031 0 -
- 20180831 20180831 1 20180920
- 20180426 20180426 1 20180427
隆基股份业绩快报
报告期 营业收入(元) 净利润(元) 每股收益(摊薄)(元) 净资产收益率(摊薄)(%) 公告日期
20190409 2198761.49万 286945.41万 0.93 16.71 20181231
20160304 594703.26万 56863.01万 0.31 11.81 20151231

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaozhishi/133875.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。

标签: 601012基金净值    601012股票    隆基股份(601012)    西安隆基硅材料股份有限公司601012基本概况    隆基股份    隆基股份档案信息    601012    601012股票行情    601012股吧    601012介绍