旭明光电股份有限公司公司档案_旭明光电股份有限公司股票代码_旭明光电股份有限公司公司概况 002457股票
标签: LEDS基金净值 旭明光电股份有限公司股票代码 旭明光电股份有限公司公司概况 LEDS股票 LEDS股吧 旭明光电股份有限公司公司档案 LEDS LEDS股票行情
证券代码: | LEDS | 上市板: | 主板 |
证券名称: | 旭明光电股份有限公司 | 上市场所: | 纳斯达克交易所 |
证券类型: | 普通股 | 002457股票发行方式: | 公开发售 |
首发上市日: | 2010/12/08 | 首发价格(元): | 17 |
首发数量(股): | 5 002457股票,250,000 | 首发募资总额(USD/元): | 89,250,000.00 |
公司名称: | SemiLEDS Corporation | 注册地址: | 美国特拉华州 |
证券名称: | 旭明光电股份有限公司 | 上市场所: | 纳斯达克交易所 |
办公地址: | 3F, No.11 Ke Jung Road,Chu-Nan Site,Miao-Li County,350 | ||
董事会主席: | Trung T. Doan | 成立日期: | 2005/01/04 |
公司属地: | United States 美国 | 电话: | 886-37586788 |
公司网址: | www.semileds.com | ||
公司介绍: | SemiLEDs Corp是一家控股公司。该公司研发,生产并销售LED芯片和LED组件产品。公司产品主要应用于通用照明,包括路灯,和商业,工业,以及家庭照片等领域。公司的LED芯片可应用于特种工业应用,比如紫外线,聚合物固化,美容手术的LED光疗,伪造品检测,和园艺灯光应用等。SemiLEDs的核心产品为LED芯片和LED组件,其以MvpLED品牌销售蓝,绿,以及紫外LED芯片,客户集中于台湾,美国,俄 002457股票罗斯和中国市场。 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaoshujiruanjian/81908.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。