新宏泽(002836)股吧:新宏泽(002836)股票价格 30天行情走势 建行手机银行网址
标签: 新宏泽002836近30天行情走势 002836 新宏泽 新宏泽002836股票价格 002836股吧 新宏泽股票股吧 新宏泽股吧
A- | 股票走势:一般 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了68%的股票 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.6 分
- 行业走势:5.4 分
- 公司运营:7.6 分
- 消息评测:5.1 分
- 行业背景:5.4 分
- 机构动向:6.7 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 建行手机银行网址不 建行手机银行网址具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.85 | 0.14 | 1.3072 | 10.71 | 10.74 | 10.96 | 10.74 |
2020-09-30 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.71 | 0 | 0.0000 | 10.71 | 10.67 | 10.77 | 10.54 |
2020-09-29 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.71 | 0.19 | 1.8061 | 10.52 | 10.48 | 10.82 | 10.36 |
2020-09-28 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 10.52 | -0.52 | -4.7101 | 11.04 | 11.12 | 11.12 | 10.5 |
2020-09-25 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.04 | -0.04 | -0.3610 | 11.08 | 11.08 | 11.18 | 10.95 |
2020-09-24 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.08 | -0.24 | -2.1201 | 11.32 | 11.26 | 11.29 | 11.05 |
2020-09-23 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.32 | 0 | 0.0000 | 11.32 | 11.27 | 11.42 | 11.21 |
2020-09-22 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.32 | 0.01 | 0.0884 | 11.31 | 11.25 | 11.54 | 11.22 |
2020-09-21 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.31 | -0.19 | -1.6522 | 11.5 | 11.5 | 11.56 | 11.26 |
2020-09-18 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 11.5 | 0.11 | 0.9658 | 11.39 | 11.03 | 11.5 | 11.03 |
2020-09-17 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.39 | 0 | 0.0000 | 11.39 | 11.37 | 11.45 | 11.18 |
2020-09-16 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.39 | -0.12 | -1.0426 | 11.51 | 11.85 | 11.85 | 11.3 |
2020-09-15 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 11.51 | -0.22 | -1.8755 | 11.73 | 11.69 | 11.82 | 11.42 |
2020-09-14 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 11.73 | 0.47 | 4.1741 | 11.26 | 11.37 | 11.9 | 11 |
2020-09-11 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 11.26 | -0.02 | -0.1773 | 11.28 | 11.2 | 11.52 | 10.7 |
2020-09-10 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 11.28 | -0.71 | -5.9216 | 11.99 | 11.95 | 12.12 | 11.21 |
2020-09-09 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 11.99 | 0.45 | 3.8995 | 11.54 | 11.55 | 12.13 | 11.4 |
2020-09-08 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 11.54 | 0.25 | 2.2143 | 11.29 | 11.26 | 11.57 | 11.2 |
2020-09-07 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 11.29 | -0.09 | -0.7909 | 11.38 | 11.38 | 11.61 | 11.2 |
2020-09-04 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 11.38 | 0.07 | 0.6189 | 11.31 | 11.28 | 11.38 | 11.07 |
2020-09-03 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 11.31 | 0.01 | 0.0885 | 11.3 | 11.28 | 11.35 | 11.18 |
2020-09-02 | 不具备长期投资价值,走势较强,可考虑波段操作 | 11.3 | 0 | 0.0000 | 11.3 | 11.3 | 11.38 | 11.18 |
2020-09-01 | 不具备长期投资价值,走势平淡 | 11.3 | 0.15 | 1.3453 | 11.15 | 11.15 | 11.32 | 11.06 |
2020-08-31 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.15 | -0.11 | -0.9769 | 11.26 | 11.3 | 11.33 | 11.14 |
2020-08-28 | 不具备长期投资价值,短期需观望 | 11.26 | -0.02 | -0.1773 | 11.28 | 11.27 | 11.28 | 11.12 |
2020-08-27 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11.28 | 0.28 | 2.5455 | 11 | 11.01 | 11.3 | 10.91 |
2020-08-26 | 不具备长期投资价值,空头趋势,建议调仓换股 | 11 | -0.25 | -2.2222 | 11.25 | 11.21 | 11.33 | 10.98 |
2020-08-25 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 11.25 | 0.05 | 0.4464 | 11.2 | 11.26 | 11.4 | 11.17 |
2020-08-24 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 11.2 | -0.05 | -0.4444 | 11.25 | 11.29 | 11.29 | 10.96 |
2020-08-21 | 业绩疲软,短期需观望 | 11.25 | 0.07 | 0.6261 | 11.18 | 11.18 | 11.36 | 11.15 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaoshujiruanjian/59135.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。