延华智能(002178)股吧:延华智能(002178)股票价格 30天行情走势 中国工商银行新一代网上银行
标签: 延华智能股吧 延华智能股票股吧 002178股吧 002178 延华智能002178近30天行情走势 延华智能 延华智能002178股票价格
4 中国工商银行新一代网上银行937 字,请耐心阅读!
延华智能(002178)千股千评 002178千股千评 近30天千股千评D+ | 股票走势:一般 股票质地:较差 | 注意该股排在倒数2%的位置 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.7 分
- 行业走势:5.2 分
- 公司运营:3.9 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:5.2 分
- 机构动向:2.3 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.33 | 0.05 | 1.1 中国工商银行新一代网上银行682 | 4.28 | 4.34 | 4.4 | 4.27 |
2020-09-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.28 | -0.03 | -0.6961 | 4.31 | 4.33 | 4.35 | 4.27 |
2020-09-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.31 | -0.01 | -0.2315 | 4.32 | 4.33 | 4.37 | 4.31 |
2020-09-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.32 | -0.04 | -0.9174 | 4.36 | 4.35 | 4.39 | 4.3 |
2020-09-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.36 | 0.06 | 1.3953 | 4.3 | 4.34 | 4.41 | 4.3 |
2020-09-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.3 | -0.14 | -3.1532 | 4.44 | 4.42 | 4.42 | 4.3 |
2020-09-23 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.44 | 0.02 | 0.4525 | 4.42 | 4.44 | 4.48 | 4.41 |
2020-09-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.42 | -0.07 | -1.5590 | 4.49 | 4.45 | 4.49 | 4.39 |
2020-09-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.49 | -0.06 | -1.3187 | 4.55 | 4.56 | 4.6 | 4.49 |
2020-09-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.55 | 0 | 0.0000 | 4.55 | 4.54 | 4.57 | 4.5 |
2020-09-17 | 基本面差,短期需观望 | 4.55 | -0.01 | -0.2193 | 4.56 | 4.54 | 4.59 | 4.48 |
2020-09-16 | 基本面差,走势平淡 | 4.56 | -0.04 | -0.8696 | 4.6 | 4.64 | 4.64 | 4.51 |
2020-09-15 | 基本面差,走势平淡 | 4.6 | -0.16 | -3.3613 | 4.76 | 4.77 | 4.84 | 4.57 |
2020-09-14 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.76 | 0.01 | 0.2105 | 4.75 | 4.86 | 4.86 | 4.68 |
2020-09-11 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.75 | 0.34 | 7.7098 | 4.41 | 4.38 | 4.85 | 4.35 |
2020-09-10 | 基本面差,走势平淡 | 4.41 | -0.29 | -6.1702 | 4.7 | 4.7 | 4.73 | 4.41 |
2020-09-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.7 | -0.06 | -1.2605 | 4.76 | 4.71 | 4.8 | 4.65 |
2020-09-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.76 | 0.14 | 3.0303 | 4.62 | 4.68 | 4.78 | 4.62 |
2020-09-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.62 | 0.12 | 2.6667 | 4.5 | 4.51 | 4.7 | 4.51 |
2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.5 | 0.03 | 0.6711 | 4.47 | 4.42 | 4.5 | 4.38 |
2020-09-03 | 基本面差,短期需观望 | 4.47 | -0.03 | -0.6667 | 4.5 | 4.5 | 4.57 | 4.42 |
2020-09-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.5 | 0.06 | 1.3514 | 4.44 | 4.42 | 4.52 | 4.41 |
2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.44 | -0.01 | -0.2247 | 4.45 | 4.45 | 4.46 | 4.39 |
2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.45 | -0.04 | -0.8909 | 4.49 | 4.5 | 4.54 | 4.44 |
2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.49 | -0.03 | -0.6637 | 4.52 | 4.51 | 4.57 | 4.45 |
2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.52 | 0.11 | 2.4943 | 4.41 | 4.39 | 4.53 | 4.35 |
2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.41 | -0.12 | -2.6490 | 4.53 | 4.54 | 4.56 | 4.41 |
2020-08-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.53 | -0.04 | -0.8753 | 4.57 | 4.57 | 4.59 | 4.51 |
2020-08-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.57 | -0.01 | -0.2183 | 4.58 | 4.58 | 4.61 | 4.5 |
2020-08-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.58 | 0.03 | 0.6593 | 4.55 | 4.56 | 4.64 | 4.56 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaoshujiruanjian/59116.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。