海鸥住工(002084)股吧:海鸥住工(002084)股票价格 30天行情走势 江西水泥股票
标签: 海鸥住工股吧 海鸥住工 海鸥住工002084近30天行情走势 002084股吧 海鸥住工002084股票价格 002084 海鸥住工股票股吧
A | 股票走势:一般 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了75%的股票 |
下跌 江西水泥股票趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.5 分
- 行业走势:5.4 分
- 公司运营:8. 江西水泥股票1 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:5.4 分
- 机构动向:6.5 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 10.33 | 0.36 | 3.6108 | 9.97 | 10.03 | 10.54 | 9.99 |
2020-09-30 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.97 | 0 | 0.0000 | 9.97 | 9.99 | 10.68 | 9.9 |
2020-09-29 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.97 | 0.32 | 3.3161 | 9.65 | 9.8 | 10.14 | 9.59 |
2020-09-28 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.65 | -0.1 | -1.0256 | 9.75 | 9.78 | 9.93 | 9.4 |
2020-09-25 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 9.75 | -0.29 | -2.8884 | 10.04 | 10.02 | 10.09 | 9.5 |
2020-09-24 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 10.04 | -0.3 | -2.9014 | 10.34 | 10.3 | 10.3 | 9.95 |
2020-09-23 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 10.34 | 0.16 | 1.5717 | 10.18 | 10.2 | 10.6 | 10.07 |
2020-09-22 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 10.18 | -0.19 | -1.8322 | 10.37 | 10.13 | 10.44 | 10.12 |
2020-09-21 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 10.37 | -0.23 | -2.1698 | 10.6 | 10.59 | 10.67 | 10.26 |
2020-09-18 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 10.6 | 0.16 | 1.5326 | 10.44 | 10.51 | 10.61 | 10.28 |
2020-09-17 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 10.44 | -0.16 | -1.5094 | 10.6 | 10.56 | 10.76 | 10.27 |
2020-09-16 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 10.6 | -0.29 | -2.6630 | 10.89 | 11 | 11.17 | 10.5 |
2020-09-15 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 10.89 | 0.3 | 2.8329 | 10.59 | 10.52 | 11.3 | 10.22 |
2020-09-14 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 10.59 | -0.15 | -1.3966 | 10.74 | 10.76 | 10.96 | 10.13 |
2020-09-11 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 10.74 | 0.2 | 1.8975 | 10.54 | 10.37 | 10.9 | 10.31 |
2020-09-10 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 10.54 | -0.35 | -3.2140 | 10.89 | 11.18 | 11.55 | 10.42 |
2020-09-09 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 10.89 | -1.21 | -10.0000 | 12.1 | 12.01 | 12.01 | 10.89 |
2020-09-08 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 12.1 | -0.41 | -3.2774 | 12.51 | 12.51 | 12.71 | 12.05 |
2020-09-07 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 12.51 | -0.17 | -1.3407 | 12.68 | 12.56 | 12.95 | 12.1 |
2020-09-04 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 12.68 | 0.2 | 1.6026 | 12.48 | 12.3 | 13 | 12.1 |
2020-09-03 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 12.48 | -0.45 | -3.4803 | 12.93 | 13.1 | 13.1 | 12.45 |
2020-09-02 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 12.93 | -0.29 | -2.1936 | 13.22 | 13.29 | 13.29 | 12.73 |
2020-09-01 | 业绩一般,走势趋弱,短期慎入 | 13.22 | -0.15 | -1.1219 | 13.37 | 13.37 | 13.45 | 12.96 |
2020-08-31 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 13.37 | 0.09 | 0.6777 | 13.28 | 13.53 | 14.09 | 13.27 |
2020-08-28 | 业绩一般,走势一般,建议趋势明朗后进行交易 | 13.28 | 0.03 | 0.2264 | 13.25 | 13.45 | 13.52 | 13.16 |
2020-08-27 | 业绩一般,但短期走势加强,可 江西水泥股票考虑低吸 | 13.25 | -0.19 | -1.4137 | 13.44 | 13.81 | 13.88 | 13.12 |
2020-08-26 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.44 | 0.02 | 0.1490 | 13.42 | 13.35 | 14.15 | 13.2 |
2020-08-25 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.42 | -0.14 | -1.0324 | 13.56 | 13.54 | 13.76 | 13.1 |
2020-08-24 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 13.56 | -0.63 | -4.4397 | 14.19 | 14.22 | 14.22 | 12.95 |
2020-08-21 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 14.19 | 1.29 | 10.0000 | 12.9 | 12.99 | 14.19 | 12.62 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaoshujiruanjian/55250.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。