《花王股份(6 顺德农商银行信用卡客服电话03007)股吧:花王股份(603007)股票价格 30天行情走势》全文共计: 4907 字,请耐心阅读!
花王股份(603007)千股千评 603007千股千评 近30天千股千评B+ | 股票走势:较弱 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了59 顺德农商银行信用卡客服电话%的股票 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.2 分
- 行业走势:5.6 分
- 公司运营:6.8 分
- 消息评测:5.1 分
- 行业背景:5.6 分
- 机构动向:7.3 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 基本面 顺德农商银行信用卡客服电话差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.22 | 0.02 | 0.2778 | 7.2 | 7.33 | 7.35 | 7.17 |
2020-09-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.2 | 0.12 | 1.6949 | 7.08 | 7.09 | 7.42 | 7 |
2020-09-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.08 | -0.2 | -2.7473 | 7.28 | 7.28 | 7.32 | 7.04 |
2020-09-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.28 | 0.1 | 1.3928 | 7.18 | 7.17 | 7.5 | 7.02 |
2020-09-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.18 | -0.23 | -3.1039 | 7.41 | 7.3 | 7.37 | 7 |
2020-09-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.41 | 0.07 | 0.9537 | 7.34 | 7.35 | 7.44 | 6.82 |
2020-09-23 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.34 | -0.04 | -0.5420 | 7.38 | 7.4 | 7.43 | 7.29 |
2020-09-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.38 | 0.01 | 0.1357 | 7.37 | 7.35 | 7.44 | 7.24 |
2020-09-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.37 | -0.14 | -1.8642 | 7.51 | 7.47 | 7.52 | 7.32 |
2020-09-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.51 | 0.13 | 1.7615 | 7.38 | 7.35 | 7.53 | 7.34 |
2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.38 | -0.11 | -1.4686 | 7.49 | 7.51 | 7.51 | 7.34 |
2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.49 | 0.06 | 0.8075 | 7.43 | 7.4 | 7.57 | 7.33 |
2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.43 | -0.11 | -1.4589 | 7.54 | 7.54 | 7.63 | 7.4 |
2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.54 | -0.34 | -4.3147 | 7.88 | 8.08 | 8.09 | 7.44 |
2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.88 | 0.2 | 2.6042 | 7.68 | 7.78 | 7.93 | 7.5 |
2020-09-10 | 基本面差,短期需观望 | 7.68 | -0.34 | -4.2394 | 8.02 | 8.09 | 8.11 | 7.68 |
2020-09-09 | 基本面差,短期需观望 | 8.02 | -0.18 | -2.1951 | 8.2 | 8.08 | 8.18 | 7.96 |
2020-09-08 | 基本面差,走势平淡 | 8.2 | -0.1 | -1.2048 | 8.3 | 8.36 | 8.38 | 8.1 |
2020-09-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.3 | -0.37 | -4.2676 | 8.67 | 8.59 | 8.65 | 8.26 |
2020-09-04 | 基本面差,走势平淡 | 8.67 | 0.41 | 4.9637 | 8.26 | 8.08 | 8.9 | 8.08 |
2020-09-03 | 基本面差,走势平淡 | 8.26 | 0.08 | 0.9780 | 8.18 | 8.21 | 8.5 | 8 |
2020-09-02 | 基本面差,短期需观望 | 8.18 | 0.07 | 0.8631 | 8.11 | 8.08 | 8.23 | 8.02 |
2020-09-01 | 基本面差,走势平淡 | 8.11 | 0.05 | 0.6203 | 8.06 | 8.09 | 8.19 | 7.97 |
2020-08-31 | 基本面差,走势平淡 | 8.06 | -0.14 | -1.7073 | 8.2 | 8.29 | 8.33 | 7.98 |
2020-08-28 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.2 | 0.17 | 2.1171 | 8.03 | 8.07 | 8.4 | 7.87 |
2020-08-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.03 | -0.22 | -2.6667 | 8.25 | 8.36 | 8.45 | 7.96 |
2020-08-26 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.25 | -0.21 | -2.4823 | 8.46 | 8.58 | 8.66 | 8.2 |
2020-08-25 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.46 | -0.08 | -0.9368 | 8.54 | 8.58 | 8.82 | 8.38 |
2020-08-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 8.54 | 0.6 | 7.5567 | 7.94 | 8.02 | 8.73 | 8.02 |
2020-08-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.94 | 0.33 | 4.3364 | 7.61 | 7.61 | 8.13 | 7.52 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaoshujiruanjian/54685.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。