1. 首页
  2. 股票书籍软件

深深房A(000029)股吧:深深房A(000029)股票价格 30天行情走势 淘宝商户开通信用卡

 分类:股票书籍软件     软件大小:   
 解压密码:     提取码:

 标签:

免费获取     有66人获取过     2022年03月22日


《深深房A( 淘宝商户开通信用卡000029)股吧:深深房A(000029)股票价格 30天行情走势》全文共计: 41 淘宝商户开通信用卡88 字 淘宝商户开通信用卡,请耐心阅读!

深深房A(000029)千股千评 000029千股千评 近30天千股千评
B-股票走势:平稳
股票质地:良好
该股处在25%的位置
短期走势不确定 以观 淘宝商户开通信用卡望为主 建议关注走势变化
股评:短期走势不确定 以观望为主 建议关注走势变化
  • 个股表现:5.6 分
  • 行业走势:5.7 分
  • 公司运营:6.7 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:5.7 分
  • 机构动向:3.3 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 基本 淘宝商户开通信用卡面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-30 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-29 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-28 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-25 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-24 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-23 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-22 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-21 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-18 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-17 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-16 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-15 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-14 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-11 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-10 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-09 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-08 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-07 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-04 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-03 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-02 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-09-01 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-08-31 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-08-28 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-08-27 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-08-26 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-08-25 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-08-24 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
2020-08-21 基本面差,短期需观望 0 0 10.81 0 00
000029六维评分

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaoshujiruanjian/53707.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。