雪峰科技(603227)股吧:雪峰科技(603227)股票价格 30天行情走势 澳門信用卡
标签: 雪峰科技股吧 603227 603227股吧 雪峰科技603227股票价格 雪峰科技 雪峰科技603227近30天行情走势 雪峰科技股票股吧
4902 字,请耐心阅读!
雪峰科技(603227)千股千评 603227千股千评 近30天千股千评A- | 股票走势:较弱 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了61%的股票 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:3.3 分
- 行业走势:6.3 分
- 公司运营:7.1 分
- 消息评测:4.4 分
- 行业背景:6.3 分
- 机构动向:7.0 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.06 | 0.12 | 3.0457 | 3.94 | 3.97 | 4.09 | 3.97 |
2020-09-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.94 | -0.07 | -1.7456 | 4.01 | 4.01 | 4.03 | 3.91 |
2020-09-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.01 | 0.04 | 1.0076 | 3.97 | 3.99 | 4.06 | 3.93 |
2020-09-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 3.97 | -0.26 | -6.1466 | 4.23 | 4.21 | 4.21 | 3.97 |
2020-09-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.23 | -0.13 | -2.9817 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.18 |
2020-09-24 | 基本面差,短期需观望 | 4.36 | -0.28 | -6.0345 | 4.64 | 4.61 | 4.64 | 4.31 |
2020-09-23 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.64 | -0.14 | -2.9289 | 4.78 | 4.76 | 4.81 | 4.6 |
2020-09-22 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.78 | -0.07 | -1.4433 | 4.85 | 4.69 | 4.99 | 4.69 |
2020-09-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.85 | -0.14 | -2.8056 | 4.99 | 5.42 | 5.44 | 4.83 |
2020-09-18 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.99 | 0.45 | 9.9119 | 4.54 | 4.52 | 4.99 | 4.52 |
2020-09-17 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.54 | 0.04 | 0.8889 | 4.5 | 4.55 | 4.81 | 4.48 |
2020-09-16 | 基本面差,走势平淡 | 4.5 | -0.15 | -3.2258 | 4.65 | 4.7 | 4.71 | 4.46 |
2020-09-15 | 基本面差,短期需观望 | 4.65 | 0.42 | 9.9291 | 4.23 | 4.23 | 4.65 | 4.18 |
2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.23 | -0.12 | -2.7586 | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 4.2 |
2020-09-11 | 基本面差,走势平淡 | 4.35 | 0.04 | 0.9281 | 4.31 | 4.3 | 4.39 | 4.23 |
2020-09-10 | 基本面差,走势平淡 | 4.31 | -0.28 | -6.1002 | 4.59 | 4.6 | 4.66 | 4.28 |
2020-09-09 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.59 | 0.07 | 1.5487 | 4.52 | 4.5 | 4.6 | 4.44 |
2020-09-08 | 基本面差,走势平淡 | 4.52 | 0.13 | 2.9613 | 4.39 | 4.41 | 4.54 | 4.35 |
2020-09-07 | 基本面差,走势平淡 | 4.39 | -0.04 | -0.9029 | 4.43 | 4.41 | 4.54 | 4.38 |
2020-09-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.43 | 0.08 | 1.8391 | 4.35 | 4.3 | 4.44 | 4.26 |
2020-09-03 | 基本面差,走势平淡 | 4.35 | -0.1 | -2.2472 | 4.45 | 4.44 | 4.48 | 4.32 |
2020-09-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.45 | 0.01 | 0.2252 | 4.44 | 4.44 | 4.48 | 4.39 |
2020-09-01 | 基本面差,走势平淡 | 4.44 | -0.04 | -0.8929 | 4.48 | 4.48 | 4.51 | 4.39 |
2020-08-31 | 基本面差,走势平淡 | 4.48 | 0.16 | 3.7037 | 4.32 | 4.36 | 4.57 | 4.34 |
2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.32 | 0 | 0.0000 | 4.32 | 4.32 | 4.33 | 4.25 |
2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.32 | 0.03 | 0.6993 | 4.29 | 4.28 | 4.32 | 4.21 |
2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 4.29 | -0.05 | -1.1521 | 4.34 | 4.33 | 4.35 | 4.2 |
2020-08-25 | 基本面差,短期需观望 | 4.34 | -0.02 | -0.4587 | 4.36 | 4.38 | 4.44 | 4.3 |
2020-08-24 | 基本面差,短期需观望 | 4.36 | -0.05 | -1.1338 | 4.41 | 4.41 | 4.42 | 4.29 |
2020-08-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 4.41 | -0.07 | -1.5625 | 4.48 | 4.47 | 4.5 | 4.38 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaoshujiruanjian/53704.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。