ST乐凯(300446)股吧:ST乐凯(300446)股票价格 30天行情走势 股票600072
标签: 300446股吧 300446 ST乐凯300446股票价格 ST乐凯股吧 ST乐凯 ST乐凯300446近30天行情走势 ST乐凯股票股吧
5004 字,请耐心阅读!
ST乐凯(300446)千股千评 300446千股千评 近30天千股千评C- | 股票走势:低迷 股票质地:一般 | 该股处在10%的位置 |
下跌 股票600072趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:3.1 分
- 行业走势:4.9 分
- 公司运营:4.5 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:4.9 分
- 机构动向:4.2 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 基本面 股票600072差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.45 | 0.28 | 3.9052 | 7.17 | 7.24 | 7.59 | 7.24 |
2020-09-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.17 | -0.04 | -0.5548 | 7.21 | 7.21 | 7.27 | 7.14 |
2020-09-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.21 | 0.09 | 1.2640 | 7.12 | 7.16 | 7.29 | 7.09 |
2020-09-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.12 | -0.42 | -5.5703 | 7.54 | 7.57 | 7.6 | 7.1 |
2020-09-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.54 | -0.32 | -4.0712 | 7.86 | 7.87 | 7.95 | 7.52 |
2020-09-24 | 基本面差,短期需观望 | 7.86 | -0.31 | -3.7944 | 8.17 | 8.11 | 8.14 | 7.82 |
2020-09-23 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.17 | 0.05 | 0.6158 | 8.12 | 8.15 | 8.28 | 8.1 |
2020-09-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.12 | -0.11 | -1.3366 | 8.23 | 8.1 | 8.46 | 8.05 |
2020-09-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.23 | 0.13 | 1.6049 | 8.1 | 8.03 | 8.45 | 7.85 |
2020-09-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.1 | 0.07 | 0.8717 | 8.03 | 8.02 | 8.19 | 7.93 |
2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.03 | 0.04 | 0.5006 | 7.99 | 8.01 | 8.3 | 7.95 |
2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 7.99 | -0.77 | -8.7900 | 8.76 | 8.35 | 8.35 | 7.81 |
2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.76 | 0.15 | 1.7422 | 8.61 | 8.7 | 9.35 | 8.56 |
2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 0 | 0 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | |
2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.61 | 0.51 | 6.2963 | 8.1 | 7.79 | 8.8 | 7.7 |
2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 8.1 | -1.73 | -17.5992 | 9.83 | 9.19 | 9.19 | 8.03 |
2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 9.83 | -2.18 | -18.1515 | 12.01 | 11 | 11 | 9.71 |
2020-09-08 | 基本面差,走势平淡 | 12.01 | -1.21 | -9.1528 | 13.22 | 11.71 | 12.5 | 11.01 |
2020-09-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.22 | -0.53 | -3.8545 | 13.75 | 13.6 | 14.55 | 13.22 |
2020-09-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.75 | 0.79 | 6.0957 | 12.96 | 12.41 | 13.97 | 12.41 |
2020-09-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.96 | -0.5 | -3.7147 | 13.46 | 12.66 | 13.13 | 12.35 |
2020-09-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.46 | 0.52 | 4.0185 | 12.94 | 12.68 | 13.96 | 12.66 |
2020-09-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.94 | 0.51 | 4.1030 | 12.43 | 12.13 | 12.95 | 11.88 |
2020-08-31 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.43 | 0.91 | 7.8993 | 11.52 | 12.18 | 13.5 | 12.17 |
2020-08-28 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 11.52 | -0.56 | -4.6358 | 12.08 | 11.62 | 12.08 | 11.17 |
2020-08-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.08 | -0.27 | -2.1862 | 12.35 | 11.6 | 12.9 | 11.32 |
2020-08-26 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.35 | 0.05 | 0.4065 | 12.3 | 12.07 | 13.54 | 11.02 |
2020-08-25 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 12.3 | 2.05 | 20.0000 | 10.25 | 10.36 | 12.3 | 10.36 |
2020-08-24 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 10.25 | -0.23 | -2.1947 | 10.48 | 10.35 | 10.42 | 10.02 |
2020-08-21 | 业绩疲软,走势较强,可考虑波段操作 | 10.48 | -0.18 | -1.6886 | 10.66 | 11.06 | 11.19 | 10.33 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaoshujiruanjian/53697.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。