大森控股股份证券基本资料
大森控股股份公司基本资料
证券代码 | 01580 | 证券简称 | 大森控股 |
上市日期 | 2016-12-19 | 证券类型 | 非H股 |
交易所(板块) | 香港交易所主板 |
公司名称 | 大森控股集团有限公司 | 英文名称 | Da Sen Holdings Grou 基金510081P Limited |
公司成立日期 | 2015-12-24 | 注册 基金510081地 | 开曼群岛(英属) |
办公地址 | 香港湾仔港湾道26号华润大厦1201-5室 | 注册地址 | Cricket Square Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands |
董事长 | 柯明财 | 公司网址 | www.msdscn.com |
注册资本( 基金510081万元) | 1,000.00 | - | |
联系电话 | - | 传真 | - |
年结日 | 12-31 | 员工人数 | 574 |
公司秘书 | 刘仲纬 | 核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
公司介绍 | 二零零四年四月 美森 (山东) 由三名独立第三方注册成立,於注册成立之时称为成武光达木业有限公司 二零一零年十二月 美森 (山东) 将其名称从成武光达木业有限公司变更为成武美森木业有限公司 二零一一年三月 美森(香港) 收购美森(山东) 的100%股权 二零一一年四月 美森(山东) 的日产能达到240立方米 二零一二年九月 美森(山东) 被山东省林业厅评为山东省林业产业龙头企业 二零一二年十一月 大森 (菏泽) 由大森(香港) 注册成立,从事木制生物质颗粒的制造及销 基金510081售 二零一三年三月 试生产木制生物质颗粒的首条生产线投产,日产能192吨 二零一三年五月 美森(山东) 荣获中国品牌评价管理中心评为品质诚信「 AAA」级企业 二零一三年十月 美森 (山东) (a)就其制造及销售胶合板的环境管理体系取得GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004认证;(b)就其制造及销售胶合板的品质管制体系取得GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008认证;及(c)就其制造及销售胶合板的职业健康安全管理体系取得GB/T28001-2011 idt OHSAS18001:2007认证 二零一三年十二月 大森(菏泽) 获菏泽市科学技术局授予高新技术企业证书 二零一四年一月 大森 (菏泽) 设立第二条木制生物质颗粒生产线,该生产线的日产能为192吨,使其每日总产能达到384吨 二零一四年三月 美森 (山东) 的实木胶合板芯符合第二阶段甲醛释放含量标准(0.05 ppm)及质量保证要求而取得由CARB颁发的认证 二零一四年五月 美森(山东) 添置生产设备使其日产能增加至480立方米 二零一四年七月 我们的胶合板品牌「伯乐马」 透过网上评核获中国木业网授予十佳品牌称号 二零一五年一月 美森 (山东) 将其名称从成武美森木业有限公司变更为美森(山东) 木业有限公司 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaoshujiruanjian/122392.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。