迪尔公司介绍
迪尔基本资料
证券代码: | DE | 上市板: | - |
证券名称: | 迪尔 | 上市场所: | 纽约证券交易所 |
证券类型: | - | 发行方式: | - |
首发上市日: | 1933/06/29 | 首发价格(元): | - |
首发数量(股): | - | 首发募资总额(USD/元): | - |
公司名称: | Deere & Co. | 注册地址: | 美国特拉华州 |
证券名称: | 迪尔 | 上市场所: | 纽约证券交易所 |
办公地址: | One John Deere Place, Moline, IL United States | ||
董事会主席: | Samuel R. Allen | 成立日期: | - |
公司属地: | United States 美国 | 电话: | 309-7658000 |
公司网址: | www.JohnDeere.com | ||
公司介绍: | 迪尔公司在建筑、森林、草坪和草皮培养等农业设备生产方面占主导地位。另外,公司也生产柴油机和其他工业动力设备,在信用卡、健康护理和专门技术方面提供产品和服务。公司于1837年成立。它由一家只有一个人的铁匠店发展为现今在全世界160多个国家销售,在全球拥有约37000位员工的集团公司。从1837年至今,公司一直遵循约翰迪尔的价值观:对产品质量、顾客服务、诚实经商的承诺,尊重个人贡献。通过持续不断的改进和有益的成长,公司努力为股东创造了价值。 |
赞 (26)
打赏 微信扫一扫
Apergy Corp公司档案_Apergy Corp股票代码_Apergy Corp公司概况 刷国际信用卡
« 上一篇 2022年05月02日 09:16:42
顺鑫农业档案信息_000860介绍_北京顺鑫农业股份有限公司(000860)基本概况 民生银行卡年费
下一篇 » 2022年05月02日 09:16:51
站长推荐
相关文章
点击查看更多《迪尔公司档案_迪尔股票代码_迪尔公司概况》相关文章