浙江花 养老保险省内转移园生物高科股份有限公司
浙江花园生物高科股份有限公司基本资料
花园生物TTM与MRQ
花园生物业绩预告
花园生物定期报告披露日期
花园生物业绩快报
公司全称 | 浙江花园生物高科股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Garden Bio-chemical High-tech Co. 养老保险省内转移, Ltd. |
A股代码 | 300401 | A股简称 | 花园生物 |
B股代码 | -- | B股简称 | -- |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所创业板A股 | 所属行业 | 综合类 |
联系电话 | 057 养老保险省内转移9-86 养老保险省内转移271622 | 电子信箱 | gkstock@hybiotech.cn |
传真 | 0579-86271615 | 公司网址 | www.hybiotech.com |
工商登记 | -- | 区域 | 浙江 |
邮政编码 | 322121 | 注册资本(元) | 1.81亿 |
会计事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 北 养老保险省内转移京市浩天信和律师事务所 |
上市日期 | 2014-10-09 | 成立日期 | 2000-12-18 |
发行市盈率(倍) | 21.1 | 网上发行日期 | 2014-09-24 |
发行方式 | 网上定价发行,市值申购,网下询价配售 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 2270万 | 每股发行价(元) | 7.01 |
发行费用(元) | 2920万 | 发行总市值(元) | 1.59亿 |
首日换手率 | 0.20% | 首日最高价(元) | 10.09 |
经营范围 | 食品添加剂的生产和销售,饲料添加剂的生产(范围详见《饲料添加剂生产许可证》,有效期至2016年7月24日)。医药中间体、化工产品(不含危险品和国家专项规定产品)的生产、销售,饲料添加剂的销售,经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简介 | 本公司于2003年10月10日,经浙江省人民政府企业上市工作领导小组“浙上市(2003)42 号”文批准,由公司前身浙江花园生物高科有限公司整体变更设立,注册资本为5,239.28 万元。经2008 年6 月18 日召开的本公司2008 年第一次临时股东大会审议通过,公司进行增资扩股,由祥云科技以3 元/股的价格现金认购全部的新增股份,注册资本由5,239.28 万元增加到6,800万元。2008年6月23日,本公司办理完毕工商变更登记手续。 |
报告日期 | 营业收入(TTM) | 营业支出-金融类(TTM) | 营业成本-非金融类(TTM) | 营业利润(TTM) | 资产总计(MRQ) | 负债合计(MRQ) | 股东权益(MRQ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
报告期 | 业绩预告摘要 | 预告净利润变动幅度下限 | 预告净利润变动幅度上限 | 业绩预告类型 | 上年同期归母净利润 | 公告日期 |
---|
报告期 | 预计披露日期(最新) | 实际披露日期 | 更正公告披露次数 | 更正公告披露日期 |
---|
报告期 | 营业收入(元) | 净利润(元) | 每股收益(摊薄)(元) | 净资产收益率(摊薄)(%) | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|
20190223 | 66021.68万 | 35616.21万 | 0.64 | 21.66 | 20181231 |
20180228 | 41986.87万 | 15102.54万 | 0.72 | 16.06 | 20171231 |
20150228 | 15884.04万 | 4115.32万 | 0.51 | 6.29 | 20141231 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/95855.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。