《城发环境(000885)股吧:城发环境(000885)股票价格 30天行情走势》全文共计: 5094 字,请耐心阅读!
城发环境(000885)千股千评 000885千股千评 近30天千股千评A | 股票走势:一般 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了77%的股票 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.8 分
- 行业走势:4.2 分
- 公司运营:9.0 分
- 消息评测:5. 600673股票 600673股票 600673股票1 分
- 行业背景:4.2 分
- 机构动向:5.5 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.37 | 0.22 | 2.1675 | 10.15 | 10.28 | 10.47 | 10.26 |
2020-09-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.15 | 0.03 | 0.2964 | 10.12 | 10.18 | 10.24 | 10.07 |
2020-09-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.12 | -0.1 | -0.9785 | 10.22 | 10.24 | 10.39 | 10.1 |
2020-09-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.22 | -0.51 | -4.7530 | 10.73 | 10.73 | 10.77 | 10.22 |
2020-09-25 | 基本面差,短期需观望 | 10.73 | 0.35 | 3.3719 | 10.38 | 10.52 | 10.82 | 10.29 |
2020-09-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.38 | -0.18 | -1.7045 | 10.56 | 10.53 | 10.53 | 10.33 |
2020-09-23 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.56 | -0.14 | -1.3084 | 10.7 | 10.67 | 10.96 | 10.51 |
2020-09-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.7 | 0.01 | 0.0935 | 10.69 | 10.64 | 10.78 | 10.56 |
2020-09-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.69 | -0.12 | -1.1101 | 10.81 | 10.84 | 10.84 | 10.6 |
2020-09-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.81 | 0.19 | 1.7891 | 10.62 | 10.65 | 10.87 | 10.53 |
2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.62 | -0.11 | -1.0252 | 10.73 | 10.73 | 10.84 | 10.5 |
2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.73 | -0.07 | -0.6481 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.71 |
2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.8 | -0.09 | -0.8264 | 10.89 | 10.89 | 10.94 | 10.73 |
2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.89 | 0.02 | 0.1840 | 10.87 | 10.99 | 11.01 | 10.75 |
2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.87 | 0.05 | 0.4621 | 10.82 | 10.94 | 10.94 | 10.62 |
2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 10.82 | -0.37 | -3.3065 | 11.19 | 11.3 | 11.3 | 10.78 |
2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.19 | -0.21 | -1.8421 | 11.4 | 11.35 | 11.41 | 11.09 |
2020-09-08 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.4 | -0.01 | -0.0876 | 11.41 | 11.44 | 11.58 | 11.32 |
2020-09-07 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.41 | -0.23 | -1.9759 | 11.64 | 11.63 | 11.74 | 11.39 |
2020-09-04 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.64 | 0.03 | 0.2584 | 11.61 | 11.58 | 11.83 | 11.38 |
2020-09-03 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.61 | 0 | 0.0000 | 11.61 | 11.62 | 11.73 | 11.43 |
2020-09-02 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.61 | 0.05 | 0.4325 | 11.56 | 11.7 | 11.95 | 11.55 |
2020-09-01 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.56 | -0.04 | -0.3448 | 11.6 | 11.65 | 11.79 | 11.52 |
2020-08-31 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.6 | -0.03 | -0.2580 | 11.63 | 11.63 | 11.77 | 11.59 |
2020-08-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.63 | -0.07 | -0.5983 | 11.7 | 11.71 | 11.82 | 11.55 |
2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.7 | -0.28 | -2.3372 | 11.98 | 11.93 | 12.04 | 11.58 |
2020-08-26 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 11.98 | -0.13 | -1.0735 | 12.11 | 11.99 | 12.22 | 11.51 |
2020-08-25 | 基本面差,短期需观望 | 12.11 | -0.1 | -0.8190 | 12.21 | 12.2 | 12.34 | 11.99 |
2020-08-24 | 基本面差,走势平淡 | 12.21 | 0 | 0.0000 | 12.21 | 12.33 | 12.46 | 12.15 |
2020-08-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 12.21 | 0.16 | 1.3278 | 12.05 | 12.09 | 12.4 | 11.9 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/59406.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。