《名家汇(300506)股吧:名家汇(300506)股票价格 30天行情走势》全文共计: 4930 字,请耐心阅读!
名家汇(300506)千股千评 300506千股千评 近30天千股千评C | 股票走势:较弱 股票质地:较差 | 该股处在14%的位置 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.4 分
- 行业走势:5.3 分
- 公司运营:3.2 分
- 消息评测:4.9 分
- 行业背景:5.3 分
- 机构动向: 银华基金公司网站 银华基金公司网站7.1 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020 银华基金公司网站-10-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.36 | 0.18 | 3.4749 | 5.18 | 5.25 | 5.39 | 5.21 |
2020-09-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.18 | -0.03 | -0.5758 | 5.21 | 5.21 | 5.25 | 5.1 |
2020-09-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.21 | -0.02 | -0.3824 | 5.23 | 5.23 | 5.29 | 5.13 |
2020-09-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.23 | -0.22 | -4.0367 | 5.45 | 5.45 | 5.46 | 5.16 |
2020-09-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.45 | 0.15 | 2.8302 | 5.3 | 5.36 | 5.67 | 5.32 |
2020-09-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.3 | -0.6 | -10.1695 | 5.9 | 5.68 | 5.68 | 5.3 |
2020-09-23 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.9 | 0.12 | 2.0761 | 5.78 | 5.8 | 6.01 | 5.77 |
2020-09-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.78 | -0.12 | -2.0339 | 5.9 | 5.9 | 5.93 | 5.69 |
2020-09-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.9 | -0.09 | -1.5025 | 5.99 | 5.96 | 6.03 | 5.81 |
2020-09-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.99 | 0.04 | 0.6723 | 5.95 | 5.95 | 6.02 | 5.86 |
2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 5.95 | -0.09 | -1.4901 | 6.04 | 6.03 | 6.15 | 5.87 |
2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.04 | -0.14 | -2.2654 | 6.18 | 6.16 | 6.25 | 5.92 |
2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.18 | -0.12 | -1.9048 | 6.3 | 6.31 | 6.4 | 6.03 |
2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 6.3 | 0.3 | 5.0000 | 6 | 6 | 6.34 | 5.91 |
2020-09-11 | 基本面差,短期需观望 | 6 | 0.32 | 5.6338 | 5.68 | 5.71 | 6.17 | 5.68 |
2020-09-10 | 基本面差,短期需观望 | 5.68 | -0.95 | -14.3288 | 6.63 | 6.66 | 6.78 | 5.59 |
2020-09-09 | 基本面差,走势平淡 | 6.63 | -0.89 | -11.8351 | 7.52 | 7.3 | 7.53 | 6.42 |
2020-09-08 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.52 | 0.46 | 6.5156 | 7.06 | 7.07 | 7.52 | 6.88 |
2020-09-07 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.06 | 0.01 | 0.1418 | 7.05 | 7.1 | 7.58 | 6.9 |
2020-09-04 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 7.05 | 0.36 | 5.3812 | 6.69 | 6.5 | 7.31 | 6.43 |
2020-09-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.69 | 0.21 | 3.2407 | 6.48 | 6.47 | 6.86 | 6.36 |
2020-09-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.48 | 0.23 | 3.6800 | 6.25 | 6.27 | 6.68 | 6.21 |
2020-09-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.25 | 0.11 | 1.7915 | 6.14 | 6.11 | 6.25 | 5.96 |
2020-08-31 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.14 | -0.14 | -2.2293 | 6.28 | 6.21 | 6.35 | 6.12 |
2020-08-28 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.28 | 0.04 | 0.6410 | 6.24 | 6.24 | 6.42 | 6.1 |
2020-08-27 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.24 | 0.4 | 6.8493 | 5.84 | 5.76 | 6.44 | 5.65 |
2020-08-26 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 5.84 | -0.22 | -3.6304 | 6.06 | 6.03 | 6.04 | 5.73 |
2020-08-25 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 6.06 | 0.28 | 4.8443 | 5.78 | 5.71 | 6.25 | 5.68 |
2020-08-24 | 基本面差,走势平淡 | 5.78 | 0.29 | 5.2823 | 5.49 | 5.51 | 6.01 | 5.48 |
2020-08-21 | 基本面差,短期需观望 | 5.49 | -0.13 | -2.3132 | 5.62 | 5.63 | 5.65 | 5.46 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/58643.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。