《大胜达(6 乐刷刷信用卡03687)股吧:大胜达(603687)股票价格 30天行情走势》全文共计: 5081 字,请耐心阅读!
大胜达(603687)千股千评 603687千股千评 近30天千股千评A | 股票走势:较弱 股票质地:优秀 | 乐刷刷信用卡恭喜,该股战胜了81%的股票 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.1 分
- 行业走势:4.3 分
- 公司运营:8.5 分
- 消息评测:5.8 分
- 行业背景:4.3 分
- 机构动向:6.5 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
乐刷刷信用卡2020-10-0 乐刷刷信用卡9 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 12.03 | 0.29 | 2.4702 | 11.74 | 11.88 | 12.09 | 11.83 |
2020-09-30 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 11.74 | -0.07 | -0.5927 | 11.81 | 11.91 | 11.92 | 11.7 |
2020-09-29 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 11.81 | 0.1 | 0.8540 | 11.71 | 11.84 | 11.97 | 11.75 |
2020-09-28 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 11.71 | -0.29 | -2.4167 | 12 | 12.04 | 12.08 | 11.68 |
2020-09-25 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 12 | -0.23 | -1.8806 | 12.23 | 12.24 | 12.33 | 11.87 |
2020-09-24 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 12.23 | -0.59 | -4.6022 | 12.82 | 12.71 | 12.8 | 12.19 |
2020-09-23 | 基本面一般,走势平淡 | 12.82 | 0.07 | 0.5490 | 12.75 | 12.76 | 12.85 | 12.69 |
2020-09-22 | 基本面一般,短期需观望 | 12.75 | -0.31 | -2.3737 | 13.06 | 12.9 | 13.02 | 12.66 |
2020-09-21 | 基本面一般,走势平淡 | 13.06 | 0.11 | 0.8494 | 12.95 | 12.96 | 13.1 | 12.9 |
2020-09-18 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 12.95 | 0.18 | 1.4096 | 12.77 | 12.8 | 12.99 | 12.73 |
2020-09-17 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 12.77 | 0 | 0.0000 | 12.77 | 12.77 | 12.9 | 12.63 |
2020-09-16 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 12.77 | -0.16 | -1.2374 | 12.93 | 12.92 | 12.92 | 12.68 |
2020-09-15 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 12.93 | 0.1 | 0.7794 | 12.83 | 12.88 | 12.94 | 12.6 |
2020-09-14 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 12.83 | -0.11 | -0.8501 | 12.94 | 13.08 | 13.1 | 12.75 |
2020-09-11 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 12.94 | 0.18 | 1.4107 | 12.76 | 12.77 | 12.96 | 12.55 |
2020-09-10 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 12.76 | -0.36 | -2.7439 | 13.12 | 13.23 | 13.28 | 12.64 |
2020-09-09 | 基本面一般,短期需观望 | 13.12 | -0.47 | -3.4584 | 13.59 | 13.42 | 13.52 | 13.06 |
2020-09-08 | 基本面一般,短期需观望 | 13.59 | -0.14 | -1.0197 | 13.73 | 13.78 | 13.82 | 13.42 |
2020-09-07 | 基本面一般,走势平淡 | 13.73 | -0.4 | -2.8309 | 14.13 | 14.01 | 14.1 | 13.64 |
2020-09-04 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 14.13 | -0.42 | -2.8866 | 14.55 | 14.25 | 14.25 | 13.79 |
2020-09-03 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 14.55 | 0.3 | 2.1053 | 14.25 | 14.3 | 14.88 | 14.25 |
2020-09-02 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 14.25 | -0.12 | -0.8351 | 14.37 | 14.26 | 14.35 | 14.01 |
2020-09-01 | 基本面一般,走势较强,可考虑波段操作 | 14.37 | 0.64 | 4.6613 | 13.73 | 13.61 | 14.71 | 13.61 |
2020-08-31 | 基本面一般,走势平淡 | 13.73 | 0.37 | 2.7695 | 13.36 | 13.47 | 13.89 | 13.4 |
2020-08-28 | 基本面一般,空头趋势,建议调仓换股 | 13.36 | 0.13 | 0.9826 | 13.23 | 13.35 | 13.55 | 13.23 |
2020-08-27 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 13.23 | 0.12 | 0.9153 | 13.11 | 13.17 | 13.3 | 13.02 |
2020-08-26 | 基本面差,短期需观望 | 13.11 | -0.17 | -1.2801 | 13.28 | 13.28 | 13.43 | 13.01 |
2020-08-25 | 基本面差,短期需观望 | 13.28 | -0.12 | -0.8955 | 13.4 | 13.48 | 13.48 | 13.19 |
2020-08-24 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.4 | -0.22 | -1.6153 | 13.62 | 13.62 | 13.63 | 13.36 |
2020-08-21 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 13.62 | 0.18 | 1.3393 | 13.44 | 13.49 | 13.72 | 13.43 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/58276.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。