1. 首页
  2. 股票

吉华集团(603980)股吧:吉华集团(603980)股票价格 30天行情走势 基金净值走势图

《吉华集团( 基金净值走势图60 基金净值走势图3980)股吧:吉华集团(603980)股票价格 30天行情走势》全文共计: 4920 字 基金净值走势图 基金净值走势图,请耐心阅读!

吉华集团(603980)千股千评 603980千股千评 近30天千股千评
A股票走势:一般
股票质地:优秀
恭喜,该股战胜了74%的股票
下跌趋势有所减缓 可适当 基金净值走势图关注
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注
  • 个股表现:4.6 分
  • 行业走势:5.2 分
  • 公司运营:8.0 分
  • 消息评测:5.0 分
  • 行业背景:5.2 分
  • 机构动向:6.6 分
最近30天千股千评
日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
2020-10-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.92 0.1 1.4663 6.82 6.85 6.956.85
2020-09-30 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.82 0.05 0.7386 6.77 6.8 6.876.76
2020-09-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.77 0.03 0.4451 6.74 6.74 6.826.72
2020-09-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.74 -0.12 -1.7493 6.86 6.87 6.96.71
2020-09-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.86 -0.08 -1.1527 6.94 7 76.84
2020-09-24 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 6.94 -0.13 -1.8388 7.07 7.07 7.076.94
2020-09-23 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.07 -0.01 -0.1412 7.08 7.09 7.127.06
2020-09-22 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.08 -0.08 -1.1173 7.16 7.11 7.147.04
2020-09-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.16 0 0.0000 7.16 7.18 7.187.14
2020-09-18 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.16 0.02 0.2801 7.14 7.11 7.197.11
2020-09-17 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.14 -0.01 -0.1399 7.15 7.12 7.167.09
2020-09-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.15 0.01 0.1401 7.14 7.14 7.187.1
2020-09-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.14 -0.06 -0.8333 7.2 7.22 7.227.13
2020-09-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.2 -0.02 -0.2770 7.22 7.24 7.257.17
2020-09-11 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.22 -0.03 -0.4138 7.25 7.18 7.247.13
2020-09-10 基本面差,短期需观望 7.25 -0.13 -1.7615 7.38 7.42 7.447.21
2020-09-09 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.38 -0.07 -0.9396 7.45 7.44 7.567.38
2020-09-08 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.45 0.11 1.4986 7.34 7.34 7.477.31
2020-09-07 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.34 0.01 0.1364 7.33 7.31 7.397.27
2020-09-04 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.33 0 0.0000 7.33 7.27 7.337.21
2020-09-03 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.33 -0.09 -1.2129 7.42 7.41 7.417.31
2020-09-02 基本面差,短期需观望 7.42 -0.02 -0.2688 7.44 7.43 7.447.37
2020-09-01 基本面差,短期需观望 7.44 -0.05 -0.6676 7.49 7.49 7.57.36
2020-08-31 基本面差,走势平淡 7.49 0.03 0.4021 7.46 7.42 7.517.39
2020-08-28 基本面差,走势平淡 7.46 -0.19 -2.4837 7.65 7.62 7.657.37
2020-08-27 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 7.65 -0.39 -4.8507 8.04 7.8 8.367.33
2020-08-26 基本面差,短期需观望 8.04 0.73 9.9863 7.31 7.21 8.047.21
2020-08-25 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 7.31 -0.03 -0.4087 7.34 7.35 7.367.28
2020-08-24 基本面差,短期需观望 7.34 -0.03 -0.4071 7.37 7.4 7.47.27
2020-08-21 基本面差,短期需观望 7.37 0.03 0.4087 7.34 7.36 7.417.33
603980六维评分

本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/57927.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。