《勘设股份(603458)股吧:勘设股份(603458)股票价格 30天行情走势》全文共计: 5087 字,请耐心阅读!
勘设股份(603458)千股千评 603458千股千评 近30天千股千评A- | 股票走势:一般 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了68%的股票 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.6 分
- 行业走势:5.0 分
- 公司运营:8.8 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:5.0 分
- 机构动向:4. 龙江银行网站9 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
龙江银行网站2020- 龙江银行网站10-09 | 龙江银行网站基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.99 | 0.32 | 2.1813 | 14.67 | 14.81 | 15.06 | 14.77 |
2020-09-30 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.67 | -0.04 | -0.2719 | 14.71 | 14.8 | 14.82 | 14.6 |
2020-09-29 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.71 | 0.02 | 0.1361 | 14.69 | 14.7 | 14.86 | 14.67 |
2020-09-28 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.69 | -0.16 | -1.0774 | 14.85 | 14.88 | 14.89 | 14.62 |
2020-09-25 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 14.85 | -0.17 | -1.1318 | 15.02 | 15.03 | 15.06 | 14.8 |
2020-09-24 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.02 | -0.27 | -1.7659 | 15.29 | 15.22 | 15.29 | 15 |
2020-09-23 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.29 | -0.04 | -0.2609 | 15.33 | 15.32 | 15.41 | 15.26 |
2020-09-22 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.33 | -0.13 | -0.8409 | 15.46 | 15.35 | 15.5 | 15.26 |
2020-09-21 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.46 | -0.04 | -0.2581 | 15.5 | 15.5 | 15.58 | 15.39 |
2020-09-18 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.5 | 0.21 | 1.3734 | 15.29 | 15.25 | 15.52 | 15.15 |
2020-09-17 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.29 | 0.09 | 0.5921 | 15.2 | 15.01 | 15.35 | 15.01 |
2020-09-16 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.2 | -0.47 | -2.9994 | 15.67 | 15.4 | 15.45 | 15.17 |
2020-09-15 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.67 | -0.06 | -0.3814 | 15.73 | 15.76 | 15.78 | 15.62 |
2020-09-14 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.73 | 0.03 | 0.1911 | 15.7 | 15.71 | 15.83 | 15.62 |
2020-09-11 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.7 | 0.17 | 1.0947 | 15.53 | 15.51 | 15.78 | 15.36 |
2020-09-10 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.53 | -0.39 | -2.4497 | 15.92 | 16.04 | 16.08 | 15.5 |
2020-09-09 | 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 | 15.92 | -0.33 | -2.0308 | 16.25 | 16.07 | 16.21 | 15.84 |
2020-09-08 | 基本面差,短期需观望 | 16.25 | 0.18 | 1.1201 | 16.07 | 16.13 | 16.25 | 16.01 |
2020-09-07 | 基本面差,短期需观望 | 16.07 | -0.28 | -1.7125 | 16.35 | 16.37 | 16.48 | 16.04 |
2020-09-04 | 基本面差,走势平淡 | 16.35 | -0.21 | -1.2681 | 16.56 | 16.31 | 16.39 | 16.21 |
2020-09-03 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.56 | -0.19 | -1.1343 | 16.75 | 16.78 | 16.85 | 16.48 |
2020-09-02 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.75 | -0.01 | -0.0597 | 16.76 | 16.82 | 16.85 | 16.57 |
2020-09-01 | 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 | 16.76 | 0.04 | 0.2392 | 16.72 | 16.68 | 16.94 | 16.6 |
2020-08-31 | 基本面差,走势平淡 | 16.72 | 0.09 | 0.5412 | 16.63 | 16.8 | 17.18 | 16.67 |
2020-08-28 | 基本面差,短期需观望 | 16.63 | 0.65 | 4.0676 | 15.98 | 16.29 | 16.66 | 16.2 |
2020-08-27 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 15.98 | 0.16 | 1.0114 | 15.82 | 15.99 | 16.05 | 15.68 |
2020-08-26 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 15.82 | -0.35 | -2.1645 | 16.17 | 16.15 | 16.32 | 15.62 |
2020-08-25 | 业绩平稳,但不是短线交易时机 | 16.17 | -0.07 | -0.4310 | 16.24 | 16.22 | 16.33 | 16.13 |
2020-08-24 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 16.24 | -0.01 | -0.0615 | 16.25 | 16.32 | 16.35 | 16.13 |
2020-08-21 | 业绩平稳,走势较弱,短期需持币观望 | 16.25 | 0.1 | 0.6192 | 16.15 | 16.3 | 16.47 | 16.16 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/57923.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。