4932 字,请耐心阅读!
ST坊展(600149) 天同基金千股千评 600149千股千评 近30天千股千评C | 股票走势:一般 股票质地:较差 | 该股处在13%的位置 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.8 分
- 行 天同基金业走势:5.0 分
- 公司运营:3.4 分
- 消息评测:5.0 分
- 行业背景:5.0 分
- 机构动向:6.7 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.91 | 0.07 | 1.4463 | 4.84 | 4.88 | 4.93 | 4.86 |
2020-09-30 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.84 | 0.03 | 0.6237 | 4.81 | 4.82 | 4.86 | 4.79 |
2020-09-29 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.81 | 0.03 | 0.6276 | 4.78 | 4.78 | 4.85 | 4.75 |
2020-09-28 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.78 | -0.05 | -1.0352 | 4.83 | 4.83 | 4.89 | 4.77 |
2020-09-25 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.83 | -0.04 | -0.8214 | 4.87 | 4.85 | 4.96 | 4.79 |
2020-09-24 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.87 | -0.1 | -2.0121 | 4.97 | 4.96 | 4.97 | 4.87 |
2020-09-23 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.97 | 0 | 0.0000 | 4.97 | 4.97 | 4.99 | 4.96 |
2020-09-22 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.97 | -0.08 | -1.5842 | 5.05 | 5.01 | 5.02 | 4.96 |
2020-09-21 | 业绩疲软,短期需观望 | 5.05 | 0.03 | 0.5976 | 5.02 | 5 | 5.16 | 5 |
2020-09-18 | 业绩疲软,走势平淡 | 5.02 | 0.05 | 1.0060 | 4.97 | 4.97 | 5.05 | 4.97 |
2020-09-17 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.97 | -0.03 | -0.6000 | 5 | 5 | 5.01 | 4.95 |
2020-09-16 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 5 | -0.05 | -0.9901 | 5.05 | 5.05 | 5.08 | 4.99 |
2020-09-15 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 5.05 | 0.05 | 1.0000 | 5 | 5 | 5.09 | 4.98 |
2020-09-14 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 5 | 0 | 0.0000 | 5 | 5.01 | 5.05 | 4.98 |
2020-09-11 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 5 | 0.05 | 1.0101 | 4.95 | 4.93 | 5.08 | 4.93 |
2020-09-10 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 4.95 | -0.16 | -3.1311 | 5.11 | 5.14 | 5.15 | 4.95 |
2020-09-09 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 5.11 | 0 | 0.0000 | 5.11 | 5.09 | 5.14 | 5.05 |
2020-09-08 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 5.11 | 0 | 0.0000 | 5.11 | 5.11 | 5.14 | 5.09 |
2020-09-07 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 5.11 | 0.02 | 0.3929 | 5.09 | 5.08 | 5.17 | 5.07 |
2020-09-04 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 5.09 | 0 | 0.0000 | 5.09 | 5.04 | 5.1 | 5.02 |
2020-09-03 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 5.09 | -0.04 | -0.7797 | 5.13 | 5.14 | 5.16 | 5.08 |
2020-09-02 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 5.13 | -0.05 | -0.9653 | 5.18 | 5.18 | 5.19 | 5.1 |
2020-09-01 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 5.18 | 0.02 | 0.3876 | 5.16 | 5.15 | 5.27 | 5.14 |
2020-08-31 | 业绩疲软,空头趋势,建议调仓换股 | 5.16 | -0.04 | -0.7692 | 5.2 | 5.15 | 5.2 | 5.12 |
2020-08-28 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 5.2 | 0.05 | 0.9709 | 5.15 | 5.13 | 5.26 | 5.12 |
2020-08-27 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 5.15 | -0.04 | -0.7707 | 5.19 | 5.16 | 5.2 | 5.09 |
2020-08-26 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 5.19 | -0.13 | -2.4436 | 5.32 | 5.3 | 5.36 | 5.17 |
2020-08-25 | 具备中长期投资价值,但不是短线交易时机 | 5.32 | 0.02 | 0.3774 | 5.3 | 5.31 | 5.44 | 5.29 |
2020-08-24 | 具备中长期投资价值,中期趋势一般,建议继续观望 | 5.3 | -0.03 | -0.5629 | 5.33 | 5.33 | 5.38 | 5.28 |
2020-08-21 | 具备中长期投资价值,走势平稳,可长期关注 | 5.33 | 0.02 | 0.3766 | 5.31 | 5.29 | 5.38 | 5.29 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/57528.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。