《三星新材( 代办信用卡是真的吗6 代办信用卡是真的吗 代办信用卡是真的吗03578)股吧:三星新材(603578)股票价格 30天行情走势》全文共计: 5091 字,请耐心阅读!
三星新材(603578)千股千评 603578千股千评 近30天千股千评A | 股票走势:一般 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了81%的股票 |
下跌趋势有所减缓 可适当关注 | ||
股评:下跌趋势有所减缓 可适当关注 |
- 个股表现:4.9 分
- 行业走势:5.5 分
- 公司运营:8.3 分
- 消息评测:5. 代办信用卡是真的吗2 分
- 行业背景:5.5 分
- 机构动向:6.6 分
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-10-09 | 业 代办信用卡是真的吗绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 22.07 | 0.67 | 3.1308 | 21.4 | 21.6 | 22.2 | 21.59 |
2020-09-30 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 21.4 | -0.14 | -0.6500 | 21.54 | 21.61 | 21.7 | 21.35 |
2020-09-29 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 21.54 | 0.06 | 0.2793 | 21.48 | 21.5 | 21.78 | 21.4 |
2020-09-28 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 21.48 | -0.22 | -1.0138 | 21.7 | 21.58 | 21.74 | 21.35 |
2020-09-25 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 21.7 | 0.28 | 1.3072 | 21.42 | 21.42 | 21.85 | 21.36 |
2020-09-24 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 21.42 | -0.44 | -2.0128 | 21.86 | 21.7 | 21.78 | 21.35 |
2020-09-23 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 21.86 | 0.1 | 0.4596 | 21.76 | 21.87 | 22.18 | 21.79 |
2020-09-22 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 21.76 | -0.29 | -1.3152 | 22.05 | 21.9 | 22.13 | 21.75 |
2020-09-21 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 22.05 | -0.21 | -0.9434 | 22.26 | 22.24 | 22.4 | 22 |
2020-09-18 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 22.26 | 0.11 | 0.4966 | 22.15 | 22.01 | 22.28 | 21.9 |
2020-09-17 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 22.15 | 0.18 | 0.8193 | 21.97 | 21.86 | 22.39 | 21.79 |
2020-09-16 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 21.97 | -0.24 | -1.0806 | 22.21 | 22.38 | 22.38 | 21.83 |
2020-09-15 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 22.21 | -0.15 | -0.6708 | 22.36 | 22.34 | 22.47 | 22.01 |
2020-09-14 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 22.36 | 0.14 | 0.6301 | 22.22 | 22.16 | 22.55 | 22 |
2020-09-11 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 22.22 | 0.54 | 2.4908 | 21.68 | 21.87 | 22.24 | 21.6 |
2020-09-10 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 21.68 | -1.63 | -6.9927 | 23.31 | 23.33 | 23.47 | 21.52 |
2020-09-09 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 23.31 | -0.46 | -1.9352 | 23.77 | 23.74 | 23.84 | 23.21 |
2020-09-08 | 业绩不错,但不是短线交易时间 | 23.77 | 0.19 | 0.8058 | 23.58 | 23.59 | 23.9 | 23.4 |
2020-09-07 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 23.58 | -0.33 | -1.3802 | 23.91 | 24.08 | 24.4 | 23.5 |
2020-09-04 | 业绩不错,趋势疲软,建议继续观望 | 23.91 | 0.11 | 0.4622 | 23.8 | 23.68 | 24.05 | 23.41 |
2020-09-03 | 业绩不错,处于盘整震荡期,可继续持有 | 23.8 | -0.67 | -2.7380 | 24.47 | 24.3 | 24.45 | 23.8 |
2020-09-02 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 24.47 | 0.11 | 0.4516 | 24.36 | 24.28 | 24.49 | 24.23 |
2020-09-01 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 24.36 | 0.21 | 0.8696 | 24.15 | 24.15 | 24.38 | 24.02 |
2020-08-31 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 24.15 | -0.08 | -0.3302 | 24.23 | 24.5 | 24.59 | 24.08 |
2020-08-28 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 24.23 | 0.33 | 1.3808 | 23.9 | 23.68 | 24.25 | 23.3 |
2020-08-27 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 23.9 | -0.03 | -0.1254 | 23.93 | 24.02 | 24.08 | 23.58 |
2020-08-26 | 业绩不错,走势较强,短期回档后应考虑低吸 | 23.93 | 0.13 | 0.5462 | 23.8 | 24 | 24.64 | 23.64 |
2020-08-25 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 23.8 | 0.32 | 1.3629 | 23.48 | 23.43 | 23.9 | 23.33 |
2020-08-24 | 业绩一般,但短期走势加强,可考虑低吸 | 23.48 | -0.2 | -0.8446 | 23.68 | 23.68 | 23.72 | 23.23 |
2020-08-21 | 业绩一般,趋势疲软,建议继续观望 | 23.68 | 0.28 | 1.1966 | 23.4 | 23.55 | 23.78 | 23.4 |
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.smctrader.com/gupiaopeizi/57156.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,SMC股票学习网不为内容负责。